Los 323 goles de Raúl en el Real Madrid
| LOS 323 GOLES DE RAÚL EN EL REAL MADRID | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | Temp | Fecha | Rival | Comp | Lugar | NºRM | |||
| 1 | 1994/95 | 05/11/1994 | At.Madrid | Liga | Casa | 3º | |||
| 2 | 1994/95 | 11/12/1994 | Oviedo | Liga | Casa | 1º | |||
| 3 | 1994/95 | 22/12/1994 | Valladolid | Liga | Fuera | 4º | |||
| 4 | 1994/95 | 22/01/1995 | Celta | Liga | Casa | 1º | |||
| 5 | 1994/95 | 22/01/1995 | Celta | Liga | Casa | 3º | |||
| 6 | 1994/95 | 05/02/1995 | Sevilla | Liga | Casa | 1º | |||
| 7 | 1994/95 | 09/02/1995 | Valencia | Copa | Casa | 1º | |||
| 8 | 1994/95 | 02/04/1995 | Compostela | Liga | Fuera | 1º | |||
| 9 | 1994/95 | 09/04/1995 | Zaragoza | Liga | Casa | 1º | |||
| 10 | 1994/95 | 10/06/1995 | Celta | Liga | Fuera | 1º | |||
| 11 | 1995/96 | 09/09/1995 | Athletic | Liga | Casa | 1º | |||
| 12 | 1995/96 | 30/09/1995 | Barcelona | Liga | Casa | 1º | |||
| 13 | 1995/96 | 18/10/1995 | Ferencvaros | Champ | Casa | 1º | |||
| 14 | 1995/96 | 18/10/1995 | Ferencvaros | Champ | Casa | 2º | |||
| 15 | 1995/96 | 18/10/1995 | Ferencvaros | Champ | Casa | 6º | |||
| 16 | 1995/96 | 28/10/1995 | Albacete | Liga | Fuera | 1º | |||
| 17 | 1995/96 | 01/11/1995 | Ferencvaros | Champ | Fuera | 1º | |||
| 18 | 1995/96 | 04/11/1995 | R.Sociedad | Liga | Casa | 1º | |||
| 19 | 1995/96 | 18/11/1995 | At.Madrid | Liga | Casa | 1º | |||
| 20 | 1995/96 | 02/12/1995 | Sevilla | Liga | Casa | 3º | |||
| 21 | 1995/96 | 02/12/1995 | Sevilla | Liga | Casa | 4º | |||
| 22 | 1995/96 | 06/12/1995 | Grasshopper | Champ | Fuera | 1º | |||
| 23 | 1995/96 | 18/01/1996 | Espanyol | Copa | Casa | 1º | |||
| 24 | 1995/96 | 21/01/1996 | Rayo V. | Liga | Casa | 1º | |||
| 25 | 1995/96 | 24/01/1996 | Athletic | Liga | Fuera | 3º | |||
| 26 | 1995/96 | 28/01/1996 | Oviedo | Liga | Fuera | 1º | |||
| 27 | 1995/96 | 28/01/1996 | Oviedo | Liga | Fuera | 2º | |||
| 28 | 1995/96 | 04/02/1996 | Betis | Liga | Casa | 2º | |||
| 29 | 1995/96 | 25/02/1996 | Compostela | Liga | Fuera | 2º | |||
| 30 | 1995/96 | 02/03/1996 | Salamanca | Liga | Casa | 1º | |||
| 31 | 1995/96 | 06/03/1996 | Juventus | Champ | Casa | 1º | |||
| 32 | 1995/96 | 16/03/1996 | Albacete | Liga | Casa | 2º | |||
| 33 | 1995/96 | 24/03/1996 | R.Sociedad | Liga | Fuera | 1º | |||
| 34 | 1995/96 | 21/04/1996 | Espanyol | Liga | Casa | 1º | |||
| 35 | 1995/96 | 12/05/1996 | Valladolid | Liga | Fuera | 2º | |||
| 36 | 1995/96 | 19/05/1996 | Mérida | Liga | Casa | 2º | |||
| 37 | 1996/97 | 08/09/1996 | Hércules | Liga | Casa | 2º | |||
| 38 | 1996/97 | 08/09/1996 | Hércules | Liga | Casa | 3º | |||
| 39 | 1996/97 | 22/09/1996 | Rayo V. | Liga | Casa | 1º | |||
| 40 | 1996/97 | 01/10/1996 | Espanyol | Liga | Casa | 1º | |||
| 41 | 1996/97 | 03/11/1996 | Compostela | Liga | Fuera | 2º | |||
| 42 | 1996/97 | 24/11/1996 | Valencia | Liga | Casa | 4º | |||
| 42 | 1996/97 | 05/01/1997 | Athletic | Liga | Casa | 1º | |||
| 44 | 1996/97 | 15/01/1997 | Valladolid | Copa | Fuera | 2º | |||
| 45 | 1996/97 | 18/01/1997 | At.Madrid | Liga | Fuera | 1º | |||
| 46 | 1996/97 | 18/01/1997 | At.Madrid | Liga | Fuera | 2º | |||
| 47 | 1996/97 | 26/01/1997 | Celta | Liga | Casa | 3º | |||
| 48 | 1996/97 | 09/02/1997 | Hércules | Liga | Fuera | 3º | |||
| 49 | 1996/97 | 23/02/1997 | Oviedo | Liga | Casa | 5º | |||
| 50 | 1996/97 | 03/03/1997 | Espanyol | Liga | Fuera | 1º | |||
| 51 | 1996/97 | 03/03/1997 | Espanyol | Liga | Fuera | 2º | |||
| 52 | 1996/97 | 10/03/1997 | Racing | Liga | Casa | 1º | |||
| 53 | 1996/97 | 17/03/1997 | R.Sociedad | Liga | Fuera | 1º | |||
| 54 | 1996/97 | 13/04/1997 | Logroñés | Liga | Fuera | 1º | |||
| 55 | 1996/97 | 16/04/1997 | Sevilla | Liga | Casa | 2º | |||
| 56 | 1996/97 | 21/04/1997 | Valencia | Liga | Fuera | 1º | |||
| 57 | 1996/97 | 01/06/1997 | Extremadura | Liga | Casa | 1º | |||
| 58 | 1996/97 | 14/06/1997 | At.Madrid | Liga | Casa | 1º | |||
| 59 | 1997/98 | 20/08/1997 | Barcelona | Sup.Esp | Fuera | 1º | |||
| 60 | 1997/98 | 23/08/1997 | Barcelona | Sup.Esp | Casa | 1º | |||
| 61 | 1997/98 | 23/08/1997 | Barcelona | Sup.Esp | Casa | 2º | |||
| 62 | 1997/98 | 13/09/1997 | R.Sociedad | Liga | Casa | 2º | |||
| 63 | 1997/98 | 17/09/1997 | Rosenborg | Champ | Casa | 3º | |||
| 64 | 1997/98 | 27/09/1997 | Valencia | Liga | Fuera | 1º | |||
| 65 | 1997/98 | 01/10/1997 | Oporto | Champ | Fuera | 2º | |||
| 66 | 1997/98 | 15/10/1997 | Sporting | Liga | Fuera | 2º | |||
| 67 | 1997/98 | 01/11/1997 | Barcelona | Liga | Casa | 1º | |||
| 68 | 1997/98 | 30/11/1997 | Celta | Liga | Casa | 2º | |||
| 69 | 1997/98 | 06/12/1997 | Oviedo | Liga | Fuera | 1º | |||
| 70 | 1997/98 | 17/12/1997 | Zaragoza | Liga | Fuera | 1º | |||
| 71 | 1997/98 | 03/01/1998 | Betis | Liga | Fuera | 2º | |||
| 72 | 1997/98 | 19/04/1998 | Oviedo | Liga | Casa | 2º | |||
| 73 | 1997/98 | 19/04/1998 | Oviedo | Liga | Casa | 5º | |||
| 74 | 1998/99 | 31/08/1998 | Villarreal | Liga | Casa | 1º | |||
| 75 | 1998/99 | 31/08/1998 | Villarreal | Liga | Casa | 4º | |||
| 76 | 1998/99 | 19/09/1998 | Barcelona | Liga | Casa | 1º | |||
| 77 | 1998/99 | 19/09/1998 | Barcelona | Liga | Casa | 2º | |||
| 78 | 1998/99 | 26/09/1998 | Athletic | Liga | Fuera | 1º | |||
| 79 | 1998/99 | 30/09/1998 | Sp.Moscú | Champ | Fuera | 1º | |||
| 80 | 1998/99 | 17/10/1998 | Zaragoza | Liga | Fuera | 3º | |||
| 81 | 1998/99 | 21/10/1998 | Strum Graz | Champ | Casa | 2º | |||
| 82 | 1998/99 | 01/12/1998 | Vasco Gama | Interc. | Neutral | 2º | |||
| 83 | 1998/99 | 09/12/1998 | Sp.Moscú | Champ | Casa | 1º | |||
| 84 | 1998/99 | 13/12/1998 | R.Sociedad | Liga | Casa | 2º | |||
| 85 | 1998/99 | 03/01/1999 | Tenerife | Liga | Casa | 1º | |||
| 86 | 1998/99 | 03/01/1999 | Tenerife | Liga | Casa | 4º | |||
| 87 | 1998/99 | 06/01/1999 | Salamanca | Liga | Casa | 1º | |||
| 88 | 1998/99 | 07/02/1999 | Valladolid | Liga | Casa | 1º | |||
| 89 | 1998/99 | 07/02/1999 | Valladolid | Liga | Casa | 2º | |||
| 90 | 1998/99 | 07/02/1999 | Valladolid | Liga | Casa | 3º | |||
| 91 | 1998/99 | 27/02/1999 | Betis | Liga | Fuera | 1º | |||
| 92 | 1998/99 | 07/03/1999 | Zaragoza | Liga | Casa | 1º | |||
| 93 | 1998/99 | 07/03/1999 | Zaragoza | Liga | Casa | 3º | |||
| 94 | 1998/99 | 13/03/1999 | Racing | Liga | Fuera | 1º | |||
| 95 | 1998/99 | 21/03/1999 | Extremadura | Liga | Casa | 1º | |||
| 96 | 1998/99 | 04/04/1999 | Alavés | Liga | Casa | 3º | |||
| 97 | 1998/99 | 18/04/1999 | Valencia | Liga | Casa | 2º | |||
| 98 | 1998/99 | 18/04/1999 | Valencia | Liga | Casa | 3º | |||
| 99 | 1998/99 | 25/04/1999 | Salamanca | Liga | Fuera | 1º | |||
| 100 | 1998/99 | 23/05/1999 | Tenerife | Liga | Fuera | 3º | |||
| 101 | 1998/99 | 20/06/1999 | Deportivo | Liga | Casa | 1º | |||
| 102 | 1998/99 | 20/06/1999 | Deportivo | Liga | Casa | 2º | |||
| 103 | 1999/00 | 21/08/1999 | Mallorca | Liga | Fuera | 2º | |||
| 104 | 1999/00 | 15/09/1999 | Olympiacos | Champ | Fuera | 3º | |||
| 105 | 1999/00 | 18/09/1999 | Deportivo | Liga | Casa | 1º | |||
| 106 | 1999/00 | 13/10/1999 | Barcelona | Liga | Fuera | 1º | |||
| 107 | 1999/00 | 13/10/1999 | Barcelona | Liga | Fuera | 2º | |||
| 108 | 1999/00 | 23/10/1999 | Sevilla | Liga | Fuera | 1º | |||
| 109 | 1999/00 | 26/10/1999 | Olympiacos | Champ | Casa | 1º | |||
| 110 | 1999/00 | 06/11/1999 | Rayo V. | Liga | Fuera | 3º | |||
| 111 | 1999/00 | 24/11/1999 | Dínamo Kiev | Champ | Fuera | 2º | |||
| 112 | 1999/00 | 04/12/1999 | Zaragoza | Liga | Casa | 1º | |||
| 113 | 1999/00 | 07/12/1999 | Rosenborg | Champ | Casa | 1º | |||
| 114 | 1999/00 | 12/12/1999 | Racing | Liga | Fuera | 1º | |||
| 115 | 1999/00 | 18/12/1999 | Espanyol | Liga | Casa | 1º | |||
| 116 | 1999/00 | 21/12/1999 | Alavés | Liga | Fuera | 3º | |||
| 117 | 1999/00 | 05/01/2000 | Al-Nassr | M.Clubes | Neutral | 2º | |||
| 118 | 1999/00 | 14/01/2000 | Necaxa | M.Clubes | Neutral | 1º | |||
| 119 | 1999/00 | 17/01/2000 | Mallorca | Liga | Casa | 1º | |||
| 120 | 1999/00 | 30/01/2000 | Athletic | Liga | Casa | 3º | |||
| 121 | 1999/00 | 29/02/2000 | Bayern M. | Champ | Casa | 2º | |||
| 122 | 1999/00 | 04/03/2000 | Oviedo | Liga | Fuera | 1º | |||
| 123 | 1999/00 | 11/03/2000 | Sevilla | Liga | Casa | 1º | |||
| 124 | 1999/00 | 29/02/2000 | Dínamo Kiev | Champ | Casa | 1º | |||
| 125 | 1999/00 | 22/03/2000 | Rosenborg | Champ | Fuera | 1º | |||
| 126 | 1999/00 | 09/04/2000 | Celta | Liga | Casa | 1º | |||
| 127 | 1999/00 | 15/04/2000 | Zaragoza | Liga | Fuera | 1º | |||
| 128 | 1999/00 | 19/04/2000 | Man.United | Champ | Fuera | 2º | |||
| 129 | 1999/00 | 19/04/2000 | Man.United | Champ | Fuera | 3º | |||
| 130 | 1999/00 | 29/04/2000 | Espanyol | Liga | Fuera | 2º | |||
| 131 | 1999/00 | 24/05/2000 | Valencia | Champ | Neutral | 3º | |||
| 132 | 2000/01 | 25/08/2000 | Galatasaray | Sup.Eur | Neutral | 1º | |||
| 133 | 2000/01 | 09/09/2000 | Valencia | Liga | Casa | 1º | |||
| 134 | 2000/01 | 16/09/2000 | Málaga | Liga | Fuera | 1º | |||
| 135 | 2000/01 | 14/10/2000 | Deportivo | Liga | Casa | 1º | |||
| 136 | 2000/01 | 17/10/2000 | B.Leverkusen | Champ | Casa | 4º | |||
| 137 | 2000/01 | 04/11/2000 | Numancia | Liga | Fuera | 1º | |||
| 138 | 2000/01 | 12/11/2000 | Las Palmas | Liga | Casa | 4º | |||
| 139 | 2000/01 | 22/11/2000 | Leeds United | Champ | Fuera | 2º | |||
| 140 | 2000/01 | 02/12/2000 | Osasuna | Liga | Fuera | 1º | |||
| 141 | 2000/01 | 19/12/2000 | Rayo V. | Liga | Casa | 3º | |||
| 142 | 2000/01 | 07/01/2001 | Alavés | Liga | Fuera | 1º | |||
| 143 | 2000/01 | 24/01/2001 | Zaragoza | Liga | Casa | 2º | |||
| 144 | 2000/01 | 28/01/2001 | Valencia | Liga | Fuera | 1º | |||
| 145 | 2000/01 | 04/02/2001 | Málaga | Liga | Casa | 2º | |||
| 146 | 2000/01 | 04/02/2001 | Málaga | Liga | Casa | 3º | |||
| 147 | 2000/01 | 17/02/2001 | Racing | Liga | Casa | 1º | |||
| 148 | 2000/01 | 21/02/2001 | Lazio | Champ | Fuera | 2º | |||
| 149 | 2000/01 | 03/03/2001 | Barcelona | Liga | Casa | 1º | |||
| 150 | 2000/01 | 03/03/2001 | Barcelona | Liga | Casa | 2º | |||
| 151 | 2000/01 | 06/03/2001 | Leeds United | Champ | Casa | 1º | |||
| 152 | 2000/01 | 06/03/2001 | Leeds United | Champ | Casa | 3º | |||
| 153 | 2000/01 | 11/03/2001 | R.Sociedad | Liga | Casa | 3º | |||
| 154 | 2000/01 | 18/04/2001 | Galatasaray | Champ | Casa | 1º | |||
| 155 | 2000/01 | 18/04/2001 | Galatasaray | Champ | Casa | 3º | |||
| 156 | 2000/01 | 22/04/2001 | Zaragoza | Liga | Fuera | 1º | |||
| 157 | 2000/01 | 22/04/2001 | Zaragoza | Liga | Fuera | 2º | |||
| 158 | 2000/01 | 28/04/2001 | Osasuna | Liga | Casa | 1º | |||
| 159 | 2000/01 | 13/05/2001 | Espanyol | Liga | Casa | 2º | |||
| 160 | 2000/01 | 26/05/2001 | Alavés | Liga | Casa | 1º | |||
| 161 | 2000/01 | 26/05/2001 | Alavés | Liga | Casa | 5º | |||
| 162 | 2000/01 | 17/06/2001 | Valladolid | Liga | Casa | 1º | |||
| 163 | 2000/01 | 17/06/2001 | Valladolid | Liga | Casa | 2º | |||
| 164 | 2001/02 | 22/08/2001 | Zaragoza | Sup.Esp | Casa | 1º | |||
| 165 | 2001/02 | 22/08/2001 | Zaragoza | Sup.Esp | Casa | 2º | |||
| 166 | 2001/02 | 22/08/2001 | Zaragoza | Sup.Esp | Casa | 3º | |||
| 167 | 2001/02 | 22/09/2001 | Espanyol | Liga | Casa | 4º | |||
| 168 | 2001/02 | 26/09/2001 | Anderlecht | Champ | Casa | 2º | |||
| 169 | 2001/02 | 26/09/2001 | Anderlecht | Champ | Casa | 3º | |||
| 170 | 2001/02 | 29/09/2001 | Valladolid | Liga | Casa | 2º | |||
| 171 | 2001/02 | 06/10/2001 | Athletic | Liga | Casa | 1º | |||
| 172 | 2001/02 | 27/10/2001 | Villarreal | Liga | Fuera | 3º | |||
| 173 | 2001/02 | 11/11/2001 | Zaragoza | Liga | Fuera | 1º | |||
| 174 | 2001/02 | 25/11/2001 | Rayo V. | Liga | Fuera | 1º | |||
| 175 | 2001/02 | 01/12/2001 | Osasuna | Liga | Casa | 2º | |||
| 176 | 2001/02 | 04/12/2001 | Panathinaikos | Champ | Casa | 2º | |||
| 177 | 2001/02 | 04/12/2001 | Panathinaikos | Champ | Casa | 3º | |||
| 178 | 2001/02 | 15/12/2001 | R.Sociedad | Liga | Casa | 2º | |||
| 179 | 2001/02 | 18/12/2001 | Gimnàstic | Copa | Casa | 1º | |||
| 180 | 2001/02 | 18/12/2001 | Gimnàstic | Copa | Casa | 3º | |||
| 181 | 2001/02 | 18/12/2001 | Gimnàstic | Copa | Casa | 4º | |||
| 182 | 2001/02 | 23/12/2001 | Mallorca | Liga | Fuera | 1º | |||
| 183 | 2001/02 | 05/01/2002 | Deportivo | Liga | Casa | 3º | |||
| 184 | 2001/02 | 08/01/2002 | Rayo V. | Copa | Casa | 2º | |||
| 185 | 2001/02 | 31/01/2002 | Athletic | Copa | Casa | 2º | |||
| 186 | 2001/02 | 03/02/2002 | Espanyol | Liga | Fuera | 1º | |||
| 187 | 2001/02 | 23/02/2002 | Alavés | Liga | Casa | 2º | |||
| 188 | 2001/02 | 02/03/2002 | Celta | Liga | Fuera | 1º | |||
| 189 | 2001/02 | 06/03/2002 | Deportivo | Copa | Neutral | 1º | |||
| 190 | 2001/02 | 09/03/2002 | Villarreal | Liga | Casa | 1º | |||
| 191 | 2001/02 | 01/05/2002 | Barcelona | Champ | Casa | 1º | |||
| 192 | 2001/02 | 15/05/2002 | B.Leverkusen | Champ | Neutral | 1º | |||
| 193 | 2002/03 | 17/09/2002 | Roma | Champ | Fuera | 2º | |||
| 194 | 2002/03 | 21/09/2002 | Osasuna | Liga | Casa | 3º | |||
| 195 | 2002/03 | 25/09/2002 | Genk | Champ | Casa | 6º | |||
| 196 | 2002/03 | 28/09/2002 | Valladolid | Liga | Fuera | 1º | |||
| 197 | 2002/03 | 08/10/2002 | Betis | Liga | Fuera | 1º | |||
| 198 | 2002/03 | 08/12/2002 | Mallorca | Liga | Fuera | 3º | |||
| 199 | 2000/03 | 08/12/2002 | Mallorca | Liga | Fuera | 4º | |||
| 200 | 2002/03 | 11/12/2002 | Lok.Moscú | Champ | Casa | 1º | |||
| 201 | 2002/03 | 11/12/2002 | Lok.Moscú | Champ | Casa | 2º | |||
| 202 | 2002/03 | 15/12/2002 | Recreativo | Liga | Casa | 3º | |||
| 203 | 2002/03 | 21/12/2002 | Málaga | Liga | Fuera | 2º | |||
| 204 | 2002/03 | 02/01/2003 | Sevilla | Liga | Casa | 1º | |||
| 205 | 2002/03 | 08/02/2003 | Betis | Liga | Casa | 1º | |||
| 206 | 2002/03 | 19/02/2003 | B.Dortmund | Champ | Casa | 1º | |||
| 207 | 2002/03 | 01/03/2003 | Alavés | Liga | Fuera | 2º | |||
| 208 | 2002/03 | 01/03/2003 | Alavés | Liga | Fuera | 5º | |||
| 209 | 2002/03 | 12/03/2003 | Milan | Champ | Casa | 1º | |||
| 210 | 2002/03 | 12/03/2003 | Milan | Champ | Casa | 2º | |||
| 211 | 2002/03 | 08/04/2003 | Man.United | Champ | Casa | 2º | |||
| 212 | 2002/03 | 08/04/2003 | Man.United | Champ | Casa | 3º | |||
| 213 | 2002/03 | 18/05/2003 | Málaga | Liga | Casa | 2º | |||
| 214 | 2002/03 | 18/05/2003 | Málaga | Liga | Casa | 5º | |||
| 215 | 2002/03 | 31/05/2003 | Celta | Liga | Casa | 1º | |||
| 216 | 2002/03 | 15/06/2003 | At.Madrid | Liga | Fuera | 2º | |||
| 217 | 2002/03 | 15/06/2003 | At.Madrid | Liga | Fuera | 4º | |||
| 218 | 2003/04 | 27/08/2003 | Mallorca | Sup.Esp | Casa | 1º | |||
| 219 | 2003/04 | 13/09/2003 | Valladolid | Liga | Casa | 2º | |||
| 220 | 2003/04 | 13/09/2003 | Valladolid | Liga | Casa | 3º | |||
| 221 | 2003/04 | 13/09/2003 | Valladolid | Liga | Casa | 7º | |||
| 222 | 2003/04 | 07/10/2003 | S.S.Reyes | Copa | Fuera | 1º | |||
| 223 | 2003/04 | 22/10/2003 | Partizán B. | Champ | Casa | 1º | |||
| 224 | 2003/04 | 25/10/2003 | Racing | Liga | Casa | 2º | |||
| 225 | 2003/04 | 25/10/2003 | Racing | Liga | Casa | 3º | |||
| 226 | 2003/04 | 03/12/2003 | At.Madrid | Liga | Casa | 2º | |||
| 227 | 2003/04 | 14/12/2003 | Deportivo | Liga | Casa | 2º | |||
| 228 | 2003/04 | 18/12/2003 | Leganés | Copa | Fuera | 2º | |||
| 229 | 2003/04 | 18/12/2003 | Leganés | Copa | Fuera | 4º | |||
| 230 | 2003/04 | 21/12/2003 | Mallorca | Liga | Fuera | 1º | |||
| 231 | 2003/04 | 03/01/2004 | Murcia | Liga | Casa | 1º | |||
| 232 | 2003/04 | 21/01/2004 | Valencia | Copa | Casa | 1º | |||
| 233 | 2003/04 | 28/01/2004 | Valencia | Copa | Fuera | 1º | |||
| 234 | 2003/04 | 04/02/2004 | Sevilla | Copa | Casa | 2º | |||
| 235 | 2003/04 | 20/03/2004 | Athletic | Liga | Fuera | 2º | |||
| 236 | 2003/04 | 20/03/2004 | Athletic | Liga | Fuera | 2º | |||
| 237 | 2003/04 | 06/04/2004 | Mónaco | Champ | Fuera | 1º | |||
| 238 | 2004/05 | 25/09/2004 | Athletic | Liga | Fuera | 1º | |||
| 239 | 2004/05 | 28/09/2004 | Roma | Champ | Casa | 1º | |||
| 240 | 2004/05 | 28/09/2004 | Roma | Champ | Casa | 3º | |||
| 241 | 2004/05 | 03/11/2004 | Dínamo Kiev | Champ | Fuera | 1º | |||
| 242 | 2004/05 | 14/11/2004 | Albacete | Liga | Casa | 3º | |||
| 243 | 2004/05 | 23/11/2004 | B.Leverkusen | Champ | Casa | 1º | |||
| 244 | 2004/05 | 18/12/2004 | Racing | Liga | Fuera | 2º | |||
| 245 | 2004/05 | 16/01/2005 | Zaragoza | Liga | Casa | 1º | |||
| 246 | 2004/05 | 05/02/2005 | Espanyol | Liga | Casa | 2º | |||
| 247 | 2004/05 | 05/02/2005 | Espanyol | Liga | Casa | 3º | |||
| 248 | 2004/05 | 10/04/2005 | Barcelona | Liga | Casa | 3º | |||
| 249 | 2004/05 | 07/05/2005 | Racing | Liga | Casa | 3º | |||
| 250 | 2004/05 | 07/05/2005 | Racing | Liga | Casa | 4º | |||
| 251 | 2005/06 | 28/08/2005 | Cádiz | Liga | Fuera | 2º | |||
| 252 | 2005/06 | 22/09/2005 | Athletic | Liga | Casa | 2º | |||
| 253 | 2005/06 | 22/09/2005 | Athletic | Liga | Casa | 3º | |||
| 254 | 2005/06 | 28/09/2005 | Olympiacos | Champ | Casa | 1º | |||
| 255 | 2005/06 | 19/10/2005 | Rosenborg | Champ | Casa | 2º | |||
| 256 | 2005/06 | 23/10/2005 | Valencia | Liga | Casa | 1º | |||
| 257 | 2005/06 | 26/10/2005 | Deportivo | Liga | Fuera | 1º | |||
| 258 | 2006/07 | 26/09/2006 | Dínamo Kiev | Champ | Casa | 2º | |||
| 259 | 2006/07 | 26/09/2006 | Dínamo Kiev | Champ | Casa | 4º | |||
| 260 | 2006/07 | 01/10/2006 | At.Madrid | Liga | Casa | 1º | |||
| 261 | 2006/07 | 17/10/2006 | Steaua B. | Champ | Fuera | 2º | |||
| 262 | 2006/07 | 22/10/2006 | Barcelona | Liga | Casa | 1º | |||
| 263 | 2006/07 | 26/11/2006 | Valencia | Liga | Fuera | 1º | |||
| 264 | 2006/07 | 20/02/2007 | Bayern M. | Champ | Casa | 1º | |||
| 265 | 2006/07 | 20/02/2007 | Bayern M. | Champ | Casa | 2º | |||
| 266 | 2006/07 | 08/04/2007 | Osasuna | Liga | Casa | 1º | |||
| 267 | 2006/07 | 14/04/2007 | Racing | Liga | Fuera | 1º | |||
| 268 | 2006/07 | 12/05/2007 | Espanyol | Liga | Casa | 2º | |||
| 269 | 2006/07 | 26/05/2007 | Deportivo | Liga | Casa | 2º | |||
| 270 | 2007/08 | 25/08/2007 | At.Madrid | Liga | Casa | 1º | |||
| 271 | 2007/08 | 02/09/2007 | Villarreal | Liga | Fuera | 1º | |||
| 272 | 2007/08 | 18/09/2007 | W.Bremen | Champ | Casa | 1º | |||
| 273 | 2007/08 | 27/09/2007 | Betis | Liga | Casa | 1º | |||
| 274 | 2007/08 | 24/10/2007 | Olympiacos | Champ | Casa | 1º | |||
| 275 | 2007/08 | 28/10/2007 | Deportivo | Liga | Casa | 2º | |||
| 276 | 2007/08 | 31/10/2007 | Valencia | Liga | Fuera | 1º | |||
| 277 | 2007/08 | 11/11/2007 | Mallorca | Liga | Casa | 3º | |||
| 278 | 2007/08 | 01/12/2007 | Racing | Liga | Casa | 1º | |||
| 279 | 2007/08 | 01/12/2007 | Racing | Liga | Casa | 2º | |||
| 280 | 2007/08 | 11/12/2007 | Lazio | Champ | Casa | 2º | |||
| 281 | 2007/08 | 20/01/2008 | At.Madrid | Liga | Fuera | 1º | |||
| 282 | 2007/08 | 10/02/2008 | Valladolid | Liga | Casa | 2º | |||
| 283 | 2007/08 | 10/02/2008 | Valladolid | Liga | Casa | 4º | |||
| 284 | 2007/08 | 19/02/2008 | Roma | Champ | Fuera | 1º | |||
| 285 | 2007/08 | 01/03/2008 | Recreativo | Liga | Fuera | 1º | |||
| 286 | 2007/08 | 05/03/2008 | Roma | Champ | Casa | 1º | |||
| 287 | 2007/08 | 08/03/2008 | Espanyol | Liga | Casa | 2º | |||
| 288 | 2007/08 | 23/03/2008 | Valencia | Liga | Casa | 1º | |||
| 289 | 2007/08 | 23/03/2008 | Valencia | Liga | Casa | 2º | |||
| 290 | 2007/08 | 30/03/2008 | Sevilla | Liga | Casa | 2º | |||
| 291 | 2007/08 | 20/04/2008 | Racing | Liga | Fuera | 1º | |||
| 292 | 2007/08 | 07/05/2008 | Barcelona | Liga | Casa | 1º | |||
| 293 | 2008/09 | 24/09/2008 | Sporting | Liga | Casa | 6º | |||
| 294 | 2008/09 | 24/09/2008 | Sporting | Liga | Casa | 7º | |||
| 295 | 2008/09 | 05/10/2008 | Espanyol | Liga | Casa | 1º | |||
| 296 | 2008/09 | 05/10/2008 | Espanyol | Liga | Casa | 2º | |||
| 297 | 2008/09 | 02/11/2008 | Almería | Liga | Fuera | 1º | |||
| 298 | 2008/09 | 11/11/2008 | Real Unión | Copa | Casa | 1º | |||
| 299 | 2008/09 | 11/11/2008 | Real Unión | Copa | Casa | 2º | |||
| 300 | 2008/09 | 11/11/2008 | Real Unión | Copa | Casa | 4º | |||
| 301 | 2008/09 | 25/11/2008 | BATE Borisov | Champ | Fuera | 1º | |||
| 302 | 2008/09 | 07/12/2008 | Sevilla | Liga | Casa | 1º | |||
| 303 | 2008/09 | 12/12/2008 | Zenit | Champ | Casa | 1º | |||
| 304 | 2008/09 | 12/12/2008 | Zenit | Champ | Casa | 3º | |||
| 305 | 2008/09 | 11/01/2009 | Mallorca | Liga | Fuera | 2º | |||
| 306 | 2008/09 | 25/01/2009 | Deportivo | Liga | Casa | 1º | |||
| 307 | 2008/09 | 31/01/2009 | Numancia | Liga | Fuera | 1º | |||
| 308 | 2008/09 | 15/02/2009 | Sporting | Liga | Fuera | 1º | |||
| 309 | 2008/09 | 15/02/2009 | Sporting | Liga | Fuera | 4º | |||
| 310 | 2008/09 | 21/02/2009 | Betis | Liga | Casa | 4º | |||
| 311 | 2008/09 | 21/02/2009 | Betis | Liga | Casa | 5º | |||
| 312 | 2008/09 | 28/02/2009 | Espanyol | Liga | Fuera | 2º | |||
| 313 | 2008/09 | 12/04/2009 | Valladolid | Liga | Casa | 1º | |||
| 314 | 2008/09 | 26/04/2009 | Sevilla | Liga | Fuera | 1º | |||
| 315 | 2008/09 | 26/04/2009 | Sevilla | Liga | Fuera | 2º | |||
| 316 | 2008/09 | 26/04/2009 | Sevilla | Liga | Fuera | 3º | |||
| 317 | 2009/10 | 29/08/2009 | Deportivo | Liga | Casa | 1º | |||
| 318 | 2009/10 | 15/09/2009 | Zürich | Champ | Fuera | 2º | |||
| 319 | 2009/10 | 17/10/2009 | Valladolid | Liga | Casa | 1º | |||
| 320 | 2009/10 | 17/10/2009 | Valladolid | Liga | Casa | 2º | |||
| 321 | 2009/10 | 21/10/2009 | Milan | Champ | Casa | 1º | |||
| 322 | 2009/10 | 27/02/2010 | Tenerife | Liga | Fuera | 5º | |||
| 323 | 2009/10 | 24/04/2010 | Zaragoza | Liga | Fuera | 1º | |||
