Equipo menos goleado de España en Liga en 2009
Uno de los motivos por los que el Real Madrid lleva ganados todos sus partidos en este 2009 es su fortaleza defensiva, y es que el equipo de Juande Ramos sólo ha encajado 1 gol en los 7 encuentros de Liga disputados en el presente año
Único gol encajado por el Real Madrid
en lo que llevamos de año 2009
El jugador de Osasuna Javad Nekounam ha sido el único capaz de perforar la portería de Casillas en este 2009, lo que convierten al Real Madrid en el equipo de España que menos goles ha encajado en este período, de los 122 equipos que componen las 3 primeras categorías del fútbol español (1ª, 2ª y 2ªB)
Equipos menos goleados de 1ª, 2ª y 2ªB en
lo que llevamos de año 2009 en Liga
1.- Real Madrid (1ª div), 1 gol
2.- Jaén (2ªB, IV), 2 goles
2.- Leganés (2ªB, I), 2 goles
4.- Celta B (2ªB, I), 3 goles
4.- Lemona (2ªB, I), 3 goles
4.- Ponferradina (2ªB, I), 3 goles
4.- Xerez (2ª div), 3 goles
8.- Badalona (2ªB, III), 4 goles
8.- Ceuta (2ªB, IV), 4 goles
8.- Córdoba (2ª div), 4 goles
8.- Denia (2ªB, III), 4 goles
8.- Lleida (2ªB, III), 4 goles
8.- Lorca (2ªB, II), 4 goles
8.- Mérida (2ªB, II), 4 goles
8.- Puertollano (2ªB, IV), 4 goles
8.- Rayo V. (2ª div), 4 goles
8.- R.Sociedad B (2ªB, I), 4 goles
18.- Alcorcón (2ªB, II), 5 goles
18.- Benidorm (2ªB, III), 5 goles
18.- Bilbao Ath. (2ªB, I), 5 goles
18.- Guadalajara (2ªB, IV), 5 goles
18.- Marbella (2ªB, IV), 5 goles
18.- Murcia (2ª div), 5 goles
18.- Ontinyent (2ªB, III), 5 goles
18.- Orihuela (2ªB, III), 5 goles
18.- Racing (1ª div), 5 goles
Único gol encajado por el Real Madrid
en lo que llevamos de año 2009
El jugador de Osasuna Javad Nekounam ha sido el único capaz de perforar la portería de Casillas en este 2009, lo que convierten al Real Madrid en el equipo de España que menos goles ha encajado en este período, de los 122 equipos que componen las 3 primeras categorías del fútbol español (1ª, 2ª y 2ªB)
Equipos menos goleados de 1ª, 2ª y 2ªB en
lo que llevamos de año 2009 en Liga
1.- Real Madrid (1ª div), 1 gol
2.- Jaén (2ªB, IV), 2 goles
2.- Leganés (2ªB, I), 2 goles
4.- Celta B (2ªB, I), 3 goles
4.- Lemona (2ªB, I), 3 goles
4.- Ponferradina (2ªB, I), 3 goles
4.- Xerez (2ª div), 3 goles
8.- Badalona (2ªB, III), 4 goles
8.- Ceuta (2ªB, IV), 4 goles
8.- Córdoba (2ª div), 4 goles
8.- Denia (2ªB, III), 4 goles
8.- Lleida (2ªB, III), 4 goles
8.- Lorca (2ªB, II), 4 goles
8.- Mérida (2ªB, II), 4 goles
8.- Puertollano (2ªB, IV), 4 goles
8.- Rayo V. (2ª div), 4 goles
8.- R.Sociedad B (2ªB, I), 4 goles
18.- Alcorcón (2ªB, II), 5 goles
18.- Benidorm (2ªB, III), 5 goles
18.- Bilbao Ath. (2ªB, I), 5 goles
18.- Guadalajara (2ªB, IV), 5 goles
18.- Marbella (2ªB, IV), 5 goles
18.- Murcia (2ª div), 5 goles
18.- Ontinyent (2ªB, III), 5 goles
18.- Orihuela (2ªB, III), 5 goles
18.- Racing (1ª div), 5 goles
Etiquetas: 2009, goles en contra, jaén, leganés, real madrid
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home