Blogadécima - ¡A por la Décima!

    Más twitter

    24 de abril de 2009

    En busca de la mejor vuelta de la historia de la Liga

    El Real Madrid venció el martes al Getafe en un partido de locura, aunque sin obtener el premio de recortar distancias con el Barcelona. Aun así, no se le puede poner ningún pero al equipo madridista, que ha sumado 46 de los últimos 48 puntos en juego, y permite que el Real Madrid tenga al alcance el hacer la mejor vuelta de la historia del campeonato liguero


    foto: realmadrid.com

    El equipo de Juande Ramos acumula 37 puntos (12 victorias y 1 empate) en lo que llevamos de segunda vuelta, que es la mejor puntuación de cualquier equipo en las 13 primeras jornadas de la segunda mitad de un campeonato
    25/01/2009, Real Madrid 1-0 Deportivo
    31/01/2009, Numancia 0-2 Real Madrid
    07/02/2009, Real Madrid 1-0 Racing
    15/02/2009, Sporting 0-4 Real Madrid
    21/02/2009, Real Madrid 6-1 Betis
    28/02/2009, Espanyol 0-2 Real Madrid
    07/03/2009, Real Madrid 1-1 At.Madrid
    14/03/2009, Ath.Bilbao 2-5 Real Madrid
    22/03/2009, Real Madrid 3-0 Almería
    04/04/2009, Málaga 0-1 Real Madrid
    12/04/2009, Real Madrid 2-0 Valladolid
    18/04/2009, Recreativo 0-1 Real Madrid
    21/04/2009, Real Madrid 0-1 Getafe

    El actual Barcelona acumula 31 puntos en este tramo de Liga, lo que supone el cuarto mejor arranque de segunda vuelta

    Mejores arranques de segunda vuelta
    (jornadas 20ª a 32ª)

    1.- Real Madrid 2008/2009, 37 puntos (+26)
    2.- Barcelona 2003/2004, 33 puntos (+17)
    3.- Barcelona 1998/1999, 32 puntos (+19)
    4.- Barcelona 2008/2009, 31 puntos (+22)
    5.- Deportivo 2002/2003, 31 puntos (+18)

    La mejor segunda vuelta de la historia, en una temporada con 20 equipos y 3 puntos por victoria, la logró el Barcelona en las temporadas 1998/99 y 2003/04, en las que sumó 45 puntos

    El actual Real Madrid está a 8 puntos de alcanzar esa marca y a sólo 5 de igualar su mejor registro, que data de la temporada 2004/05 (42 puntos)

    MEJORES SEGUNDAS VUELTAS DE LA LIGA
    (entre paréntesis, diferencia goleadora)
    1.- Barcelona 1998/1999, 45 puntos (+26)
    2.- Barcelona 2003/2004, 45 puntos (+23)
    3.- Real Madrid 2004/2005, 42 puntos (+21)
    4.- Villarreal 2007/2008, 42 puntos (+19)
    5.- Valencia 2001/2002, 42 puntos (+17)
    6.- Real Madrid 2002/2003, 40 puntos (+23)
    7.- Deportivo 2002/2003, 40 puntos (+17)
    8.- Mallorca 2000/2001, 40 puntos (+15)
    9.- Barcelona 2004/2005, 39 puntos (+22)
    10.- Sevilla 2005/2006, 39 puntos (+11)
    11.- Celta Vigo 2000/2001, 39 puntos (+10)
    12.- Real Madrid 2007/2008, 38 puntos (+21)
    13.- Real Madrid 2000/2001, 38 puntos (+16)
    14.- Sevilla 2007/2008, 38 puntos (+16)
    15.- Valencia 1999/2000, 38 puntos (+15)
    16.- Real Madrid 2006/2007, 38 puntos (+14)
    17.- Espanyol 1998/1999, 38 puntos (+12)
    18.- Real Madrid 2008/2009, 37 puntos (+26)
    19.- Barcelona 2006/2007, 37 puntos (+22)
    20.- Villarreal 2004/2005, 37 puntos (+20)
    21.- Real Madrid 2005/2006, 37 puntos (+18)


    Sin embargo, el equipo madridista tendrá más complicado igualar o superar la mejor vuelta realizada por un equipo, en posesión del Barcelona de la presente Liga 2008/09, que en la primera mitad del campeonato sumó la escalofriante cifra de 50 puntos (16 victorias, 2 empates y 1 derrota)

    El tope del Real Madrid en este caso es la primera vuelta de la pasada Liga 2007/08 en la que, con Bernd Schuster en el banquillo, sumó 47 puntos

    MEJORES VUELTAS DE LA LIGA
    (entre paréntesis, diferencia goleadora)
    1.- Barcelona (1ªV) 2008/2009, 50 puntos (+46)
    2.- Real Madrid (1ªV) 2007/2008, 47 puntos (+27)
    3.- Barcelona (1ªV) 2005/2006, 46 puntos (+31)
    4.- Barcelona (2ªV) 1998/1999, 45 puntos (+26)
    5.- Barcelona (2ªV) 2003/2004, 45 puntos (+23)
    6.- Barcelona (1ªV) 2004/2005, 45 puntos (+22)
    6.- Valencia (1ªV) 2003/2004, 43 puntos (+22)
    8.- Barcelona (1ªV) 1997/1998, 43 puntos (+19)
    9.- R.Sociedad (1ªV) 2002/2003, 43 puntos (+15)
    10.- Real Madrid (1ªV) 2000/2001, 42 puntos (+25)
    11.- Real Madrid (2ªV) 2004/2005, 42 puntos (+21)
    12.- Villarreal (2ªV) 2007/2008, 42 puntos (+19)
    13.- Real Madrid (1ªV) 2003/2004, 42 puntos (+18)
    14.- Valencia (2ªV) 2001/2002, 42 puntos (+17)
    15.- Barcelona (1ªV) 2007/2008, 40 puntos (+25)
    16.- Real Madrid (2ªV) 2002/2003, 40 puntos (+23)
    17.- Deportivo (2ªV) 2002/2003, 40 puntos (+17)
    18.- Mallorca (2ªV) 2000/2001, 40 puntos (+15)
    19.- Barcelona (1ªV) 2006/2007, 39 puntos (+23)
    20.- Barcelona (2ªV) 2004/2005, 39 puntos (+22)

    Etiquetas: , , , , , ,