Blogadécima - ¡A por la Décima!

    Más twitter

    28 de octubre de 2009

    6 goles de Borja Pérez al Real Madrid en Copa del Rey

    El principal protagonista de la histórica goleada del Alcorcón al Real Madrid anoche por 4-0 fue Borja Pérez, autor de dos de los goles del equipo local


    Gol de Borja con el Leganés al
    R.Madrid en la Copa del Rey 2003/04

    Borja Pérez le tiene tomada la medida al Real Madrid, y es que este delantero de 27 años puede presumir de haberle marcado seis goles al equipo madridista en Copa del Rey con tres equipos distintos: Leganés (2 goles), Alicante (2 goles) y Alcorcón (2 goles)

    Con sus seis goles, Borja se ha convertido en el segundo jugador que marca más goles al R.Madrid en la historia del torneo del KO, sólo superado por el mítico Telmo Zarra, que logró un total de 7 tantos

    7 GOLES: ZARRA
    20/06/1943, Athletic 1-0 R.Madrid (1-0)
    01/06/1947, R.Madrid 3-2 Athletic (2-2)
    21/04/1949, R.Madrid 2-2 Athletic (0-1)
    24/04/1949, Athletic 1-1 R.Madrid (1-1)
    27/04/1949, Athletic 3-1 R.Madrid (1-0)
    27/04/1949, Athletic 3-1 R.Madrid (2-1)
    07/06/1953, R.Madrid 2-2 Athletic (1-2)

    6 GOLES: BORJA PÉREZ
    18/12/2003, Leganés 3-4 R.Madrid (1-2)
    18/12/2003, Leganés 3-4 R.Madrid (2-2)
    19/12/2007, Alicante 1-1 R.Madrid (1-0)
    02/01/2008, R.Madrid 2-1 Alicante (1-1)
    27/10/2009, Alcorcón 4-0 R.Madrid (1-0)
    27/10/2009, Alcorcón 4-0 R.Madrid (4-0)

    5 GOLES: LACA
    04/04/1920, Athletic 4-1 R.Madrid (1-0)
    04/04/1920, Athletic 4-1 R.Madrid (2-1)
    04/04/1920, Athletic 4-1 R.Madrid (4-1)
    08/04/1923, Athletic 5-0 R.Madrid (2-0)
    08/04/1923, Athletic 5-0 R.Madrid (4-0)

    5 GOLES: SAMITIER
    18/04/1926, R.Madrid 1-5 Barcelona (0-1)
    18/04/1926, R.Madrid 1-5 Barcelona (0-2)
    18/04/1926, R.Madrid 1-5 Barcelona (0-3)
    25/04/1926, Barcelona 3-0 R.Madrid (2-0)
    25/04/1926, Barcelona 3-0 R.Madrid (3-0)

    5 GOLES: VENANCIO
    21/04/1949, R.Madrid 2-2 Athletic (0-2)
    27/04/1949, Athletic 3-1 R.Madrid (3-1)
    07/06/1953, R.Madrid 2-2 Athletic (1-1)
    14/06/1953, Athletic 2-1 R.Madrid (1-0)
    14/06/1953, Athletic 2-1 R.Madrid (2-0)

    5 GOLES: EULOGIO MARTÍNEZ
    19/05/1957, Barcelona 6-1 R.Madrid (1-0)
    19/05/1957, Barcelona 6-1 R.Madrid (3-0)
    19/05/1957, Barcelona 6-1 R.Madrid (4-0)
    19/05/1957, Barcelona 6-1 R.Madrid (5-0)
    15/04/1962, R.Madrid 0-1 Barcelona (0-1)

    5 GOLES: LUIS ARAGONÉS
    26/05/1963, Betis 1-0 R.Madrid (1-0)
    24/05/1964, R.Madrid 2-2 At.Madrid (2-2)
    30/05/1965, At.Madrid 4-0 R.Madrid (2-0)
    30/05/1965, At.Madrid 4-0 R.Madrid (3-0)
    04/05/1969, At.Madrid 2-1 R.Madrid (2-1)

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,