El Real Madrid, mejor equipo de la Liga en el año 2009
Una vez finalizado el año 2009 en el campeonato nacional de Liga, toca hacer recuento de números
Y es que, por extraño que parezca, el Real Madrid ha sido el mejor equipo de la Liga española en este período, habiendo sumado 86 puntos (28 victorias y 2 empates), uno más que el campeón, el Barcelona (26 victorias y 7 empates)
Y es que, por extraño que parezca, el Real Madrid ha sido el mejor equipo de la Liga española en este período, habiendo sumado 86 puntos (28 victorias y 2 empates), uno más que el campeón, el Barcelona (26 victorias y 7 empates)
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA AÑO 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 86 | 37 | 28 | 2 | 7 | 89 | 39 | 50 |
2 | Barcelona | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 93 | 34 | 59 |
3 | Sevilla | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 57 | 38 | 19 |
4 | Mallorca | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 64 | 49 | 15 |
5 | Valencia | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 65 | 50 | 15 |
6 | Deportivo | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 47 | 45 | 2 |
7 | Villarreal | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 58 | 52 | 6 |
8 | At.Madrid | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 63 | 61 | 2 |
9 | Ath.Bilbao | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 48 | 56 | -8 |
10 | Espanyol | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 42 | 45 | -3 |
11 | Osasuna | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 |
12 | Getafe | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 53 | -1 |
13 | Málaga | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 54 | -6 |
14 | Almería | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 |
15 | Sporting | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 38 | 59 | -21 |
16 | Racing | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 48 | 51 | -3 |
17 | Valladolid | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 43 | 60 | -17 |
Etiquetas: 2009, barcelona, clasificación, puntos, real madrid, victorias
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home