Rival en Champions: Lyon 2-0 Niza
Si el Real Madrid ha cogido una buena racha en Liga, su rival en Champions -el Olympique de Lyon- no es menos y se acerca al liderato tras haber ganado 5 de sus últimos 6 partidos de Liga
LYON: Lloris, Cris, Boumsong, Réveillère, Cissokho, Toulalan, Bastos Fernandes (Ederson 69'), Makoun, Pjanic (Bodmer 81'), Govou, Lisandro López (Gomis 87')
NIZA: Ospina, Paisley (Coulibaly 78'), Apam, Civelli, Mabiala, Fae, Sablé (Mounier 79'), Digard, Rémy, Bagayoko (Mouloungui 45'), Saada
GOL
1-0: Lisandro López (9')
2-0: Apam (p.p.) (90')
Con esta victoria, el Lyon adelanta al Marsella (que tiene un partido menos) y se sitúa a 2 puntos de Montpellier y del Burdeos, que tiene 2 partidos menos
LYON: Lloris, Cris, Boumsong, Réveillère, Cissokho, Toulalan, Bastos Fernandes (Ederson 69'), Makoun, Pjanic (Bodmer 81'), Govou, Lisandro López (Gomis 87')
NIZA: Ospina, Paisley (Coulibaly 78'), Apam, Civelli, Mabiala, Fae, Sablé (Mounier 79'), Digard, Rémy, Bagayoko (Mouloungui 45'), Saada
GOL
1-0: Lisandro López (9')
2-0: Apam (p.p.) (90')
Con esta victoria, el Lyon adelanta al Marsella (que tiene un partido menos) y se sitúa a 2 puntos de Montpellier y del Burdeos, que tiene 2 partidos menos
LIGA FRANCESA 26ª jornada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Burdeos | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 |
2 | Montpellier | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 36 | 27 | 9 |
3 | LYON | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 |
4 | Marsella | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 27 | 19 |
5 | Lille | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 27 | 22 |
6 | Auxerre | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 |
7 | Monaco | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 32 | 32 | 0 |
8 | Valenciennes | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 36 | 3 |
9 | Lorient | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 28 | 10 |
10 | Stade Rennes | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 27 | 8 |
11 | Toulouse | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 20 | 7 |
12 | PSG | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 30 | 4 |
13 | Lens | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 30 | -5 |
14 | Nancy | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 37 | -8 |
15 | Sochaux | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 |
16 | Saint-Étienne | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 18 | 32 | -14 |
17 | Niza | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 42 | -17 |
18 | Le Mans | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 39 | -16 |
19 | Boulogne | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 17 | 46 | -29 |
20 | Grenoble | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 44 | -25 |
Etiquetas: 2-0, champions, lisandro lópez, lyon, niza, real madrid, rivales
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home