401 goles encajados por Íker Casillas en Liga
Y tras unos días con estadísticas que ha propiciado la derrota por 0-2 frente al Barcelona, como son el fin de rachas goleadoras y victorias, o la doble derrota sin marcar del R.Madrid frente a los culés, rematamos la faena con otra cifra negativa, esta vez referente a Íker Casillas
Transcurría la media hora de partido cuando un balón de Xavi para Leo Messi, fue controlado por el astro argentino antes de plantarse frente a Casillas y anotar el 0-1. Ése fue el gol 400 encajado por Íker Casillas en partido de Liga, séptimo anotado por Messi frente al portero mostoleño
El 0-2, obra de Pedro (a pase nuevamente de Xavi) fue el gol 401 encajado por Casillas en el campeonato liguero
Íker Casillas ha encajado estos 401 goles tras disputar 378 partidos de Liga, lo que equivale a un promedio de 1,06 goles/partido
POR NÚMERO DE GOLES ENCAJADOS
1 gol: 145 partidos
2 goles: 73 partidos
3 goles: 22 partidos
4 goles: 7 partidos
5 goles: 2 partidos
6 goles: 1 partido
En 10 partidos Casillas encajó 4, 5 ó 6 goles
06/02/2000: Deportivo 5-2 Real Madrid
22/04/2000: Real Madrid 2-4 Racing
03/10/2001: Las Palmas 4-2 Real Madrid
13/04/2003: Real Sociedad 4-2 Real Madrid
03/05/2003: Real Madrid 1-5 Mallorca
09/11/2003: Sevilla 4-1 Real Madrid
20/03/2004: Ath.Bilbao 4-2 Real Madrid
16/05/2006: Sevilla 4-3 Real Madrid
07/12/2008: Real Madrid 3-4 Sevilla
02/05/2009: Real Madrid 2-6 Barcelona
POR EQUIPOS
32 equipos han logrado perforar la portería de Íker Casillas en partido de Liga
El equipo que más goles le ha marcado es el Sevilla, con un total de 34, sólo 2 más que el Barcelona
POR JUGADORES
258 jugadores han batido a Casillas en partido de Liga (11 de ellos marcados por sus compañeros en propia meta)
El verdugo liguero del meta madridista es Samuel Eto'o, que ha marcado 8 goles a Íker Casillas: 4 con el Mallorca y otros 4 con el Barcelona. Segundo en este ránking es Leo Messi, con 7 tantos
Transcurría la media hora de partido cuando un balón de Xavi para Leo Messi, fue controlado por el astro argentino antes de plantarse frente a Casillas y anotar el 0-1. Ése fue el gol 400 encajado por Íker Casillas en partido de Liga, séptimo anotado por Messi frente al portero mostoleño
El 0-2, obra de Pedro (a pase nuevamente de Xavi) fue el gol 401 encajado por Casillas en el campeonato liguero
Íker Casillas ha encajado estos 401 goles tras disputar 378 partidos de Liga, lo que equivale a un promedio de 1,06 goles/partido
POR NÚMERO DE GOLES ENCAJADOS
1 gol: 145 partidos
2 goles: 73 partidos
3 goles: 22 partidos
4 goles: 7 partidos
5 goles: 2 partidos
6 goles: 1 partido
En 10 partidos Casillas encajó 4, 5 ó 6 goles
06/02/2000: Deportivo 5-2 Real Madrid
22/04/2000: Real Madrid 2-4 Racing
03/10/2001: Las Palmas 4-2 Real Madrid
13/04/2003: Real Sociedad 4-2 Real Madrid
03/05/2003: Real Madrid 1-5 Mallorca
09/11/2003: Sevilla 4-1 Real Madrid
20/03/2004: Ath.Bilbao 4-2 Real Madrid
16/05/2006: Sevilla 4-3 Real Madrid
07/12/2008: Real Madrid 3-4 Sevilla
02/05/2009: Real Madrid 2-6 Barcelona
POR EQUIPOS
32 equipos han logrado perforar la portería de Íker Casillas en partido de Liga
El equipo que más goles le ha marcado es el Sevilla, con un total de 34, sólo 2 más que el Barcelona
GOLES ENCAJADOS, POR EQUIPOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | Total | |||||||
1 | Sevilla | 34 | |||||||
2 | Barcelona | 32 | |||||||
3 | Deportivo | 27 | |||||||
4 | Mallorca | 26 | |||||||
5 | Ath.Bilbao | 25 | |||||||
6 | Valencia | 21 | |||||||
7 | Espanyol | 19 | |||||||
7 | Valladolid | 19 | |||||||
9 | Racing | 18 | |||||||
10 | Málaga | 17 | |||||||
10 | Osasuna | 17 | |||||||
10 | Villarreal | 17 | |||||||
13 | At.Madrid | 14 | |||||||
13 | Celta | 14 | |||||||
15 | Getafe | 13 | |||||||
15 | R.Sociedad | 13 | |||||||
17 | Betis | 11 | |||||||
18 | Zaragoza | 10 | |||||||
19 | Recreativo | 9 | |||||||
20 | Alavés | 8 | |||||||
21 | Numancia | 7 | |||||||
22 | Almería | 6 | |||||||
23 | Las Palmas | 5 | |||||||
24 | Albacete | 4 | |||||||
25 | Murcia | 3 | |||||||
25 | Rayo Vallecano | 3 | |||||||
27 | Cádiz | 2 | |||||||
27 | Levante | 2 | |||||||
27 | Sporting | 2 | |||||||
30 | Gimnàstic | 1 | |||||||
30 | Oviedo | 1 | |||||||
30 | Tenerife | 1 |
POR JUGADORES
258 jugadores han batido a Casillas en partido de Liga (11 de ellos marcados por sus compañeros en propia meta)
El verdugo liguero del meta madridista es Samuel Eto'o, que ha marcado 8 goles a Íker Casillas: 4 con el Mallorca y otros 4 con el Barcelona. Segundo en este ránking es Leo Messi, con 7 tantos
GOLES ENCAJADOS POR CASILLAS, POR JUGADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Jugador | Goles | Equipos | ||||||
1 | Eto'o | 8 | Mallorca, Barcelona | ||||||
2 | Messi | 7 | Barcelona | ||||||
3 | Capdevila | 5 | Deportivo, Villarreal | ||||||
3 | Del Horno | 5 | Ath.Bilbao | ||||||
3 | Forlán | 5 | Villarreal, At.Madrid | ||||||
3 | Pandiani | 5 | Mallorca, Deportivo, Espanyol | ||||||
3 | Ronaldinho | 5 | Barcelona | ||||||
3 | Tamudo | 5 | Espanyol | ||||||
3 | Villa | 5 | Zaragoza, Valencia | ||||||
10 | Dely Valdés | 4 | Málaga | ||||||
10 | Fernando | 4 | Valladolid, Betis | ||||||
10 | Uche | 4 | Recreativo, Getafe | ||||||
13 | Albín | 3 | Getafe | ||||||
13 | Baptista | 3 | Sevilla | ||||||
13 | Benayoun | 3 | Racing | ||||||
13 | De Lucas | 3 | Espanyol, Murcia | ||||||
13 | Diego Milito | 3 | Zaragoza | ||||||
13 | Djalminha | 3 | Deportivo | ||||||
13 | Garay | 3 | Racing | ||||||
13 | Henry | 3 | Barcelona | ||||||
13 | Kanouté | 3 | Sevilla | ||||||
13 | Luis Fabiano | 3 | Sevilla | ||||||
13 | Luis García | 3 | Murcia, Espanyol | ||||||
13 | Luque | 3 | Mallorca, Deportivo | ||||||
13 | Llorente | 3 | Ath.Bilbao | ||||||
13 | Mista | 3 | Valencia, At.Madrid, Deportivo | ||||||
13 | Oliveira | 3 | Valencia, Betis | ||||||
13 | Óscar | 3 | Valladolid, Zaragoza | ||||||
13 | Renato | 3 | Sevilla | ||||||
13 | Riki | 3 | Getafe, Deportivo | ||||||
13 | Rosu | 3 | Numancia | ||||||
13 | Salva | 3 | Racing, Levante | ||||||
13 | Valdo | 3 | Osasuna, Espanyol | ||||||
13 | Varela | 3 | Mallorca | ||||||
35 | Agüero | 2 | At.Madrid | ||||||
35 | Álex Fernández | 2 | Osasuna, Espanyol | ||||||
35 | Alkiza | 2 | Ath.Bilbao | ||||||
35 | Angulo | 2 | Valencia | ||||||
35 | Arango | 2 | Mallorca | ||||||
35 | Ayala | 2 | Valencia | ||||||
35 | Azkoitia | 2 | Alavés | ||||||
35 | Baraja | 2 | Valencia | ||||||
35 | Campano | 2 | Mallorca | ||||||
35 | Canobbio | 2 | Celta, Valladolid | ||||||
35 | Carlos | 2 | Mallorca | ||||||
35 | Chevanton | 2 | Sevilla | ||||||
35 | Darío Silva | 2 | Málaga, Sevilla | ||||||
35 | De Paula | 2 | R.Sociedad | ||||||
35 | Diego Tristán | 2 | Deportivo | ||||||
35 | Etxeberría | 2 | Ath.Bilbao | ||||||
35 | Ezquerro | 2 | Ath.Bilbao | ||||||
35 | Güiza | 2 | Getafe, Mallorca | ||||||
35 | Iraola | 2 | Ath.Bilbao | ||||||
35 | Iván Alonso | 2 | Alavés | ||||||
35 | JC Moreno | 2 | Numancia | ||||||
35 | Jesús Navas | 2 | Sevilla | ||||||
35 | Joaquín | 2 | Betis, Valencia | ||||||
35 | Jorge Larena | 2 | Las Palmas, Celta | ||||||
35 | Juanito | 2 | Betis | ||||||
35 | Juanma | 2 | Deportivo | ||||||
35 | Kalu Uche | 2 | Almería | ||||||
35 | Kluivert | 2 | Barcelona | ||||||
35 | Kovacevic | 2 | R.Sociedad | ||||||
35 | Lopo | 2 | Espanyol, Deportivo | ||||||
35 | Luis Enrique | 2 | Barcelona | ||||||
35 | Makaay | 2 | Deportivo | ||||||
35 | Marcos G. | 2 | Villarreal, Valladolid | ||||||
35 | Mark González | 2 | R.Sociedad, Betis | ||||||
35 | Milosevic | 2 | Celta, Osasuna | ||||||
35 | Munitis | 2 | Racing | ||||||
35 | Nihat | 2 | R.Sociedad | ||||||
35 | Parri | 2 | Albacete | ||||||
35 | Raúl Albiol | 2 | Getafe, Valladolid (p.p.) | ||||||
35 | Riera | 2 | Mallorca, Espanyol | ||||||
35 | Rivaldo | 2 | Barcelona | ||||||
35 | Rubén Castro | 2 | Las Palmas | ||||||
35 | Saviola | 2 | Sevilla | ||||||
35 | Simao | 2 | Barcelona, At.Madrid | ||||||
35 | Turu Flores | 2 | Deportivo | ||||||
35 | Urzáiz | 2 | Ath.Bilbao | ||||||
35 | Víctor | 2 | Valladolid, Villarreal | ||||||
35 | Vivar Dorado | 2 | Racing | ||||||
35 | Xabi Alonso | 2 | R.Sociedad, Sevilla (p.p.) | ||||||
84 | 175 jugadores | 1 | - |
Etiquetas: 400 goles, barcelona, goles encajados, íker casillas, liga, messi, pedro, sevilla
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home