El Real Madrid logra la mejor vuelta de la historia de la Liga
El Real Madrid venció el pasado sábado al Athletic de Bilbao por 5-1 y mantiene aún opciones de ganar la que sería su 32ª Liga, aunque las probabilidades son escasas
El equipo de Manuel Pellegrini, pese a quizá no alzarse con el título, está haciendo un campeonato espléndido, y fruto de ello ha batido varios récords goleadores y de victorias consecutivas fuera de casa
Además, a falta de una jornada para terminar la segunda vuelta, ésta ya es la mejor vuelta de la historia de la Liga, en temporadas con 20 equipos en la máxima categoría
Ésta es la 21ª temporada en Primera división que cuenta con 20 equipos (todas desde 1987/88, salvo la 1995/96 y la 1996/97)
El Real Madrid ha sumado 51 puntos en los 18 partidos disputados en esta segunda mitad del campeonato, con lo que ya ha superado los 50 puntos logrados por el Barcelona en la primera vuelta de la pasada Liga 2008/2009
No sería del todo justo comparar la puntuación de las Ligas actuales, en las que las victorias valen 3 puntos, con las de antes de 1995, cuando valían sólo 2. Sin embargo, sí podemos comparar el porcentaje de puntos sumados por cada equipo. En ese caso, el actual Real Madrid también habría sumado la mejor vuelta de la historia de la Liga, habiendo sumado de momento el 94,44% de los puntos posibles (y aun en caso de perder el Málaga, el porcentaje sería del 89,47%)
Las 17 victorias sumadas por el equipo blanco en este período suponen también nuevo un récord en la historia de la Liga (y aún pudiendo sumar una 18ª)
El único registro que aún no ha superado el Real Madrid es el de la vuelta más goleadora de la historia, ya que los 57 tantos anotados en esta segunda vuelta no sirven para superar, de momento, los 59 goles marcados por el Barcelona en la primera vuelta de la Liga 2008/2009
El equipo de Manuel Pellegrini, pese a quizá no alzarse con el título, está haciendo un campeonato espléndido, y fruto de ello ha batido varios récords goleadores y de victorias consecutivas fuera de casa
Además, a falta de una jornada para terminar la segunda vuelta, ésta ya es la mejor vuelta de la historia de la Liga, en temporadas con 20 equipos en la máxima categoría
Ésta es la 21ª temporada en Primera división que cuenta con 20 equipos (todas desde 1987/88, salvo la 1995/96 y la 1996/97)
El Real Madrid ha sumado 51 puntos en los 18 partidos disputados en esta segunda mitad del campeonato, con lo que ya ha superado los 50 puntos logrados por el Barcelona en la primera vuelta de la pasada Liga 2008/2009
MEJORES VUELTAS DE LA LIGA PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|
Temp | Equipo | Vta | Ptos | Jor |
2009/10 | Real Madrid | 2ª | 51 | 18 |
2008/09 | Barcelona | 1ª | 50 | 19 |
2009/10 | Barcelona | 1ª | 49 | 19 |
2009/10 | Barcelona | 2ª | 47 | 18 |
2007/08 | Real Madrid | 1ª | 47 | 19 |
2005/06 | Barcelona | 1ª | 46 | 19 |
1998/99 | Barcelona | 2ª | 45 | 19 |
2003/04 | Barcelona | 2ª | 45 | 19 |
2004/05 | Barcelona | 1ª | 45 | 19 |
2009/10 | Real Madrid | 1ª | 44 | 19 |
2003/04 | Valencia | 1ª | 43 | 19 |
1997/98 | Barcelona | 1ª | 43 | 19 |
2002/03 | Real Sociedad | 1ª | 43 | 19 |
No sería del todo justo comparar la puntuación de las Ligas actuales, en las que las victorias valen 3 puntos, con las de antes de 1995, cuando valían sólo 2. Sin embargo, sí podemos comparar el porcentaje de puntos sumados por cada equipo. En ese caso, el actual Real Madrid también habría sumado la mejor vuelta de la historia de la Liga, habiendo sumado de momento el 94,44% de los puntos posibles (y aun en caso de perder el Málaga, el porcentaje sería del 89,47%)
MEJORES VUELTAS DE LA LIGA % DE PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Equipo | Vta | Ptos | Total | %Puntos | ||||
2009/10 | Real Madrid | 2ª | 51 | 54 | 94,444% | ||||
2008/09 | Barcelona | 1ª | 50 | 57 | 87,719% | ||||
2009/10 | Barcelona | 2ª | 47 | 54 | 87,037% | ||||
2009/10 | Barcelona | 1ª | 49 | 57 | 85,965% | ||||
1987/88 | Real Madrid | 1ª | 32 | 38 | 84,211% | ||||
1988/89 | Real Madrid | 1ª | 32 | 38 | 84,211% | ||||
2007/08 | Real Madrid | 1ª | 47 | 57 | 82,456% | ||||
1989/90 | Real Madrid | 1ª | 31 | 38 | 81,579% | ||||
1989/90 | Real Madrid | 2ª | 31 | 38 | 81,579% | ||||
1991/92 | Real Madrid | 1ª | 31 | 38 | 81,579% | ||||
1990/91 | Barcelona | 1ª | 31 | 38 | 81,579% | ||||
2005/06 | Barcelona | 1ª | 46 | 57 | 80,702% |
Las 17 victorias sumadas por el equipo blanco en este período suponen también nuevo un récord en la historia de la Liga (y aún pudiendo sumar una 18ª)
MEJORES VUELTAS DE LA LIGA % DE PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Equipo | Vta | PJ | VIC | EMP | DER | |||
2009/10 | Real Madrid | 2ª | 18 | 17 | 0 | 1 | |||
2008/09 | Barcelona | 1ª | 19 | 16 | 2 | 1 | |||
2009/10 | Barcelona | 1ª | 19 | 15 | 4 | 0 | |||
1987/88 | Real Madrid | 1ª | 19 | 15 | 2 | 2 | |||
2009/10 | Barcelona | 2ª | 18 | 15 | 2 | 1 | |||
2007/08 | Real Madrid | 1ª | 19 | 15 | 2 | 2 | |||
2005/06 | Barcelona | 1ª | 19 | 14 | 4 | 1 | |||
1989/90 | Real Madrid | 1ª | 19 | 14 | 3 | 2 | |||
1991/92 | Real Madrid | 1ª | 19 | 14 | 3 | 2 | |||
1998/99 | Barcelona | 2ª | 19 | 14 | 3 | 2 | |||
2003/04 | Barcelona | 2ª | 19 | 14 | 3 | 2 | |||
2004/05 | Barcelona | 1ª | 19 | 14 | 3 | 2 | |||
1990/91 | Barcelona | 1ª | 19 | 14 | 3 | 2 | |||
2009/10 | Real Madrid | 1ª | 19 | 14 | 2 | 3 | |||
1993/94 | Barcelona | 2ª | 19 | 14 | 2 | 3 | |||
1997/98 | Barcelona | 1ª | 19 | 14 | 1 | 4 |
El único registro que aún no ha superado el Real Madrid es el de la vuelta más goleadora de la historia, ya que los 57 tantos anotados en esta segunda vuelta no sirven para superar, de momento, los 59 goles marcados por el Barcelona en la primera vuelta de la Liga 2008/2009
MEJORES VUELTAS DE LA LIGA GOLES A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Equipo | Vta | Goles | ||||||
2008/09 | Barcelona | 1ª | 59 | ||||||
2009/10 | Real Madrid | 2ª | 57 | ||||||
1989/90 | Real Madrid | 1ª | 56 | ||||||
1993/94 | Barcelona | 2ª | 53 | ||||||
1989/90 | Real Madrid | 2ª | 51 | ||||||
2009/10 | Barcelona | 1ª | 49 | ||||||
1987/88 | Real Madrid | 1ª | 49 | ||||||
1992/93 | Barcelona | 1ª | 48 | ||||||
2005/06 | Barcelona | 1ª | 47 | ||||||
1998/99 | Barcelona | 2ª | 47 | ||||||
1987/88 | Real Madrid | 2ª | 46 | ||||||
1994/95 | Real Madrid | 1ª | 46 | ||||||
1988/89 | Real Madrid | 1ª | 46 | ||||||
2000/01 | Real Madrid | 1ª | 46 | ||||||
2008/09 | Barcelona | 2ª | 46 | ||||||
2002/03 | Real Madrid | 2ª | 46 |
Etiquetas: historia, liga, liga 2009/2010, primera visita, puntos, real madrid, segunda vuelta
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home