Números del Real Madrid en Primera división
Antes de continuar, anuncio que este blog "Blogadécima" participa en los premios 20Blogs que organiza el diario '20 minutos'
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS
General
- 2496 partidos
- 1446 victorias (57,933%)
- 516 empates (20,673%)
- 534 derrotas (21,394%)
- 5183 goles a favor (2,077 goles/part)
- 2882 goles en contra (1,155 goles/part)
- 3746 puntos
En casa
- 1248 partidos
- 952 victorias (76,282%)
- 183 empates (14,663%)
- 113 derrotas (9,054%)
- 3268 goles a favor (2,619 goles/part)
- 1106 goles en contra (0,886 goles/part)
- 2293 puntos
Fuera de casa
- 1248 partidos
- 494 victorias (39,583%)
- 333 empates (26,683%)
- 421 derrotas (33,734%)
- 1915 goles a favor (1,534 goles/part)
- 1776 goles en contra (1,423 goles/part)
- 1453 puntos
CLASIFICACIÓN FINAL
1º: 31 temporadas
2º: 19 temporadas
3º: 7 temporadas
4º: 8 temporadas
5º: 3 temporadas
6º: 4 temporadas
7º: 2 temporadas
8º: 1 temporada
9º: 2 temporadas
10º: 1 temporada
11º: 1 temporada
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
1º Real Madrid, 3746 puntos
2º Barcelona, 3613 puntos (-133)
MARCADORES MÁS REPETIDOS
General
1-1 y 1-1: 246 partidos
2-1 y 1-2: 238 partidos
1-0 y 0-1: 217 partidos
En casa
2-1: 139 partidos
2-0: 127 partidos
1-0: 123 partidos
Fuera de casa
1-1: 167 partidos
2-1: 99 partidos
1-0: 94 partidos
RACHAS
(entre paréntesis, número de veces; entre corchetes, última vez)
General
- Ganando: 15 partidos (1) [60/61]
- Sin ganar: 9 partidos (1) [84/85]
- Empatando: 4 partidos (4) [06/07]
- Sin empatar: 32 partidos (1) [52/53-53/54]
- Perdiendo: 5 partidos (2) [08/09]
- Sin perder: 31 partidos (1) [87/88-88/89]
- Marcando: 35 partidos (1) [51/52-52/53]
- Sin marcar: 3 partidos (3) [01/02]
- Encajando gol: 24 partidos (1) [98/99-99/00]
- Imbatido: 7 partidos (2) [97/98]
En casa
- Ganando: 24 partidos (1) [88/89-89/90]
- Sin ganar: 6 partidos (1) [99/00]
- Empatando: 5 partidos (1) [49/50]
- Sin empatar: 37 partidos (1) [32/33-35/36]
- Perdiendo: 4 partidos (1) [03/04]
- Sin perder: 121 partidos (1) [56/57-64/65]
- Marcando: 81 partidos (1) [51/52-56/57]
- Sin marcar: 2 partidos (10) [06/07]
- Encajando gol: 14 partidos (1) [98/99-99/00]
- Imbatido: 8 partidos (1) [94/95]
Fuera de casa
- Ganando: 9 partidos (1) [09/10]
- Sin ganar: 13 partidos (1) [97/98]
- Empatando: 5 partidos (1) [53/54]
- Sin empatar: 22 partidos (1) [49/50-50/51]
- Perdiendo: 7 partidos (2) [50/51]
- Sin perder: 18 partidos (1) [95/96-96/97]
- Marcando: 23 partidos (1) [50/51-52/53]
- Sin marcar: 3 partidos (7) [96/97]
- Encajando gol: 32 partidos (1) [46/47-48/49]
- Imbatido: 4 partidos (7) [08/09]
GOAL-AVERAGES PARTICULARES
- Ganados: 859 goal-averages (68,83%)
- Empatados: 180 goal-averages (14,423%)
- Perdidos: 209 goal-averages (16,747%)
MAYORES GOLEADAS
A favor
- En casa: 04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
- En casa: 07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche
- Fuera de casa: 12/09/1987, Zaragoza 1-7 Real Madrid
En contra
- En casa: 18/01/1931, Real Madrid 0-6 Ath.Bilbao
- Fuera de casa: 05/03/1930, Espanyol 8-1 Real Madrid
General
- 2496 partidos
- 1446 victorias (57,933%)
- 516 empates (20,673%)
- 534 derrotas (21,394%)
- 5183 goles a favor (2,077 goles/part)
- 2882 goles en contra (1,155 goles/part)
- 3746 puntos
En casa
- 1248 partidos
- 952 victorias (76,282%)
- 183 empates (14,663%)
- 113 derrotas (9,054%)
- 3268 goles a favor (2,619 goles/part)
- 1106 goles en contra (0,886 goles/part)
- 2293 puntos
Fuera de casa
- 1248 partidos
- 494 victorias (39,583%)
- 333 empates (26,683%)
- 421 derrotas (33,734%)
- 1915 goles a favor (1,534 goles/part)
- 1776 goles en contra (1,423 goles/part)
- 1453 puntos
CLASIFICACIÓN FINAL
1º: 31 temporadas
2º: 19 temporadas
3º: 7 temporadas
4º: 8 temporadas
5º: 3 temporadas
6º: 4 temporadas
7º: 2 temporadas
8º: 1 temporada
9º: 2 temporadas
10º: 1 temporada
11º: 1 temporada
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
1º Real Madrid, 3746 puntos
2º Barcelona, 3613 puntos (-133)
MARCADORES MÁS REPETIDOS
General
1-1 y 1-1: 246 partidos
2-1 y 1-2: 238 partidos
1-0 y 0-1: 217 partidos
En casa
2-1: 139 partidos
2-0: 127 partidos
1-0: 123 partidos
Fuera de casa
1-1: 167 partidos
2-1: 99 partidos
1-0: 94 partidos
RACHAS
(entre paréntesis, número de veces; entre corchetes, última vez)
General
- Ganando: 15 partidos (1) [60/61]
- Sin ganar: 9 partidos (1) [84/85]
- Empatando: 4 partidos (4) [06/07]
- Sin empatar: 32 partidos (1) [52/53-53/54]
- Perdiendo: 5 partidos (2) [08/09]
- Sin perder: 31 partidos (1) [87/88-88/89]
- Marcando: 35 partidos (1) [51/52-52/53]
- Sin marcar: 3 partidos (3) [01/02]
- Encajando gol: 24 partidos (1) [98/99-99/00]
- Imbatido: 7 partidos (2) [97/98]
En casa
- Ganando: 24 partidos (1) [88/89-89/90]
- Sin ganar: 6 partidos (1) [99/00]
- Empatando: 5 partidos (1) [49/50]
- Sin empatar: 37 partidos (1) [32/33-35/36]
- Perdiendo: 4 partidos (1) [03/04]
- Sin perder: 121 partidos (1) [56/57-64/65]
- Marcando: 81 partidos (1) [51/52-56/57]
- Sin marcar: 2 partidos (10) [06/07]
- Encajando gol: 14 partidos (1) [98/99-99/00]
- Imbatido: 8 partidos (1) [94/95]
Fuera de casa
- Ganando: 9 partidos (1) [09/10]
- Sin ganar: 13 partidos (1) [97/98]
- Empatando: 5 partidos (1) [53/54]
- Sin empatar: 22 partidos (1) [49/50-50/51]
- Perdiendo: 7 partidos (2) [50/51]
- Sin perder: 18 partidos (1) [95/96-96/97]
- Marcando: 23 partidos (1) [50/51-52/53]
- Sin marcar: 3 partidos (7) [96/97]
- Encajando gol: 32 partidos (1) [46/47-48/49]
- Imbatido: 4 partidos (7) [08/09]
GOAL-AVERAGES PARTICULARES
- Ganados: 859 goal-averages (68,83%)
- Empatados: 180 goal-averages (14,423%)
- Perdidos: 209 goal-averages (16,747%)
MAYORES GOLEADAS
A favor
- En casa: 04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
- En casa: 07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche
- Fuera de casa: 12/09/1987, Zaragoza 1-7 Real Madrid
En contra
- En casa: 18/01/1931, Real Madrid 0-6 Ath.Bilbao
- Fuera de casa: 05/03/1930, Espanyol 8-1 Real Madrid
CUADRO POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAL | JUG | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | ||
AD Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | ||
Alavés | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 16 | +44 | ||
Albacete | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | ||
Alcoyano | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | ||
Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 27 | +17 | ||
At.Madrid | 146 | 79 | 32 | 35 | 261 | 198 | +63 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Ath.Bilbao | 158 | 77 | 31 | 50 | 305 | 227 | +78 | ||
Barcelona | 160 | 68 | 30 | 62 | 262 | 246 | +16 | ||
Betis | 92 | 50 | 20 | 22 | 197 | 99 | +98 | ||
Burgos | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 19 | +17 | ||
Cádiz | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 17 | +38 | ||
Castellón | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | ||
Celta Vigo | 92 | 49 | 15 | 28 | 200 | 125 | +75 | ||
Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | +4 | ||
Condal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
Córdoba | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 15 | +24 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
Deportivo | 80 | 44 | 18 | 18 | 147 | 101 | +46 | ||
Elche | 38 | 23 | 9 | 6 | 96 | 36 | +60 | ||
Espanyol | 152 | 87 | 31 | 34 | 326 | 184 | +142 | ||
Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | ||
Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | ||
Getafe | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | ||
Gimnàstic | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | ||
Granada | 34 | 21 | 8 | 5 | 78 | 38 | +40 | ||
Hércules | 38 | 31 | 5 | 2 | 91 | 25 | +66 | ||
Jaén | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||
Las Palmas | 62 | 42 | 13 | 7 | 162 | 55 | +107 | ||
Levante | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 5 | +22 | ||
Logroñés | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | ||
Lleida | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | ||
Málaga | 58 | 36 | 13 | 9 | 111 | 61 | +50 | ||
Mallorca | 50 | 31 | 10 | 9 | 103 | 48 | +55 | ||
Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | +62 | ||
Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | ||
Osasuna | 64 | 38 | 14 | 12 | 131 | 65 | +66 | ||
Oviedo | 76 | 46 | 16 | 14 | 158 | 79 | +79 | ||
Pontevedra | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | ||
Racing | 84 | 47 | 17 | 20 | 173 | 98 | +75 | ||
Rayo Vallecano | 24 | 17 | 3 | 4 | 62 | 27 | +35 | ||
Real Sociedad | 126 | 67 | 36 | 23 | 260 | 154 | +106 | ||
Real Unión | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | ||
Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | ||
Sabadell | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 28 | +43 | ||
Salamanca | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 9 | +26 | ||
Sevilla | 132 | 67 | 26 | 39 | 271 | 183 | +88 | ||
Sporting | 78 | 43 | 23 | 12 | 144 | 67 | +77 | ||
Tenerife | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 25 | +33 | ||
UD Almería | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | ||
Valencia | 150 | 78 | 30 | 42 | 270 | 182 | +88 | ||
Valladolid | 80 | 50 | 16 | 14 | 165 | 87 | +78 | ||
Villarreal | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 18 | +28 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | ||
Zaragoza | 112 | 71 | 22 | 19 | 237 | 130 | +107 |
Etiquetas: 2010, datos, primera división, real madrid
3 Comments:
Impresionante trabajo de recopilación estadística. Si no es indiscrección, ¿de dónde sale toda esa información y datos? ¿Es una recopilación 'a mano'? Si es asi, el curro es impresionante. Y si no también, el curro que hay es increible. Un saludo.
By Tony, at 11:34
@Tony
Hola, gracias por pasarte por aquí
La información es una recopilación "a Excel", más que a mano, pero sí, que no es copiada de ningún sitio, así no dependo de la fiabilidad de los demás ni de que las otras webs funcionen o no ;-)
Un saludo!!
By Álvaro Vega, at 11:46
Pues iremos a por la 32º! xD
Felicidades por la nominación, me paso a darte mi voto.Saludos!
By Anibal, at 19:28
Publicar un comentario
<< Home