El R.Madrid cayó eliminado de la Copa las 3 últimas veces que empató 0-0 en la ida
El Real Madrid se juega esta tarde/noche en el Santiago Bernabéu su futuro en la Copa del Rey 2010/2011
Murcia 0-0 Real Madrid
Ida 1/16, Copa del Rey
El equipo de José Mourinho empató en el partido de ida frente al Murcia por 0-0, por lo que esta noche deberá ganar al equipo pimentonero para pasar a la siguiente ronda
Desde que la diferencia de goles de tiene en cuenta en el torneo del K.O. (algo que hasta 1928 no sucedía), el Real Madrid ha empatado a cero en la ida de una eliminatoria en 17 ocasiones, en las que se clasificó en 13
Sin embargo, en las 3 últimas cayó eliminado
En caso de caer eliminado esta noche, el Real Madrid se convertiría en el primer equipo de la historia de Primera división en caer eliminado de la Copa tres temporadas seguidos por equipos de 2ªB ó 3ª división
Nota: el desempate con el valor de los goles en campo contrario se introdujo en la temporada 1993/94
Murcia 0-0 Real Madrid
Ida 1/16, Copa del Rey
El equipo de José Mourinho empató en el partido de ida frente al Murcia por 0-0, por lo que esta noche deberá ganar al equipo pimentonero para pasar a la siguiente ronda
Desde que la diferencia de goles de tiene en cuenta en el torneo del K.O. (algo que hasta 1928 no sucedía), el Real Madrid ha empatado a cero en la ida de una eliminatoria en 17 ocasiones, en las que se clasificó en 13
Sin embargo, en las 3 últimas cayó eliminado
ELIMINATORIAS R.MADRID, IDA 0-0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Ronda | Enfrentamiento | Ida | Vta | Pen | ||||
1943/44 | 1/8 final | Granada-Real Madrid | 0-0 | 2-0 | - | ||||
1973/74 | 1/4 final | Granada-Real Madrid | 0-0 | 3-7 | - | ||||
1974/75 | 1/8 final | Orense-Real Madrid | 0-0 | 1-3 | - | ||||
1977/78 | 3ª ronda | Racing-Real Madrid | 0-0 | 1-5 | - | ||||
1978/79 | Semis | Sevilla-Real Madrid | 0-0 | 1-2 | - | ||||
1979/80 | Semis | At.Madrid-Real Madrid | 0-0 | 1-1 | 3-4 | ||||
1981/82 | 1/4 final | Real Madrid-At.Madrid | 0-0 | 1-0 | - | ||||
1982/83 | 1/8 final | Cádiz-Real Madrid | 0-0 | 1-4 | - | ||||
1983/84 | 1/8 final | Barcelona B-Real Madrid | 0-0 | 0-1 | - | ||||
1985/86 | 1/4 final | Celta Vigo-Real Madrid | 0-0 | 0-4 | - | ||||
1986/87 | 1/8 final | Cádiz-Real Madrid | 0-0 | 1-6 | - | ||||
1987/88 | 1/16 final | Sestao-Real Madrid | 0-0 | 0-3 | - | ||||
1989/90 | 1/8 final | At.Madrid-Real Madrid | 0-0 | 0-2 | - | ||||
1999/00 | 1/8 final | Zaragoza-Real Madrid | 0-0 | 0-2 | - | ||||
1999/00 | Semis | Real Madrid-Espanyol | 0-0 | 0-1 | - | ||||
2004/05 | 1/8 final | Valladolid-Real Madrid | 0-0 | 1-1 | - | ||||
2006/07 | 1/8 final | Betis-Real Madrid | 0-0 | 1-1 | - |
En caso de caer eliminado esta noche, el Real Madrid se convertiría en el primer equipo de la historia de Primera división en caer eliminado de la Copa tres temporadas seguidos por equipos de 2ªB ó 3ª división
Nota: el desempate con el valor de los goles en campo contrario se introdujo en la temporada 1993/94
Etiquetas: 0-0, copa del rey 2010/2011, ida, murcia, real madrid
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home