El Real Madrid, 2º mejor equipo de la Liga española en el año 2.010
Este pasado fin de semana se disputó la última jornada de Primera división en el año 2.010
Ángel Di María (Real Madrid) marcó el
último gol de la Liga en el año 2.010
El Real Madrid ha sumado un total de 100 puntos en este año que ya finaliza, lo que le convierte en el segundo mejor equipo del campeonato español, sólo superado por el FC Barcelona, que sumó 103
El Real Madrid sumó en estos 12 meses 32 victorias, 4 empates y 3 derrotas (frente al Athletic y 2 frente al Barcelona)
De los 17 equipos que permanecieron todo 2.010 en Primera división, el peor clasificado es el Sporting, con 32 puntos. Es también el equipo con menos victorias (6)
Ángel Di María (Real Madrid) marcó el
último gol de la Liga en el año 2.010
El Real Madrid ha sumado un total de 100 puntos en este año que ya finaliza, lo que le convierte en el segundo mejor equipo del campeonato español, sólo superado por el FC Barcelona, que sumó 103
El Real Madrid sumó en estos 12 meses 32 victorias, 4 empates y 3 derrotas (frente al Athletic y 2 frente al Barcelona)
De los 17 equipos que permanecieron todo 2.010 en Primera división, el peor clasificado es el Sporting, con 32 puntos. Es también el equipo con menos victorias (6)
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA EN 2.010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Equipo | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | PT |
1 | Barcelona | 39 | 33 | 4 | 2 | 113 | 24 | 89 | 103 |
2 | Real Madrid | 39 | 32 | 4 | 3 | 101 | 34 | 67 | 100 |
3 | Valencia | 39 | 21 | 7 | 11 | 56 | 43 | 13 | 70 |
4 | Villarreal | 39 | 20 | 8 | 11 | 64 | 52 | 12 | 68 |
5 | Getafe | 39 | 17 | 9 | 13 | 59 | 48 | 11 | 60 |
6 | At.Madrid | 39 | 18 | 5 | 16 | 63 | 53 | 10 | 59 |
7 | Mallorca | 39 | 16 | 8 | 15 | 47 | 46 | 1 | 56 |
8 | Espanyol | 39 | 16 | 8 | 15 | 37 | 47 | -10 | 56 |
9 | Sevilla | 39 | 16 | 5 | 18 | 60 | 63 | -3 | 53 |
10 | Ath.Bilbao | 39 | 15 | 8 | 16 | 54 | 62 | -8 | 53 |
11 | Osasuna | 39 | 11 | 11 | 17 | 38 | 47 | -9 | 44 |
12 | Racing | 39 | 11 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 44 |
13 | UD Almería | 39 | 9 | 15 | 15 | 43 | 54 | -11 | 42 |
14 | Zaragoza | 39 | 8 | 15 | 16 | 43 | 56 | -13 | 39 |
15 | Málaga | 39 | 9 | 11 | 19 | 45 | 62 | -17 | 38 |
16 | Deportivo | 39 | 9 | 11 | 19 | 29 | 52 | -23 | 38 |
17 | Sporting | 39 | 6 | 14 | 19 | 34 | 60 | -26 | 32 |
18 | Xerez | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 38 | -6 | 27 |
19 | Real Sociedad | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
20 | Tenerife | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 46 | -21 | 21 |
21 | Valladolid | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 36 | -21 | 20 |
22 | Hércules | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
23 | Levante | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 15 |
Etiquetas: 2010, barcelona, clasificación, di maría, puntos, real madrid
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home