Cristiano Ronaldo: máximo goleador de la Liga y Bota de Oro en 2010/2011
Finalizó la Liga 2010/2011 y una de sus estrella fue, sin lugar a dudas, Cristiano Ronaldo
El astro portugués alcanzó la mágica cifra de 40 goles, destrozando todos los récords goleadores de la historia de la Liga
- 4ª jor: Real Madrid 3-0 Espanyol. 1 gol
- 6ª jor: Real Madrid 6-1 Deportivo. 2 goles
- 7ª jor: Málaga 1-4 Real Madrid. 2 goles
- 8ª jor: Real Madrid 6-1 Racing. 4 goles
- 9ª jor: Hércules 1-3 Real Madrid. 2 goles
- 12ª jor: Real Madrid 5-1 Ath.Bilbao. 3 goles
- 14ª jor: Real Madrid 2-0 Valencia. 2 goles
- 15ª jor: Zaragoza 1-3 Real Madrid. 1 gol
- 17ª jor: Getafe 2-3 Real Madrid. 2 goles
- 18ª jor: Real Madrid 4-2 Villarreal. 3 goles
- 22ª jor: Real Madrid 4-1 Real Sociedad. 2 goles
- 26ª jor: Real Madrid 7-0 Málaga. 3 goles
- 31ª jor: Ath.Bilbao 0-3 Real Madrid. 1 gol
- 32ª jor: Real Madrid 1-1 Barcelona. 1 gol
- 35ª jor: Sevilla 2-6 Real Madrid. 4 goles
- 36ª jor: Real Madrid 4-0 Getafe. 3 goles
- 37ª jor: Villarreal 1-3 Real Madrid. 2 goles
- 38ª jor: Real Madrid 8-1 UD Almería. 2 goles
Con estos 40 goles, Cristiano Ronaldo bate el récord goleador en una Liga, que estaba en 38 goles, y compartían Telmo Zarra (Athletic 1950/51) y Hugo Sánchez (Real Madrid 1989/90)
Cristiano Ronaldo se convierte en el 13º jugador madridista que se proclama máximo goleador de la Liga, tras Olivares, Pahíño, Di Stéfano (5), Puskas (4), Amancio (2), Juanito, Hugo Sánchez (4), Butragueño, Zamorano, Raúl (2), Ronaldo y Van Nistelrooy
*El Diario Marca, que es quien otorga el trofeo Pichichi, atribuye a Cristiano Ronaldo un gol en la 3ª jornada a la Real Sociedad que las actas arbitrales (y mucha otra gente, incluído el propio Real Madrid) dan a Pepe. Este gol: vídeo
Además de ser el máximo goleador de la Liga, Cristiano Ronaldo ha conquistado la Bota de Oro al máximo goleador de las Ligas europeas, siendo el segundo futbolista del Real Madrid que la consigue, tras Hugo Sánchez en 1989/90
Es la segunda vez que Cristiano Ronaldo se alza con este galardón, que ya consiguiera en la temporada 2007/08 gracias a los 31 goles que anotó con el Manchester United en la Premier League
*entre 1990/91 y 1995/96 no hubo un ganador oficial del trofeo
*desde 1996/97 se asignan unos coeficientes a las Ligas europeas que determinan el valor de los goles de cada una. Entre paréntesis, el total de puntos conseguidos por cada jugador
Así celebró Cristiano Ronaldo su primer gol con el Real Madrid
en la Liga 2010/11, frente al Espanyol. foto: realmadrid.com
en la Liga 2010/11, frente al Espanyol. foto: realmadrid.com
El astro portugués alcanzó la mágica cifra de 40 goles, destrozando todos los récords goleadores de la historia de la Liga
- 4ª jor: Real Madrid 3-0 Espanyol. 1 gol
- 6ª jor: Real Madrid 6-1 Deportivo. 2 goles
- 7ª jor: Málaga 1-4 Real Madrid. 2 goles
- 8ª jor: Real Madrid 6-1 Racing. 4 goles
- 9ª jor: Hércules 1-3 Real Madrid. 2 goles
- 12ª jor: Real Madrid 5-1 Ath.Bilbao. 3 goles
- 14ª jor: Real Madrid 2-0 Valencia. 2 goles
- 15ª jor: Zaragoza 1-3 Real Madrid. 1 gol
- 17ª jor: Getafe 2-3 Real Madrid. 2 goles
- 18ª jor: Real Madrid 4-2 Villarreal. 3 goles
- 22ª jor: Real Madrid 4-1 Real Sociedad. 2 goles
- 26ª jor: Real Madrid 7-0 Málaga. 3 goles
- 31ª jor: Ath.Bilbao 0-3 Real Madrid. 1 gol
- 32ª jor: Real Madrid 1-1 Barcelona. 1 gol
- 35ª jor: Sevilla 2-6 Real Madrid. 4 goles
- 36ª jor: Real Madrid 4-0 Getafe. 3 goles
- 37ª jor: Villarreal 1-3 Real Madrid. 2 goles
- 38ª jor: Real Madrid 8-1 UD Almería. 2 goles
MÁXIMOS GOLEADORES LIGA 2010/2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | |||||||
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | |||||||
Lionel Messi | Barcelona | 31 | |||||||
Álvaro Negredo | Sevilla | 20 | |||||||
Sergio Agüero | Atlético | 20 | |||||||
David Villa | Barcelona | 18 | |||||||
Giuseppe Rossi | Villarreal | 18 | |||||||
Fernando Llorente | Athletic | 18 | |||||||
Roberto Soldado | Valencia | 17 | |||||||
Karim Benzema | Real Madrid | 15 | |||||||
Salomón Rondón | Málaga | 14 | |||||||
Felipe Caicedo | Levante | 13 | |||||||
Pedro Rodríguez | Barcelona | 13 | |||||||
Pablo Daniel Osvaldo | Espanyol | 13 | |||||||
David Trezeguet | Hércules | 12 | |||||||
Nilmar | Villarreal | 11 |
Con estos 40 goles, Cristiano Ronaldo bate el récord goleador en una Liga, que estaba en 38 goles, y compartían Telmo Zarra (Athletic 1950/51) y Hugo Sánchez (Real Madrid 1989/90)
Cristiano Ronaldo se convierte en el 13º jugador madridista que se proclama máximo goleador de la Liga, tras Olivares, Pahíño, Di Stéfano (5), Puskas (4), Amancio (2), Juanito, Hugo Sánchez (4), Butragueño, Zamorano, Raúl (2), Ronaldo y Van Nistelrooy
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Futbolista | Equipo | Goles | ||||||
1928/29 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 14 | ||||||
1929/30 | Guillermo Gorostiza | Athletic | 19 | ||||||
1930/31 | Agustín Sauto, 'Bata' | Athletic | 27 | ||||||
1931/32 | Guillermo Gorostiza | Athletic | 12 | ||||||
1932/33 | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 | ||||||
1933/34 | Isidro Lángara | Oviedo | 27 | ||||||
1934/35 | Isidro Lángara | Oviedo | 26 | ||||||
1935/36 | Isidro Lángara | Oviedo | 27 | ||||||
1939/40 | Víctor Unamuno | Athletic | 26 | ||||||
1940/41 | Pruden | At.Madrid | 30 | ||||||
1941/42 | Edmundo Suárez 'Mundo' | Valencia | 27 | ||||||
1942/43 | Mariano Martín | Barcelona | 32 | ||||||
1943/44 | Edmundo Suárez 'Mundo' | Valencia | 27 | ||||||
1944/45 | Telmo Zarra | Athletic | 19 | ||||||
1945/46 | Telmo Zarra | Athletic | 24 | ||||||
1946/47 | Telmo Zarra | Athletic | 34 | ||||||
1947/48 | Manuel Fdez 'Pahiño' | Celta de Vigo | 23 | ||||||
1948/49 | César Rodríguez | Barcelona | 28 | ||||||
1949/50 | Telmo Zarra | Athletic | 25 | ||||||
1950/51 | Telmo Zarra | Athletic | 38 | ||||||
1951/52 | Manuel Fdez 'Pahiño' | Real Madrid | 28 | ||||||
1952/53 | Telmo Zarra | Athletic | 24 | ||||||
1953/54 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 | ||||||
1954/55 | Juan Arza | Sevilla | 28 | ||||||
1955/56 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 | ||||||
1956/57 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 | ||||||
1957/58 | Manuel Badenes | Valladolid | 19 | ||||||
Ricardo Alós | Valencia | 19 | |||||||
Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 19 | |||||||
1958/59 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 | ||||||
1959/60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | ||||||
1960/61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 | ||||||
1961/62 | Juan Seminario | Zaragoza | 25 | ||||||
1962/63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | ||||||
1963/64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 | ||||||
1964/65 | Cayetano Ré | Barcelona | 25 | ||||||
1965/66 | Luciano Sánchez, 'Vavá' | Elche | 19 | ||||||
1966/67 | Waldo Machado | Valencia | 24 | ||||||
1967/68 | Fidel Uriarte | Athletic | 22 | ||||||
1968/69 | Amancio Amaro | Real Madrid | 14 | ||||||
José Eulogio Gárate | At.Madrid | 14 | |||||||
1969/70 | Amancio Amaro | Real Madrid | 16 | ||||||
Luis Aragonés | At.Madrid | 16 | |||||||
José Eulogio Gárate | At.Madrid | 16 | |||||||
1970/71 | José Eulogio Gárate | At.Madrid | 17 | ||||||
Carles Rexach | Barcelona | 17 | |||||||
1971/72 | Enrique Porta | Granada | 20 | ||||||
1972/73 | Mariano Arias 'Marianín' | Oviedo | 19 | ||||||
1973/74 | Enrique Castro 'Quini' | Sporting | 20 | ||||||
1974/75 | Carlos Ruiz Herrero | Athletic | 19 | ||||||
1975/76 | Enrique Castro 'Quini' | Sporting | 18 | ||||||
1976/77 | Mario Alberto Kempes | Valencia | 24 | ||||||
1977/78 | Mario Alberto Kempes | Valencia | 28 | ||||||
1978/79 | Hansi Krankl | Barcelona | 29 | ||||||
1979/80 | Enrique Castro 'Quini' | Sporting | 24 | ||||||
1980/81 | Enrique Castro 'Quini' | Barcelona | 20 | ||||||
1981/82 | Enrique Castro 'Quini' | Barcelona | 26 | ||||||
1982/83 | Poli Rincón | Real Betis | 20 | ||||||
1983/84 | Jorge Da Silva | Valladolid | 17 | ||||||
Juan Gómez, 'Juanito' | Real Madrid | 17 | |||||||
1984/85 | Hugo Sánchez | At.Madrid | 19 | ||||||
1985/86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 | ||||||
1986/87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 | ||||||
1987/88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 | ||||||
1988/89 | Baltazar | At.Madrid | 35 | ||||||
1989/90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 | ||||||
1990/91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 | ||||||
1991/92 | Manuel Sánchez 'Manolo' | At.Madrid | 27 | ||||||
1992/93 | Bebeto | Deportivo | 29 | ||||||
1993/94 | Romário | Barcelona | 30 | ||||||
1994/95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 | ||||||
1995/96 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 31 | ||||||
1996/97 | Ronaldo | Barcelona | 34 | ||||||
1997/98 | Christian Vieri | At.Madrid | 24 | ||||||
1998/99 | Raúl González | Real Madrid | 25 | ||||||
1999/00 | Salva Ballesta | Racing | 27 | ||||||
2000/01 | Raúl González | Real Madrid | 24 | ||||||
2001/02 | Diego Tristán | Deportivo | 21 | ||||||
2002/03 | Roy Makaay | Deportivo | 29 | ||||||
2003/04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 | ||||||
2004/05 | Diego Forlán | Villarreal | 25 | ||||||
2005/06 | Samuel Eto'o | Barcelona | 26 | ||||||
2006/07 | Ruud Van Nistelrooy | Real Madrid | 25 | ||||||
2007/08 | Dani Güiza | Mallorca | 27 | ||||||
2008/09 | Diego Forlán | At.Madrid | 32 | ||||||
2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | ||||||
2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40* |
*El Diario Marca, que es quien otorga el trofeo Pichichi, atribuye a Cristiano Ronaldo un gol en la 3ª jornada a la Real Sociedad que las actas arbitrales (y mucha otra gente, incluído el propio Real Madrid) dan a Pepe. Este gol: vídeo
Además de ser el máximo goleador de la Liga, Cristiano Ronaldo ha conquistado la Bota de Oro al máximo goleador de las Ligas europeas, siendo el segundo futbolista del Real Madrid que la consigue, tras Hugo Sánchez en 1989/90
BOTA DE ORO 2010/2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | |||||||
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 (80) | |||||||
Lionel Messi | Barcelona | 31 (62) | |||||||
Antonio Di Natale | Udinese | 28 (56) | |||||||
Mario Gómez | Bayern Münich | 28 (56) | |||||||
Edison Cavani | Nápoles | 26 (52) | |||||||
Papis Cissé | Friburgo | 22 (44) | |||||||
Moussa Sow | Lille | 22 (44) | |||||||
Alex de Souza | Fenerbahçe | 28 (42) | |||||||
Samuel Eto'o | Inter Milán | 21 (42) | |||||||
Kevin Gameiro | Lorient | 21 (42) | |||||||
Dimitar Berbatov | Manchester Utd | 21 (42) | |||||||
Carlos Tévez | Manchester City | 21 (42) | |||||||
Sergio Agüero | Atlético | 20 (40) | |||||||
Allessandro Matri | Cagliari / Juventus | 20 (40) | |||||||
Álvaro Negredo | Sevilla | 20 (40) | |||||||
Kenny Miller | Rangers / Bursaspor | 26 (39) | |||||||
Alexander Frei | Basilea | 26 (39) | |||||||
Marco Di Vaio | Bolonia | 19 (38) | |||||||
Garra Dembélé | Levski Sofia | 25 (37,5) | |||||||
Dame N'Doye | Copenhague | 25 (37,5) | |||||||
David Villa | Barcelona | 18 (36) | |||||||
Fernando Llorente | Athletic | 18 (36) | |||||||
Roberto Soldado | Valencia | 18 (36) | |||||||
Giuseppe Rossi | Villarreal | 18 (36) | |||||||
Robin Van Persie | Arsenal | 18 (36) |
Es la segunda vez que Cristiano Ronaldo se alza con este galardón, que ya consiguiera en la temporada 2007/08 gracias a los 31 goles que anotó con el Manchester United en la Premier League
BOTA DE ORO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Futbolista | Equipo | Goles | ||||||
1967/68 | Eusébio | Benfica | 42 | ||||||
1968/69 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | 36 | ||||||
1969/70 | Gerd Müller | Bayern Münich | 38 | ||||||
1970/71 | Josip Skoblar | Marsella | 44 | ||||||
1971/72 | Gerd Müller | Bayern Münich | 40 | ||||||
1972/73 | Eusébio | Benfica | 40 | ||||||
1973/74 | Chirola Yazalde | Sporting Lisboa | 46 | ||||||
1974/75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucarest | 33 | ||||||
1975/76 | Sotiris Kaiafas | Omonia | 39 | ||||||
1976/77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucarest | 47 | ||||||
1977/78 | Hansi Krankl | Rapid Viena | 41 | ||||||
1978/79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | 34 | ||||||
1979/80 | E. Vandenbergh | Lierse | 39 | ||||||
1980/81 | Georgi Slavkov | Trakia Plovdiv | 31 | ||||||
1981/82 | Wim Kieft | Ajax | 32 | ||||||
1982/83 | Fernando Gomes | Oporto | 36 | ||||||
1983/84 | Ian Rush | Liverpool | 32 | ||||||
1984/85 | Fernando Gomes | Oporto | 39 | ||||||
1985/86 | Marco Van Basten | Ajax | 37 | ||||||
1986/87 | Toni Polster | Austria Viena | 39 | ||||||
1987/88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39 | ||||||
1988/89 | Dorin Mateut | Dinamo Bucarest | 43 | ||||||
1989/90 | Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | 38 | ||||||
Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 | |||||||
1996/97* | Ronaldo | Barcelona | 34 (68) | ||||||
1997/98 | Nikos Machlas | SBV Vitesse | 34 (51) | ||||||
1998/99 | Mário Jardel | Oporto | 36 (54) | ||||||
1999/00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 (60) | ||||||
2000/01 | Henrik Larsson | Celtic | 35 (52,5) | ||||||
2001/02 | Mário Jardel | Sporting Lisboa | 42 (63) | ||||||
2002/03 | Roy Makaay | Deportivo | 29 (58) | ||||||
2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 (60) | ||||||
2004/05 | Diego Forlán | Villarreal | 25 (50) | ||||||
Thierry Henry | Arsenal | 25 (50) | |||||||
2005/06 | Luca Toni | Fiorentina | 31 (62) | ||||||
2006/07 | Francesco Totti | Roma | 26 (52) | ||||||
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | 31 (62) | ||||||
2008/09 | Diego Forlán | At.Madrid | 32 (64) | ||||||
2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 (68) | ||||||
2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 (80) |
*entre 1990/91 y 1995/96 no hubo un ganador oficial del trofeo
*desde 1996/97 se asignan unos coeficientes a las Ligas europeas que determinan el valor de los goles de cada una. Entre paréntesis, el total de puntos conseguidos por cada jugador
Etiquetas: bota de oro, cristiano ronaldo, hugo sánchez, liga 2010/2011, pichichi, real madrid, telmo zarra
1 Comments:
excelente entrada
By taio, at 09:09
Publicar un comentario
<< Home