Blogadécima - ¡A por la Décima!

    Más twitter

    5 de octubre de 2011

    900 victorias del Real Madrid en Liga por más de 1 gol de diferencia

    El Real Madrid completó una semana perfecta (tras ganar al Rayo Vallecano y al Ajax) con una goleada por 0-4 al Espanyol en el estadio Cornellà-El Prat. Un hat trick de Higuaín y otro gol de José Callejón dieron el triunfo a los madridistas



    Espanyol 0-4 Real Madrid
    6ª jornada, Liga 2011/2012

    Este resultado, además de aupar a los blancos al tercer puesto de la clasificación, supone la victoria número 900 del Real Madrid en Primera división por 2 ó más goles de diferencia

    Estas 900 victorias se reparten así:
    - 643 victorias como local por más de 1 gol
    - 257 victorias como visitante por más de 1 gol



    Por diferencia de goles
    +2 goles: 406 victorias
    +3 goles: 238 victorias
    +4 goles: 138 victorias
    +5 goles: 66 victorias
    +6 goles: 28 victorias
    +7 goles: 16 victorias
    +8 goles: 6 victorias
    +9 goles: 2 victorias



    Las mayores goleadas del Real Madrid en Liga (7 ó más goles de diferencia) son:
    16/11/1941, Real Madrid 9-1 Castellón
    28/02/1943, Real Madrid 7-0 Espanyol
    22/04/1945, Real Madrid 8-0 Sabadell
    15/10/1950, Real Madrid 7-0 Alcoyano
    30/01/1951, Real Madrid 7-0 Lleida
    26/09/1954, Real Madrid 7-0 Las Palmas
    05/10/1958, Real Madrid 8-0 Osasuna
    04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
    05/04/1959, Real Madrid 8-0 Sevilla
    25/10/1959, Real Madrid 7-0 Osasuna
    07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche
    06/03/1960, Real Madrid 8-1 Oviedo
    27/11/1960, Real Madrid 7-0 Oviedo
    22/01/1961, Real Madrid 8-0 Elche
    16/09/1967, Real Madrid 9-1 Real Sociedad
    03/02/1980, Real Madrid 7-0 Rayo Vallecano
    06/09/1987, Real Madrid 7-0 Sporting
    28/01/1990, Real Madrid 7-0 Castellón
    03/02/1991, Real Madrid 7-0 Sevilla
    19/04/1992, Real Madrid 7-0 Espanyol
    10/02/2002, Real Madrid 7-0 Las Palmas
    10/02/2008, Real Madrid 7-0 Valladolid
    03/03/2011, Real Madrid 7-0 Málaga CF
    21/05/2011, Real Madrid 8-1 UD Almería


    Por rivales

    Es precisamente el Espanyol el equipo al que más veces ha vencido el Real Madrid en Liga por más de 1 gol de diferencia, con 60: 43 como local y 17 como visitante

    Siguen a los blanquiazules el Athletic (51), el Sevilla (43), la Real Sociedad (42) y el Valencia (40)

    1.- Espanyol, 60 victorias (43+17)
    2.- Ath.Bilbao, 51 victorias (37+14)
    3.- Sevilla, 43 victorias (31+12)
    4.- Real Sociedad, 42 victorias (29+13)
    5.- Valencia, 40 victorias (33+7)
    6.- At.Madrid, 39 victorias (25+14)
    7.- Betis, 38 victorias (28+10)
    7.- Zaragoza, 38 victorias (26+12)
    9.- Barcelona, 36 victorias (29+7)
    10.- Celta Vigo, 35 victorias (28+7)
    11.- Racing, 32 victorias (22+10)
    12.- Las Palmas, 27 victorias (21+6)
    13.- Deportivo, 26 victorias (18+8)
    13.- Oviedo, 26 victorias (19+7)
    13.- Valladolid, 26 victorias (18+8)
    16.- Mallorca, 24 victorias (15+9)
    17.- Sporting, 23 victorias (16+7)
    18.- Osasuna, 22 victorias (17+5)
    19.- Hércules, 19 victorias (13+6)
    20.- Elche, 17 victorias (13+4)
    21.- Murcia, 16 victorias (11+5)
    22.- Alavés, 14 victorias (8+6)
    22.- CD Málaga, 14 victorias (9+5)
    22.- Sabadell, 14 victorias (11+3)
    25.- Cádiz, 13 victorias (9+4)
    26.- Granada, 12 victorias (10+2)
    26.- Rayo Vallecano, 12 victorias (9+3)
    26.- Tenerife, 12 victorias (9+3)
    29.- Castellón, 11 victorias (7+4)
    30.- Salamanca, 9 victorias (6+3)
    30.- Villarreal, 9 victorias (5+4)
    32.- Levante, 8 victorias (5+3)
    32.- Logroñés, 8 victorias (3+5)
    34.- Albacete, 7 victorias (4+3)
    34.- Málaga CF, 7 victorias (3+4)
    36.- Arenas Getxo, 6 victorias (5+1)
    36.- Córdoba, 6 victorias (6+0)
    38.- Getafe, 5 victorias (4+1)
    38.- Gimnàstic, 5 victorias (3+2)
    38.- Jaén, 5 victorias (3+2)
    41.- Europa, 4 victorias (3+1)
    41.- Pontevedra, 4 victorias (2+2)
    41.- UD Almería, 4 victorias (4+0)
    44.- Alcoyano, 3 victorias (2+1)
    44.- Burgos CF, 3 victorias (3+0)
    44.- Extremadura, 3 victorias (2+1)
    44.- Lleida, 3 victorias (2+1)
    44.- Real Burgos, 3 victorias (2+1)
    44.- Real Unión, 3 victorias (2+1)
    44.- Recreativo, 3 victorias (3+0)
    51.- AD Almería, 2 victorias (2+0)
    51.- Numancia, 2 victorias (1+1)
    51.- Xerez, 2 victorias (1+1)
    54.- At.Tetuán, 1 victorias (1+0)
    54.- Condal, 1 victorias (1+0)
    54.- Cultural L., 1 victorias (0+1)
    54.- Mérida, 1 victorias (1+0)

    Etiquetas: , , , , , ,