El Real Madrid de Mourinho, el 2º máximo goleador de la historia de la Liga
Desde la llegada de José Mourinho (ese entrenador al que muchos tildan de defensivo, conservador, que sólo juega al 0-0, aburrido, etc...) el Real Madrid ha marcado 133 goles en los 47 partidos de Liga que ha disputado
El Real Madrid ha repartido así sus goles desde la llegada del entrenador luso:
0 goles: 8 partidos
1 gol: 7 partidos
2 goles: 7 partidos
3 goles: 8 partidos
4 goles: 8 partidos
5 goles: 1 partido
6 goles: 6 partidos
7 goles: 1 partido
8 goles: 1 partido
Por jugadores (16 en total):
50 goles: Cristiano Ronaldo
20 goles: Higuaín
19 goles: Benzema
10 goles: Kaká
7 goles: Di María
6 goles: Özil
5 goles: Adebayor
4 goles: Marcelo
3 goles: Carvalho y Sergio Ramos
1 gol: Callejón, Granero, Joselu, Pepe, Varane y Xabi Alonso
En total, 133 goles en 47 partidos, lo que equivale a un promedio de 2,830 goles/partido
Este registro convierte a José Mourinho en el técnico con segundo mejor promedio goleador en la historia del Real Madrid en Liga, sólo superado por Manuel Fleitas y sus 91 goles en 29 partidos (3,138 goles/partido)
Pese a los extraordinarios números ofensivos del actual Real Madrid, la defensa en ningún momento ha sido descuidada. Con Mourinho, el Real Madrid ha recibido 39 goles en 47 partidos de Liga, lo que supone una media de 0,830 goles/partido
En promedio, Mourinho es el técnico con el segundo mejor balance defensivo, sólo mejorado por la brevísima etapa de José Antonio Camacho, con quien el Real Madrid sólo recibió 1 gol en 3 partidos (0,333 goles/partido)
A continuación, los números goleadores del Real Madrid en Liga con cada uno de los 42 entrenadores que ha dirigido a los blancos
Nota 1: Tanto a García Remón como a Vanderlei Luxemburgo les he sumado el partido frente a la Real Sociedad de la Liga 2004/05 (aunque en goles a García Remón le sumé su 1-1 parcial, y a Luxemburgo su 1-0 parcial)
Nota 2: En algunas fuentes varían los datos de la primera etapa de Baltasar Albéniz y Jacinto Quincoces, correspondientes a la primera mitad de la Liga 1946/47
El Real Madrid ha repartido así sus goles desde la llegada del entrenador luso:
0 goles: 8 partidos
1 gol: 7 partidos
2 goles: 7 partidos
3 goles: 8 partidos
4 goles: 8 partidos
5 goles: 1 partido
6 goles: 6 partidos
7 goles: 1 partido
8 goles: 1 partido
Por jugadores (16 en total):
50 goles: Cristiano Ronaldo
20 goles: Higuaín
19 goles: Benzema
10 goles: Kaká
7 goles: Di María
6 goles: Özil
5 goles: Adebayor
4 goles: Marcelo
3 goles: Carvalho y Sergio Ramos
1 gol: Callejón, Granero, Joselu, Pepe, Varane y Xabi Alonso
En total, 133 goles en 47 partidos, lo que equivale a un promedio de 2,830 goles/partido
Este registro convierte a José Mourinho en el técnico con segundo mejor promedio goleador en la historia del Real Madrid en Liga, sólo superado por Manuel Fleitas y sus 91 goles en 29 partidos (3,138 goles/partido)
Pese a los extraordinarios números ofensivos del actual Real Madrid, la defensa en ningún momento ha sido descuidada. Con Mourinho, el Real Madrid ha recibido 39 goles en 47 partidos de Liga, lo que supone una media de 0,830 goles/partido
En promedio, Mourinho es el técnico con el segundo mejor balance defensivo, sólo mejorado por la brevísima etapa de José Antonio Camacho, con quien el Real Madrid sólo recibió 1 gol en 3 partidos (0,333 goles/partido)
A continuación, los números goleadores del Real Madrid en Liga con cada uno de los 42 entrenadores que ha dirigido a los blancos
ENTRENADORES DEL REAL MADRID EN LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º | ENTRENADOR | PART | GF | GC | GF/P | GC/P | |||
1 | Manuel Fleitas | 29 | 91 | 36 | 3,138 | 1,241 | |||
2 | José Mourinho | 47 | 133 | 39 | 2,830 | 0,830 | |||
3 | Manuel Pellegrini | 38 | 102 | 35 | 2,684 | 0,921 | |||
4 | Luis Carniglia | 53 | 136 | 47 | 2,566 | 0,887 | |||
5 | José Villalonga | 77 | 197 | 93 | 2,558 | 1,208 | |||
6 | Enrique Fernández | 43 | 110 | 53 | 2,558 | 1,233 | |||
7 | Francisco Bru | 88 | 221 | 142 | 2,511 | 1,614 | |||
8 | José Quirante | 18 | 45 | 42 | 2,500 | 2,333 | |||
9 | Robert Firth | 36 | 90 | 46 | 2,500 | 1,278 | |||
10 | Héctor Scarone | 36 | 89 | 58 | 2,472 | 1,611 | |||
11 | Michael Keeping | 68 | 162 | 129 | 2,382 | 1,897 | |||
12 | John B. Toshack | 75 | 175 | 93 | 2,333 | 1,240 | |||
13 | Ramón Encinas | 65 | 151 | 102 | 2,323 | 1,569 | |||
14 | Baltasar Albéniz | 60 | 138 | 137 | 2,300 | 2,283 | |||
15 | Bernd Schuster | 52 | 117 | 60 | 2,250 | 1,154 | |||
16 | Juan Antonio Ipiña | 30 | 67 | 49 | 2,233 | 1,633 | |||
17 | José Berraondo | 18 | 40 | 27 | 2,222 | 1,500 | |||
18 | Radomir Antic | 31 | 68 | 26 | 2,194 | 0,839 | |||
19 | Leo Beenhakker | 139 | 304 | 117 | 2,187 | 0,842 | |||
20 | Juan Armet | 38 | 82 | 63 | 2,158 | 1,658 | |||
21 | Juande Ramos | 24 | 50 | 28 | 2,083 | 1,167 | |||
22 | Luis Molowny | 122 | 251 | 134 | 2,057 | 1,098 | |||
23 | Vanderlei Luxemburgo | 36 | 71 | 35 | 1,972 | 0,972 | |||
24 | Vicente del Bosque | 153 | 301 | 177 | 1,967 | 1,157 | |||
25 | Guus Hiddink | 23 | 44 | 36 | 1,913 | 1,565 | |||
26 | Miguel Muñoz | 424 | 809 | 370 | 1,908 | 0,873 | |||
27 | Jorge Valdano | 60 | 114 | 60 | 1,900 | 1,000 | |||
28 | Carlos Queiroz | 38 | 72 | 54 | 1,895 | 1,421 | |||
29 | Vujadin Boskov | 98 | 185 | 98 | 1,888 | 1,000 | |||
30 | Fabio Capello | 80 | 151 | 76 | 1,888 | 0,950 | |||
31 | J.Ramón López Caro | 24 | 45 | 24 | 1,875 | 1,000 | |||
32 | Jacinto Quincoces | 26 | 46 | 30 | 1,769 | 1,154 | |||
33 | Benito Floro | 65 | 113 | 56 | 1,738 | 0,862 | |||
34 | Miljan Miljanic | 103 | 178 | 115 | 1,728 | 1,117 | |||
35 | Alfredo Di Stéfano | 83 | 141 | 78 | 1,699 | 0,94 | |||
36 | Lippo Hertza | 36 | 61 | 42 | 1,694 | 1,167 | |||
37 | Arsenio Iglesias | 19 | 32 | 20 | 1,684 | 1,053 | |||
38 | Jupp Heynckes | 38 | 63 | 45 | 1,658 | 1,184 | |||
39 | Mariano García Remón | 14 | 23 | 12 | 1,643 | 0,857 | |||
40 | Amancio Amaro | 33 | 46 | 35 | 1,394 | 1,061 | |||
41 | José Antonio Camacho | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 0,333 | |||
42 | Pablo Hdez Coronado | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1,000 |
Nota 1: Tanto a García Remón como a Vanderlei Luxemburgo les he sumado el partido frente a la Real Sociedad de la Liga 2004/05 (aunque en goles a García Remón le sumé su 1-1 parcial, y a Luxemburgo su 1-0 parcial)
Nota 2: En algunas fuentes varían los datos de la primera etapa de Baltasar Albéniz y Jacinto Quincoces, correspondientes a la primera mitad de la Liga 1946/47
Etiquetas: entrenadores, goles a favor, goles en contra, josé mourinho, liga, manuel fleitas, real madrid
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home