600 partidos oficiales de Iker Casillas con el Real Madrid
El Real Madrid cerró anoche la primera vuelta de la Liga con una victoria por 4-1 frente al Athletic, que le permite alcanzar el ecuador del campeonato como líder en solitario, con 5 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Fernando Llorente adelantó a los bilbaínos, pero Marcelo, Cristiano Ronaldo (2 goles de penalti) y Callejón dejaron el triunfo en casa
Uno de los protagonistas del encuentro fue el portero y capitán madridista Iker Casillas, que con el de ayer redondeó la cifra de 600 partidos oficiales con el Real Madrid
Todo comenzó un 12 de septiembre de 1999, precisamente frente al Athletic, en San Mamés, cuando tenía tan sólo 18 años y algo más de 3 meses
Éstos son sus números en estos más de 12 años como futbolista del Real Madrid
- 15/03/2000. Liga de Campeones. R.Madrid 2-2 Dínamo Kiev
Lanzador: Serguei Rebrov
- 27/01/2002. Liga. R.Madrid 1-1 Betis
Lanzador: Gabi Amato
- 06/10/2002. Liga. R.Madrid 5-2 Alavés
Lanzador: Iván Alonso
- 30/01/2005. Liga. Numancia 1-2 R.Madrid
Lanzador: Luis Tevenet
- 10/09/2005. Liga. R.Madrid 2-3 Celta Vigo
Lanzador: Fabián Canobbio
- 13/09/2005. Liga de Campeones. Lyon 3-0 R.Madrid
Lanzador: Juninho Pernambucano
- 30/04/2006. Liga. Osasuna 0-1 R.Madrid
Lanzador: Patxi Puñal
- 11/12/2007. Liga de Campeones. R.Madrid 3-1 Lazio
Lanzador: Tommaso Rocchi
- 27/04/2008. Liga. R.Madrid 3-0 Athletic
Lanzador: Joseba Garmendia
- 27/09/2008. Liga. Betis 1-2 R.Madrid
Lanzador: Sergio García
- 13/12/2008. Liga. Barcelona 2-0 R.Madrid
Lanzador: Samuel Eto'o
- 21/04/2009. Liga. R.Madrid 3-2 Getafe
Lanzador: Javier Casquero
- 06/03/2011. Liga. Racing 1-3 R.Madrid
Lanzador: Pablo Pinillos
Uno de los protagonistas del encuentro fue el portero y capitán madridista Iker Casillas, que con el de ayer redondeó la cifra de 600 partidos oficiales con el Real Madrid
Todo comenzó un 12 de septiembre de 1999, precisamente frente al Athletic, en San Mamés, cuando tenía tan sólo 18 años y algo más de 3 meses
Éstos son sus números en estos más de 12 años como futbolista del Real Madrid
POR COMPETICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competición | PJ | VIC | EMP | DER | GOLES | ||||
Liga | 439 | 282 | 77 | 80 | -458 | ||||
Copa Rey | 27 | 18 | 4 | 5 | -19 | ||||
Sup.España | 9 | 3 | 1 | 5 | -18 | ||||
Champions | 118 | 67 | 23 | 28 | -137 | ||||
Mundial Clubs | 3 | 2 | 1 | 0 | -5 | ||||
Intercontinental | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
Sup.Europa | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||||
TOTAL | 600 | 374 | 106 | 120 | -642 |
GOLES POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Rival | Total | Liga | Cha | Copa | SEsp | SEur | Inter | Mund |
1 | Barcelona | 51 | 41 | 3 | 2 | 5 | |||
2 | Sevilla | 44 | 38 | 6 | |||||
3 | Valencia | 31 | 26 | 5 | |||||
4 | Ath.Bilbao | 30 | 28 | 2 | |||||
5 | Deportivo | 29 | 29 | ||||||
5 | Mallorca | 29 | 27 | 2 | |||||
7 | Málaga | 21 | 19 | 2 | |||||
7 | Osasuna | 21 | 21 | ||||||
7 | Zaragoza | 21 | 15 | 6 | |||||
10 | Espanyol | 20 | 19 | 1 | |||||
10 | Racing | 20 | 20 | ||||||
10 | Villarreal | 20 | 20 | ||||||
13 | Valladolid | 19 | 19 | ||||||
14 | Bayern Múnich | 18 | 18 | ||||||
15 | At.Madrid | 17 | 16 | 1 | |||||
15 | Getafe | 17 | 17 | ||||||
17 | Real Sociedad | 15 | 15 | ||||||
18 | Celta Vigo | 14 | 14 | ||||||
19 | Betis | 12 | 12 | ||||||
20 | Lyon | 11 | 11 | ||||||
21 | Juventus | 10 | 10 | ||||||
22 | Recreativo | 9 | 9 | ||||||
23 | Milan | 8 | 8 | ||||||
23 | Roma | 8 | 8 | ||||||
23 | UD Almería | 8 | 8 | ||||||
26 | Alavés | 7 | 7 | ||||||
26 | Manchester Utd | 7 | 7 | ||||||
26 | Numancia | 7 | 7 | ||||||
26 | Rayo Vallecano | 7 | 6 | 1 | |||||
30 | B.Leverkusen | 6 | 6 | ||||||
30 | Olympiacos | 6 | 6 | ||||||
32 | AEK Atenas | 5 | 5 | ||||||
32 | Dínamo Kiev | 5 | 5 | ||||||
32 | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | |||||
32 | Las Palmas | 5 | 5 | ||||||
32 | Lazio | 5 | 5 | ||||||
32 | Liverpool | 5 | 5 | ||||||
32 | Mónaco | 5 | 5 | ||||||
39 | Albacete | 4 | 4 | ||||||
39 | Anderlecht | 4 | 4 | ||||||
39 | Murcia | 4 | 3 | 1 | |||||
39 | O.Marsella | 4 | 4 | ||||||
39 | Werder Bremen | 4 | 4 | ||||||
44 | Gimnàstic | 3 | 1 | 2 | |||||
44 | Levante | 3 | 3 | ||||||
44 | Sporting | 3 | 3 | ||||||
47 | Boca Juniors | 2 | 2 | ||||||
47 | Bor.Dortmund | 2 | 2 | ||||||
47 | Cádiz | 2 | 2 | ||||||
47 | Corinthians | 2 | 2 | ||||||
47 | Lok.Moscú | 2 | 2 | ||||||
47 | Panathinaikos | 2 | 2 | ||||||
47 | R.Casablanca | 2 | 2 | ||||||
47 | Rosenborg | 2 | 2 | ||||||
47 | Sparta Praga | 2 | 2 | ||||||
47 | Sporting Lisboa | 2 | 2 | ||||||
47 | Zürich | 2 | 2 | ||||||
58 | Al Nassr | 1 | 1 | ||||||
58 | Arsenal | 1 | 1 | ||||||
58 | Éibar | 1 | 1 | ||||||
58 | Feyenoord | 1 | 1 | ||||||
58 | Granada | 1 | 1 | ||||||
58 | Hércules | 1 | 1 | ||||||
58 | Molde | 1 | 1 | ||||||
58 | Oporto | 1 | 1 | ||||||
58 | Oviedo | 1 | 1 | ||||||
58 | Steaua B. | 1 | 1 | ||||||
58 | Tenerife | 1 | 1 | ||||||
58 | Wisla Cracovia | 1 | 1 | ||||||
58 | Zenit | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 642 | 458 | 137 | 19 | 18 | 3 | 2 | 5 |
PENALTIS PARADOS POR CASILLAS CON R.MADRID
- 15/03/2000. Liga de Campeones. R.Madrid 2-2 Dínamo Kiev
Lanzador: Serguei Rebrov
- 27/01/2002. Liga. R.Madrid 1-1 Betis
Lanzador: Gabi Amato
- 06/10/2002. Liga. R.Madrid 5-2 Alavés
Lanzador: Iván Alonso
- 30/01/2005. Liga. Numancia 1-2 R.Madrid
Lanzador: Luis Tevenet
- 10/09/2005. Liga. R.Madrid 2-3 Celta Vigo
Lanzador: Fabián Canobbio
- 13/09/2005. Liga de Campeones. Lyon 3-0 R.Madrid
Lanzador: Juninho Pernambucano
- 30/04/2006. Liga. Osasuna 0-1 R.Madrid
Lanzador: Patxi Puñal
- 11/12/2007. Liga de Campeones. R.Madrid 3-1 Lazio
Lanzador: Tommaso Rocchi
- 27/04/2008. Liga. R.Madrid 3-0 Athletic
Lanzador: Joseba Garmendia
- 27/09/2008. Liga. Betis 1-2 R.Madrid
Lanzador: Sergio García
- 13/12/2008. Liga. Barcelona 2-0 R.Madrid
Lanzador: Samuel Eto'o
- 21/04/2009. Liga. R.Madrid 3-2 Getafe
Lanzador: Javier Casquero
- 06/03/2011. Liga. Racing 1-3 R.Madrid
Lanzador: Pablo Pinillos
Etiquetas: 600 partidos, goles, iker casillas, números, penaltis, real madrid
1 Comments:
600 partidos y sigue sin pulir los defectos que tenía cuando subió al 1º equipo y encima ahora, sirve como elemento distorsionador para que la canallesca ponga a los piperos en contra del entrenador.
Felicidades Casillas.
By Juan, at 14:00
Publicar un comentario
<< Home