Números del Real Madrid CF en Primera división
DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2648 | 1324 | 1324 | ||||||
Victorias | 1560 (58,91%) | 1017 (76,81%) | 543 (41,01%) | ||||||
Empates | 538 (20,32%) | 189 (14,27%) | 349 (26,36%) | ||||||
Derrotas | 550 (20,77%) | 118 (8,91%) | 432 (32,63%) | ||||||
Goles a favor | 5613 (2,12 g/p) | 3529 (2,665 g/p) | 2084 (1,574 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3027 (1,143 g/p) | 1175 (0,887 g/p) | 1852 (1,399 g/p) | ||||||
Puntos | 4110 | 2494 | 1616 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) | ||||||
1º | 32 (2011/12) | 12º | - | ||||||
2º | 21 (2012/13) | 13º | - | ||||||
3º | 8 (2013/14) | 14º | - | ||||||
4º | 8 (2003/04) | 15º | - | ||||||
5º | 3 (1999/00) | 16º | - | ||||||
6º | 4 (1995/96) | 17º | - | ||||||
7º | 2 (1946/47) | 18º | - | ||||||
8º | 1 (1973/74) | 19º | - | ||||||
9º | 2 (1976/77) | 20º | - | ||||||
10º | 1 (1942/43) | 21º | - | ||||||
11º | 1 (1947/48) | 22º | - |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
44º Numancia: 148 puntos (+52)
45º Arenas Getxo: 107 puntos (+11)
1º Real Madrid: 4110 puntos
2º Barcelona: 3987 puntos (-123)
3º Valencia: 3219 puntos (-891)
Local
47º Alcoyano: 66 puntos (+5)
48º Jaén: 61 puntos (0)
1º Real Madrid: 2494 puntos
2º Barcelona: 2476 puntos (-18)
3º Valencia: 2121 puntos (-373)
Visitante
40º UD Almería: 68 puntos (+33)
41º Córdoba: 42 puntos (+7)
1º Real Madrid: 1616 puntos
2º Barcelona: 1511 puntos (-105)
3º At.Madrid: 1157 puntos (-459)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
47º Alcoyano: 142,56 puntos (+16,25)
48º Numancia: 129,82 puntos (+3,51)
1º Real Madrid: 5616,77 puntos
2º Barcelona: 5401,43 puntos (-215,34)
3º Athletic: 4566,4 puntos (-1050,37)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 255 part 2-1 // 1-2 : 250 part 1-0 // 0-1 : 228 part | 2-1 : 141 part 2-0 : 136 part 1-0 : 126 part | 1-1 : 173 part 1-2 : 109 part 0-1 : 102 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 15 [x1] - 1960/61 | 24 [x1] - 1989/90 | 10 [x1] - 2011/12 | ||||||
Sin ganar | 9 [x1] - 1984/85 | 6 [x1] - 1999/00 | 13 [x1] - 1997/98 | ||||||
Empatando | 4 [x4] - 2006/07 | 5 [x1] - 1949/50 | 5 [x1] - 1953/54 | ||||||
Sin empatar | 32 [x1] - 1953/54 | 39 [x1] - 2010/11 | 22 [x1] - 1950/51 | ||||||
Perdiendo | 5 [x2] - 2008/09 | 4 [x1] - 2003/04 | 7 [x2] - 1950/51 | ||||||
Sin perder | 30 [x1] - 1988/89 | 121 [x1] - 1964/65 | 18 [x1] - 1996/97 | ||||||
Marcando gol | 35 [x1] - 1952/53 | 81 [x1] - 1956/57 | 25 [x1] - 2013/14 | ||||||
Sin marcar | 3 [x3] - 2001/02 | 2 [x10] - 2006/07 | 3 [x7] - 1996/97 | ||||||
Recibiendo gol | 24 [x1] - 1999/00 | 14 [x1] - 1999/00 | 32 [x1] - 1948/49 | ||||||
Imbatido | 7 [x2] - 1997/98 | 8 [x1] - 1994/95 | 4 [x8] - 2011/12 |
* = Racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche |
12/09/1987, Zaragoza 1-7 Real Madrid
28/08/2011, Zaragoza 0-6 Real Madrid |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
18/01/1931, Real Madrid 0-6 Athletic
|
05/03/1930, Espanyol 8-1 Real Madrid
|
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
550 part: Raúl
523 part: Sanchís II 478 part: Casillas 461 part: Santillana 439 part: Hierro 427 part: Gento 417 part: Pirri 414 part: Camacho 404 part: Míchel 387 part: Guti |
228 goles: Raúl
216 goles: Di Stéfano 186 goles: Santillana 177 goles: C.Ronaldo 164 goles: Hugo Sánchez 156 goles: Puskas 126 goles: Gento 123 goles: Pirri 123 goles: Butragueño 119 goles: Amancio |
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
424 part: Miguel Muñoz
153 part: Vicente del Bosque 139 part: Leo Beenhakker 122 part: Luis Molowny 114 part: José Mourinho 103 part: Miljan Miljanic 98 part: Vujadin Boskov 88 part: Francisco Bru 83 part: Alfredo di Stéfano 80 part: Fabio Capello |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | ||
Alavés | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 16 | +44 | ||
Albacete | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | ||
Alcoyano | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | ||
Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 27 | +17 | ||
At.Madrid | 154 | 85 | 33 | 36 | 279 | 205 | +74 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Athletic | 166 | 84 | 32 | 50 | 332 | 232 | +100 | ||
Barcelona | 168 | 70 | 32 | 66 | 274 | 265 | +9 | ||
Betis | 98 | 55 | 20 | 23 | 214 | 105 | +109 | ||
Burgos CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | ||
Cádiz | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 17 | +38 | ||
Castellón | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | ||
CD Málaga | 40 | 23 | 8 | 9 | 72 | 42 | +30 | ||
Celta Vigo | 96 | 52 | 15 | 29 | 207 | 128 | +79 | ||
Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | +4 | ||
Condal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
Córdoba | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 15 | +24 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
Deportivo | 84 | 47 | 19 | 18 | 160 | 104 | +56 | ||
Elche | 40 | 25 | 9 | 6 | 101 | 37 | +64 | ||
Espanyol | 160 | 93 | 33 | 34 | 346 | 188 | +158 | ||
Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | ||
Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | ||
Getafe | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 20 | +21 | ||
Gimnàstic | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | ||
Granada | 40 | 26 | 8 | 6 | 91 | 41 | +50 | ||
Hércules | 40 | 33 | 5 | 2 | 96 | 26 | +70 | ||
Jaén | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||
Las Palmas | 62 | 42 | 13 | 7 | 162 | 55 | +107 | ||
Levante | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 12 | +34 | ||
Lleida | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | ||
Logroñés | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | ||
Málaga CF | 26 | 19 | 6 | 1 | 66 | 26 | +40 | ||
Mallorca | 56 | 36 | 11 | 9 | 120 | 52 | +68 | ||
Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | +62 | ||
Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | ||
Osasuna | 72 | 43 | 16 | 13 | 154 | 72 | +82 | ||
Oviedo | 76 | 46 | 16 | 14 | 158 | 79 | +79 | ||
Pontevedra | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | ||
Racing | 88 | 50 | 18 | 20 | 186 | 100 | +86 | ||
Rayo Vallecano | 30 | 23 | 3 | 4 | 81 | 31 | +50 | ||
Real Burgos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | ||
Real Sociedad | 134 | 74 | 37 | 23 | 288 | 164 | +124 | ||
Real Unión | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | ||
Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | ||
Sabadell | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 28 | +43 | ||
Salamanca | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 9 | +26 | ||
Sevilla | 140 | 73 | 26 | 41 | 299 | 194 | +105 | ||
Sporting | 82 | 46 | 23 | 13 | 151 | 69 | +82 | ||
Tenerife | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 25 | +33 | ||
UD Almería | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | ||
Valencia | 158 | 83 | 33 | 42 | 292 | 192 | +100 | ||
Valladolid | 84 | 53 | 17 | 14 | 177 | 93 | +84 | ||
Villarreal | 28 | 18 | 8 | 2 | 63 | 26 | +37 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | ||
Zaragoza | 118 | 75 | 23 | 20 | 256 | 136 | +120 |
Etiquetas: datos generales, liga 2014/15, real madrid, resumen
8 Comments:
Iam really impressed with your writing abilities and also with
the structure in your weblog. Is that this a paid subject matter or
did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent high quality writing, it
is uncommon to peer a nice weblog like this
one these days..
Judi Bola
By peta online poker, at 04:43
Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s
new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll
be book-marking and checking back often!
Agen Taruhan Bola
By peta online poker, at 04:43
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thanks
Live casino || casino online
By Unknown, at 11:00
This is my new website on Group buying, its very interseting must visit Judi Qiu Qiu | Poker Online Terpercaya
By Unknown, at 06:24
to be honest, me already bored to up my rank. But the choice can change my mind.
Situs Poker Online
By Jiraya Tan, at 01:07
Buat kalian yang ingin mencari situs terpercaya dengan minimal deposit yang murah, misterdomino lah jawabannya, karena cukup deposit 10.000 saja kamu sudah bisa main 8 jenis permainan berbeda di misterdomino
By misterdomino, at 06:40
http://bemunj.org/
link alternatif
situs judi online
daftar situs judi
daftar situs judi online
http://bemunj.org/
http://bemunj.org/misterdomino/
https://misterdomino.com/
https://misterdomino.net/
misterdomino
mrdomino
mrd
By karinchow, at 00:46
http://daftardewapoker88.com/
dewapoker
login dewapoker
daftar dewapoker
situs dewapoker
link dewapoker
link alternatif dewapoker
http://pokerq.xyz/
pokerqiu
login pokerqiu
daftar pokerqiu
situs pokerqiu
link pokerqiu
link alternatif pokerqiu
http://peluangpoker99.info/
peluangpoker
login peluangpoker
daftar peluangpoker
situs peluangpoker
link peluangpoker
link alternatif peluangpoker
http://pokernet88.xyz/
pokernet88
login pokernet88
daftar pokernet88
situs pokernet88
link pokernet88
link alternatif pokernet88
http://pokerpelangiiii.com/
pokerpelangi
login pokerpelangi
daftar pokerpelangi
situs pokerpelangi
link pokerpelangi
link alternatif pokerpelangi
http://pelangiqqqq.com/
pelangiqq
login pelangiqq
daftar pelangiqq
situs pelangiqq
link pelangiqq
link alternatif pelangiqq
http://asikqqqq.com/
asikqq
login asikqq
daftar asikqq
situs asikqq
link asikqq
link alternatif asikqq
By Poker Domino Ceme 99, at 20:58
Publicar un comentario
<< Home