Blogadécima - ¡A por la Décima!

    Más twitter

    12 de junio de 2007

    El Real Madrid buscará ante el Mallorca ganar su 30ª Liga

    El Real Madrid tiene este domingo la oportunidad de proclamarse campeón de la Liga 2006/2007, que supondría el 30º título liguero para las vitrinas madridistas. Para ello, tiene que derrotar al Real Mallorca, equipo contra el que curiosamente ya celebró la consecución del campeonato en los años 60 en dos ocasiones


    El Real Madrid espera volver a Cibeles
    1.456 días después de su última visita


    La última vez que el Real Madrid se proclamó campeón de Liga fue en la última jornada de la Liga 2002/2003 frente al Athletic de Bilbao, al que derrotó por 3-1 con dos goles de Ronaldo y uno de Roberto Carlos

    De proclamarse campeón este próximo fin de semana, sería la sexta vez que el equipo blanco canta el alirón en la última jornada de Liga

    De las 29 veces anteriores, en 19 se proclamó el Real Madrid campeón ante su afición, mientras que las otras 10 fueron a domicilio (la última vez, en la Liga 1989/90)

    Éstos son las 29 jornadas en las que el Real Madrid se proclamó campeón de Liga; entre paréntesis la jornada en que se disputó el partido, y el número total de partidos que duró aquella Liga
    1 - 1931/32 (18/18): Barcelona 2-2 R.Madrid
    2 - 1932/33 (17/18): R.Madrid 8-2 Arenas Getxo
    3 - 1953/54 (29/30): R.Madrid 4-0 Valencia
    4 - 1954/55 (29/30): At.Madrid 2-4 R.Madrid
    5 - 1956/57 (29/30): Zaragoza 1-2 R.Madrid
    6 - 1957/58 (29/30): At.Madrid 1-1 R.Madrid
    7 - 1960/61 (25/30): R.Madrid 3-0 Mallorca
    8 - 1961/62 (28/30): R.Madrid 2-0 Mallorca
    9 - 1962/63 (25/30): R.Madrid 4-3 At.Madrid
    10 - 1963/64 (28/30): R.Madrid 1-1 Sevilla
    11 - 1964/65 (30/30): Sevilla 0-1 R.Madrid
    12 - 1966/67 (28/30): R.Madrid 3-0 Córdoba
    13 - 1967/68 (29/30): R.Madrid 2-1 Las Palmas
    14 - 1968/69 (27/30): R.Madrid 2-0 Zaragoza
    15 - 1971/72 (34/34): R.Madrid 4-1 Sevilla
    16 - 1974/75 (29/34): R.Sociedad 1-1 R.Madrid
    17 - 1975/76 (33/34): Granada 1-2 R.Madrid
    18 - 1977/78 (31/34): R.Madrid 2-0 Cádiz
    19 - 1978/79 (33/34): Sevilla 2-1 R.Madrid
    20 - 1979/80 (34/34): R.Madrid 3-1 Ath.Bilbao
    21 - 1985/86 (30/34): R.Madrid 2-1 Valladolid
    22 - 1986/87 (43/44): Zaragoza 1-3 R.Madrid
    23 - 1987/88 (34/38): R.Madrid 6-0 Betis
    24 - 1988/89 (36/38): R.Madrid 3-0 Espanyol
    25 - 1989/90 (34/38): Valladolid 0-0 R.Madrid
    26 - 1994/95 (36/38): R.Madrid 2-1 Deportivo
    27 - 1996/97 (41/42): R.Madrid 3-1 At.Madrid
    28 - 2000/01 (36/38): R.Madrid 5-0 Alavés
    29 - 2002/03 (38/38): R.Madrid 3-1 Ath.Bilbao

    Etiquetas: , , ,