Blogadécima - ¡A por la Décima!

    Más twitter

    27 de abril de 2008

    El Real Madrid puede proclamarse hoy campeón de Liga

    El Real Madrid puede proclamarse en la noche de hoy campeón de Liga por trigesimo primera vez en su centenaria historia

    Tras la derrota de anoche del Barcelona en Riazor, sólo hay dos obstáculos para que el título sea hoy oficialmente madridista: el Villarreal no debe ganar al Betis en Sevilla (19:00), y el R.Madrid sí debe ganar en casa al Athletic (21:00)


    Sólo han transcurrido 10 meses y 10 días
    desde el último alirón merengue en Liga


    Esto supondría el 31º alirón del Real Madrid en Liga, la 24ª vez que lo hiciera antes de la última jornada y la 21ª vez que lo hiciera en casa

    Éstos son las 30 jornadas en las que el Real Madrid se proclamó campeón de Liga
    1 - 1931/32 (18/18): Barcelona 2-2 R.Madrid
    2 - 1932/33 (17/18): R.Madrid 8-2 Arenas Getxo
    3 - 1953/54 (29/30): R.Madrid 4-0 Valencia
    4 - 1954/55 (29/30): At.Madrid 2-4 R.Madrid
    5 - 1956/57 (29/30): Zaragoza 1-2 R.Madrid
    6 - 1957/58 (29/30): At.Madrid 1-1 R.Madrid
    7 - 1960/61 (25/30): R.Madrid 3-0 Mallorca
    8 - 1961/62 (28/30): R.Madrid 2-0 Mallorca
    9 - 1962/63 (25/30): R.Madrid 4-3 At.Madrid
    10 - 1963/64 (28/30): R.Madrid 1-1 Sevilla
    11 - 1964/65 (30/30): Sevilla 0-1 R.Madrid
    12 - 1966/67 (28/30): R.Madrid 3-0 Córdoba
    13 - 1967/68 (29/30): R.Madrid 2-1 Las Palmas
    14 - 1968/69 (27/30): R.Madrid 2-0 Zaragoza
    15 - 1971/72 (34/34): R.Madrid 4-1 Sevilla
    16 - 1974/75 (29/34): R.Sociedad 1-1 R.Madrid
    17 - 1975/76 (33/34): Granada 1-2 R.Madrid
    18 - 1977/78 (31/34): R.Madrid 2-0 Cádiz
    19 - 1978/79 (33/34): Sevilla 2-1 R.Madrid
    20 - 1979/80 (34/34): R.Madrid 3-1 Ath.Bilbao
    21 - 1985/86 (30/34): R.Madrid 2-1 Valladolid
    22 - 1986/87 (43/44): Zaragoza 1-3 R.Madrid
    23 - 1987/88 (34/38): R.Madrid 6-0 Betis
    24 - 1988/89 (36/38): R.Madrid 3-0 Espanyol
    25 - 1989/90 (34/38): Valladolid 0-0 R.Madrid
    26 - 1994/95 (36/38): R.Madrid 2-1 Deportivo
    27 - 1996/97 (41/42): R.Madrid 3-1 At.Madrid
    28 - 2000/01 (36/38): R.Madrid 5-0 Alavés
    29 - 2002/03 (38/38): R.Madrid 3-1 Ath.Bilbao
    30 - 2006/07 (38/38): R.Madrid 3-1 Mallorca

    Etiquetas: , , , ,