El Real Madrid, mejor equipo de la Liga en la década de los 2000'
Además de finalizar la Liga en el año 2009, con el Real Madrid mejor equipo, finalizó también la presente década en el campeonato liguero, la de los años 2000' (que abarca desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009)
34 equipos distintos han pasado por la máxima categoría en esta década. El mejor equipo en este tiempo ha sido el Real Madrid, que ha sumado 759 puntos, 32 más que el Barcelona, que es segundo. Sin embargo, los culés son los más goleadores, con 753 goles, 2 más que el equipo madridista
34 equipos distintos han pasado por la máxima categoría en esta década. El mejor equipo en este tiempo ha sido el Real Madrid, que ha sumado 759 puntos, 32 más que el Barcelona, que es segundo. Sin embargo, los culés son los más goleadores, con 753 goles, 2 más que el equipo madridista
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA DÉCADA DE LOS 2000' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG |
1 | REAL MADRID | 759 | 378 | 229 | 72 | 77 | 751 | 412 | 339 |
2 | Barcelona | 727 | 378 | 212 | 91 | 75 | 753 | 384 | 369 |
3 | Valencia | 649 | 378 | 184 | 97 | 97 | 581 | 392 | 189 |
4 | Deportivo | 607 | 378 | 173 | 88 | 117 | 536 | 441 | 95 |
5 | Villarreal | 546 | 357 | 151 | 93 | 113 | 510 | 442 | 68 |
6 | Sevilla | 536 | 340 | 153 | 77 | 110 | 485 | 378 | 107 |
7 | Mallorca | 511 | 378 | 138 | 97 | 143 | 501 | 532 | -31 |
8 | Ath.Bilbao | 490 | 378 | 130 | 100 | 148 | 487 | 552 | -65 |
9 | Espanyol | 470 | 378 | 124 | 98 | 156 | 447 | 517 | -70 |
10 | Osasuna | 441 | 357 | 115 | 96 | 146 | 395 | 455 | -60 |
11 | At.Madrid | 427 | 302 | 115 | 82 | 105 | 419 | 383 | 36 |
12 | Betis | 417 | 325 | 102 | 111 | 112 | 389 | 418 | -29 |
13 | Racing | 405 | 340 | 105 | 91 | 144 | 403 | 481 | -78 |
14 | Málaga | 376 | 302 | 98 | 82 | 122 | 373 | 426 | -53 |
15 | Zaragoza | 370 | 302 | 92 | 94 | 116 | 383 | 435 | -52 |
16 | Real Sociedad | 362 | 287 | 96 | 74 | 117 | 370 | 416 | -46 |
17 | Celta Vigo | 347 | 249 | 94 | 65 | 90 | 314 | 313 | 1 |
18 | Valladolid | 314 | 264 | 79 | 77 | 108 | 300 | 366 | -66 |
19 | Getafe | 266 | 205 | 71 | 53 | 81 | 250 | 254 | -4 |
20 | Alavés | 213 | 173 | 58 | 39 | 76 | 192 | 241 | -49 |
21 | Recreativo | 167 | 152 | 42 | 41 | 69 | 163 | 230 | -67 |
22 | Rayo Vallecano | 150 | 135 | 37 | 39 | 59 | 158 | 210 | -52 |
23 | Numancia | 125 | 135 | 31 | 32 | 72 | 129 | 223 | -94 |
24 | Almería | 111 | 91 | 30 | 21 | 40 | 102 | 132 | -30 |
25 | Levante | 105 | 114 | 26 | 27 | 61 | 109 | 186 | -77 |
26 | Las Palmas | 86 | 76 | 22 | 20 | 34 | 82 | 112 | -30 |
27 | Albacete | 75 | 76 | 19 | 18 | 39 | 73 | 104 | -31 |
28 | Oviedo | 69 | 59 | 18 | 15 | 26 | 79 | 98 | -19 |
29 | Sporting | 63 | 53 | 19 | 6 | 28 | 62 | 94 | -32 |
30 | Murcia | 56 | 76 | 12 | 20 | 44 | 65 | 122 | -57 |
31 | Tenerife | 53 | 53 | 14 | 11 | 28 | 47 | 86 | -39 |
32 | Cádiz | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | -16 |
33 | Gimnàstic | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | -35 |
34 | Xerez | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 28 | -22 |
*El Racing figura con 1 punto menos por sanción, por alineación indebida en un encuentro de la Liga 2003/04
Etiquetas: barcelona, clasificación, décadas, liga, puntos, real madrid
4 Comments:
Por no hablar de que hemos sido el equipo que ha conquistado mas titulos de Liga en estos ultimos diez años (4).
Para los 2010, espero, cuanto menos, otras cuatro ligas y otras dos champions ;).
By Paulo C., at 18:42
Ya vamos camino de ser el mejor equipo del siglo XXI, esto marcha..
By Anónimo, at 20:29
Y ahora divide el número de puntos por el presupuesto a ver quien es el mejor equipo. El Madrid apesta.
By Anónimo, at 12:24
Pues para apestar tanto el Madrid, bien que escribes sobre él ;)
By Álvaro Vega, at 13:28
Publicar un comentario
<< Home