52 precedentes en Liga con victoria madridista fuera y tropiezo culé en casa
Hoy acaba la Liga española 2009/2010 en Primera división. Y lo hará para decidir el título y el descenso
De todas las combinaciones de resultados que podrían darse, el Real Madrid sería campeón en un 22,222% de los casos
El equipo de Pellegrini no depende de sí mismo, por lo que debe ganar en La Rosaleda al Málaga y esperar que el Barcelona no gane al Valladolid en el Camp Nou
No son muchas las veces que ha tropezado el Barcelona en casa en Liga, y menos las que hayan coincidido con una victoria del Real Madrid fuera de casa. Sin embargo, hay precedentes
En total, 52 precedentes a lo largo de la historia de Primera división en la que se dieron esta combinación de resultados en partidos distintos (es decir, sin tener en cuenta los Barcelona-R.Madrid) que, de producirse hoy, haría campeón de Liga al Real Madrid
La última vez que en la misma jornada el Barcelona no ganó en casa y el Real Madrid sí lo hizo fuera fue en la 33ª jornada de la Liga 2007/08 (Barcelona 0-0 Espanyol y Racing 0-2 Real Madrid)
De todas las combinaciones de resultados que podrían darse, el Real Madrid sería campeón en un 22,222% de los casos
El equipo de Pellegrini no depende de sí mismo, por lo que debe ganar en La Rosaleda al Málaga y esperar que el Barcelona no gane al Valladolid en el Camp Nou
No son muchas las veces que ha tropezado el Barcelona en casa en Liga, y menos las que hayan coincidido con una victoria del Real Madrid fuera de casa. Sin embargo, hay precedentes
En total, 52 precedentes a lo largo de la historia de Primera división en la que se dieron esta combinación de resultados en partidos distintos (es decir, sin tener en cuenta los Barcelona-R.Madrid) que, de producirse hoy, haría campeón de Liga al Real Madrid
La última vez que en la misma jornada el Barcelona no ganó en casa y el Real Madrid sí lo hizo fuera fue en la 33ª jornada de la Liga 2007/08 (Barcelona 0-0 Espanyol y Racing 0-2 Real Madrid)
JORNADAS CON TROPIEZO CULÉ EN CASA Y VICTORIA MADRIDISTA FUERA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ªJ 1929/30 | BAR 1-1 Ath.Bilbao | Europa 1-2 RMA | |||||||
2ªJ 1931/32 | BAR 2-2 Arenas Getxo | Real Sociedad 1-2 RMA | |||||||
13ªJ 1931/32 | BAR 1-3 Ath.Bilbao | Alavés 0-1 RMA | |||||||
8ªJ 1932/33 | BAR 1-1 Espanyol | Arenas Getxo 1-5 RMA | |||||||
10ªJ 1939/40 | BAR 1-2 Sevilla | Hércules 0-2 RMA | |||||||
18ªJ 1939/40 | BAR 0-2 Ath.Bilbao | Betis 0-4 RMA | |||||||
1ªJ 1941/42 | BAR 4-4 Hércules | Real Sociedad 2-3 RMA | |||||||
21ªJ 1941/42 | BAR 1-2 Ath.Bilbao | Castellón 0-3 RMA | |||||||
2ªJ 1942/43 | BAR 1-2 Valencia | Deportivo 1-2 RMA | |||||||
26ªJ 1946/47 | BAR 0-1 Sabadell | At.Madrid 2-3 RMA | |||||||
11ªJ 1950/51 | BAR 2-2 Deportivo | Murcia 2-5 RMA | |||||||
24ªJ 1960/61 | BAR 1-1 Valencia | Zaragoza 2-3 RMA | |||||||
6ªJ 1961/62 | BAR 1-1 Zaragoza | Ath.Bilbao 0-2 RMA | |||||||
26ªJ 1964/65 | BAR 1-1 Elche | Deportivo 0-2 RMA | |||||||
30ªJ 1964/65 | BAR 0-0 Betis | Sevilla 0-1 RMA | |||||||
22ªJ 1968/69 | BAR 1-1 Elche | Real Sociedad 0-2 RMA | |||||||
30ªJ 1968/69 | BAR 1-1 Valencia | Las Palmas 0-1 RMA | |||||||
20ªJ 1970/71 | BAR 0-0 Elche | Sporting 0-1 RMA | |||||||
9ªJ 1972/73 | BAR 0-0 Málaga | Valencia 0-1 RMA | |||||||
23ªJ 1972/73 | BAR 0-1 Espanyol | Granada 1-2 RMA | |||||||
16ªJ 1974/75 | BAR 2-2 Zaragoza | Málaga 1-3 RMA | |||||||
16ªJ 1977/78 | BAR 1-1 Rayo Vallecano | Hércules 2-3 RMA | |||||||
22ªJ 1979/80 | BAR 0-0 Real Sociedad | Zaragoza 0-1 RMA | |||||||
29ªJ 1980/81 | BAR 0-0 Zaragoza | Hércules 1-2 RMA | |||||||
32ªJ 1981/82 | BAR 2-2 Ath.Bilbao | Castellón 1-2 RMA | |||||||
12ªJ 1983/84 | BAR 0-0 Real Sociedad | Mallorca 0-2 RMA | |||||||
14ªJ 1983/84 | BAR 0-0 Zaragoza | Murcia 0-1 RMA | |||||||
29ªJ 1985/86 | BAR 1-1 Celta Vigo | Cádiz 1-3 RMA | |||||||
13ªJ 1986/87 | BAR 0-0 Zaragoza | Sevilla 0-1 RMA | |||||||
29ªJ 1986/87 | BAR 0-4 Sporting | Sabadell 0-1 RMA | |||||||
19ªJ 1987/88 | BAR 0-1 Osasuna | Valladolid 0-2 RMA | |||||||
24ªJ 1989/90 | BAR 1-1 Mallorca | Cádiz 0-3 RMA | |||||||
37ªJ 1990/91 | BAR 0-0 Oviedo | At.Madrid 0-3 RMA | |||||||
5ªJ 1991/92 | BAR 1-2 Oviedo | Sporting 1-4 RMA | |||||||
21ªJ 1992/93 | BAR 1-1 Tenerife | Burgos 1-2 RMA | |||||||
15ªJ 1994/95 | BAR 1-1 Betis | Valladolid 0-5 RMA | |||||||
37ªJ 1994/95 | BAR 0-1 Albacete | Celta Vigo 0-2 RMA | |||||||
10ªJ 1997/98 | BAR 1-2 Valladolid | Racing 1-2 RMA | |||||||
4ªJ 1998/99 | BAR 2-2 Celta Vigo | Ath.Bilbao 2-3 RMA | |||||||
6ªJ 1998/99 | BAR 1-1 Salamanca | Zaragoza 3-4 RMA | |||||||
11ªJ 1999/00 | BAR 1-2 Málaga | Rayo Vallecano 2-3 RMA | |||||||
14ªJ 2001/02 | BAR 1-2 Ath.Bilbao | Rayo Vallecano 0-3 RMA | |||||||
16ªJ 2001/02 | BAR 2-2 Celta Vigo | Tenerife 0-2 RMA | |||||||
32ªJ 2001/02 | BAR 1-1 Las Palmas | Sevilla 0-1 RMA | |||||||
4ªJ 2003/04 | BAR 1-1 Osasuna | Málaga 1-3 RMA | |||||||
7ªJ 2003/04 | BAR 0-2 Deportivo | Celta Vigo 0-2 RMA | |||||||
17ªJ 2003/04 | BAR 1-1 Celta Vigo | Mallorca 1-3 RMA | |||||||
31ªJ 2003/04 | BAR 0-0 Villarreal | Albacete 1-2 RMA | |||||||
16ªJ 2004/05 | BAR 1-1 Valencia | Racing 2-3 RMA | |||||||
30ªJ 2004/05 | BAR 3-3 Betis | Albacete 1-2 RMA | |||||||
4ªJ 2006/07 | BAR 1-1 Valencia | Betis 0-1 RMA | |||||||
33ªJ 2007/08 | BAR 0-0 Espanyol | Racing 0-2 RMA |
Etiquetas: 38ª jornada, barcelona, liga 2009/2010, málaga, precedentes, real madrid, resultados, valladolid, victorias
2 Comments:
Ya que seguro que eres tan perfeccionista como yo, sino, no manejarías tantos datos, te falta añadir una frase para que no te falte razón ;)
52 precedentes en Liga con victoria madridista fuera y tropiezo culé en casa SIN ENFRENTAMIENTO DIRECTO ENTRE ELLOS.
que sino, hay (creo) 19 precedentes mas ;).
Un saludo y a disfrutar de lo que queda de liga!
By Anónimo, at 12:28
@Anónimo
Vale, ahora lo pongo. Me gusta ser siempre muy específico en todo esto de los datos
Aunque en este caso se vea claramente que se refiere a partidos distintos, voy a aclararlo
Un saludo y gracias por pasarte por aquí y comentar!!
By Álvaro Vega, at 13:10
Publicar un comentario
<< Home