2.010, segundo mejor año del Real Madrid en la historia de la Liga
Seguimos repasando el año 2.010 el día de Navidad. FELICES FIESTAS
Como ya dijimos en una entrada anterior, el Real Madrid fue el segundo mejor equipo de la Liga en este año 2.010 que ya mismo acaba, sólo superado por el FC Barcelona
El Real Madrid logró frente al Mallorca
el primero de sus 32 triunfos en Liga en 2010
REAL MADRID EN LIGA - AÑO 2.010
03/01/2010, Osasuna 0-0 Real Madrid
10/01/2010, Real Madrid 2-0 Mallorca
16/01/2010, Ath.Bilbao 1-0 Real Madrid
24/01/2010, Real Madrid 2-0 Málaga
30/01/2010, Deportivo 1-3 Real Madrid
06/02/2010, Real Madrid 3-0 Espanyol
13/02/2010, Xerez 0-3 Real Madrid
21/02/2010, Real Madrid 6-2 Villarreal
27/02/2010, Tenerife 1-5 Real Madrid
06/03/2010, Real Madrid 3-2 Sevilla
14/03/2010, Valladolid 1-4 Real Madrid
20/03/2010, Real Madrid 3-1 Sporting
25/03/2010, Getafe 2-4 Real Madrid
28/03/2010, Real Madrid 3-2 At.Madrid
04/04/2010, Racing 0-2 Real Madrid
10/04/2010, Real Madrid 0-2 Barcelona
15/04/2010, UD Almería 1-2 Real Madrid
18/04/2010, Real Madrid 2-0 Valencia
24/04/2010, Zaragoza 1-2 Real Madrid
02/05/2010, Real Madrid 3-2 Osasuna
05/05/2010, Mallorca 1-4 Real Madrid
08/05/2010, Real Madrid 5-1 Ath.Bilbao
16/05/2010, Málaga 1-1 Real Madrid
29/08/2010, Mallorca 0-0 Real Madrid
11/09/2010, Real Madrid 1-0 Osasuna
18/09/2010, Real Sociedad 1-2 Real Madrid
21/09/2010, Real Madrid 3-0 Espanyol
25/09/2010, Levante 0-0 Real Madrid
03/10/2010, Real Madrid 6-1 Deportivo
16/10/2010, Málaga 1-4 Real Madrid
23/10/2010, Real Madrid 6-1 Racing
30/10/2010, Hércules 1-3 Real Madrid
07/11/2010, Real Madrid 2-0 At.Madrid
14/11/2010, Sporting 0-1 Real Madrid
20/11/2010, Real Madrid 5-1 Ath.Bilbao
29/11/2010, Barcelona 5-0 Real Madrid
04/12/2010, Real Madrid 2-0 Valencia
12/12/2010, Zaragoza 1-3 Real Madrid
19/12/2010, Real Madrid 1-0 Sevilla
El equipo madridista sumó 100 puntos en estos 39 partidos disputados (85,47% de los puntos posibles), lo que supone el segundo año más prolífico en cuanto a puntos del Real Madrid en el campeonato liguero, sólo superado por los registros del año 1961, cuando los blancos sumaron un 86,36% de los puntos (57 de 66)
El peor año para el conjunto merengue en Liga tuvo lugar en 1947, cuando tan sólo sumó 8 victorias y 6 empates en los 25 partidos disputados: 22 puntos de 50 posibles (44,00%)
Como ya dijimos en una entrada anterior, el Real Madrid fue el segundo mejor equipo de la Liga en este año 2.010 que ya mismo acaba, sólo superado por el FC Barcelona
El Real Madrid logró frente al Mallorca
el primero de sus 32 triunfos en Liga en 2010
REAL MADRID EN LIGA - AÑO 2.010
03/01/2010, Osasuna 0-0 Real Madrid
10/01/2010, Real Madrid 2-0 Mallorca
16/01/2010, Ath.Bilbao 1-0 Real Madrid
24/01/2010, Real Madrid 2-0 Málaga
30/01/2010, Deportivo 1-3 Real Madrid
06/02/2010, Real Madrid 3-0 Espanyol
13/02/2010, Xerez 0-3 Real Madrid
21/02/2010, Real Madrid 6-2 Villarreal
27/02/2010, Tenerife 1-5 Real Madrid
06/03/2010, Real Madrid 3-2 Sevilla
14/03/2010, Valladolid 1-4 Real Madrid
20/03/2010, Real Madrid 3-1 Sporting
25/03/2010, Getafe 2-4 Real Madrid
28/03/2010, Real Madrid 3-2 At.Madrid
04/04/2010, Racing 0-2 Real Madrid
10/04/2010, Real Madrid 0-2 Barcelona
15/04/2010, UD Almería 1-2 Real Madrid
18/04/2010, Real Madrid 2-0 Valencia
24/04/2010, Zaragoza 1-2 Real Madrid
02/05/2010, Real Madrid 3-2 Osasuna
05/05/2010, Mallorca 1-4 Real Madrid
08/05/2010, Real Madrid 5-1 Ath.Bilbao
16/05/2010, Málaga 1-1 Real Madrid
29/08/2010, Mallorca 0-0 Real Madrid
11/09/2010, Real Madrid 1-0 Osasuna
18/09/2010, Real Sociedad 1-2 Real Madrid
21/09/2010, Real Madrid 3-0 Espanyol
25/09/2010, Levante 0-0 Real Madrid
03/10/2010, Real Madrid 6-1 Deportivo
16/10/2010, Málaga 1-4 Real Madrid
23/10/2010, Real Madrid 6-1 Racing
30/10/2010, Hércules 1-3 Real Madrid
07/11/2010, Real Madrid 2-0 At.Madrid
14/11/2010, Sporting 0-1 Real Madrid
20/11/2010, Real Madrid 5-1 Ath.Bilbao
29/11/2010, Barcelona 5-0 Real Madrid
04/12/2010, Real Madrid 2-0 Valencia
12/12/2010, Zaragoza 1-3 Real Madrid
19/12/2010, Real Madrid 1-0 Sevilla
El equipo madridista sumó 100 puntos en estos 39 partidos disputados (85,47% de los puntos posibles), lo que supone el segundo año más prolífico en cuanto a puntos del Real Madrid en el campeonato liguero, sólo superado por los registros del año 1961, cuando los blancos sumaron un 86,36% de los puntos (57 de 66)
El peor año para el conjunto merengue en Liga tuvo lugar en 1947, cuando tan sólo sumó 8 victorias y 6 empates en los 25 partidos disputados: 22 puntos de 50 posibles (44,00%)
REAL MADRID EN LIGA - AÑOS NATURALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Año | PJ | VIC | EMP | DER | Ptos | %Pt | ||
1 | Año 1961 | 33 | 27 | 3 | 3 | 57 | 86,36% | ||
2 | Año 2010 | 39 | 32 | 4 | 3 | 100 | 85,47% | ||
3 | Año 1968 | 31 | 22 | 7 | 2 | 51 | 82,26% | ||
4 | Año 1964 | 31 | 23 | 5 | 3 | 51 | 82,26% | ||
5 | Año 1988 | 39 | 27 | 10 | 2 | 64 | 82,05% | ||
6 | Año 1966 | 29 | 20 | 7 | 2 | 47 | 81,03% | ||
7 | Año 1960 | 29 | 22 | 3 | 4 | 47 | 81,03% | ||
8 | Año 1987 | 39 | 29 | 5 | 5 | 63 | 80,77% | ||
9 | Año 1963 | 30 | 23 | 2 | 5 | 48 | 80,00% | ||
10 | Año 1958 | 30 | 22 | 4 | 4 | 48 | 80,00% | ||
11 | Año 1989 | 39 | 26 | 10 | 3 | 62 | 79,49% | ||
12 | Año 1932 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 78,95% | ||
13 | Año 2009 | 37 | 28 | 2 | 7 | 86 | 77,48% | ||
14 | Año 1959 | 30 | 20 | 6 | 4 | 46 | 76,67% | ||
15 | Año 1986 | 36 | 23 | 9 | 4 | 55 | 76,39% | ||
16 | Año 1935 | 25 | 18 | 1 | 6 | 37 | 74,00% | ||
17 | Año 1981 | 34 | 23 | 4 | 7 | 50 | 73,53% | ||
18 | Año 1979 | 34 | 19 | 12 | 3 | 50 | 73,53% | ||
19 | Año 2003 | 41 | 27 | 9 | 5 | 90 | 73,17% | ||
20 | Año 1945 | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 | 73,08% | ||
21 | Año 1991 | 37 | 24 | 6 | 7 | 54 | 72,97% | ||
22 | Año 1990 | 37 | 22 | 10 | 5 | 54 | 72,97% | ||
23 | Año 1975 | 35 | 20 | 11 | 4 | 51 | 72,86% | ||
24 | Año 1956 | 33 | 22 | 4 | 7 | 48 | 72,73% | ||
25 | Año 2007 | 39 | 26 | 7 | 6 | 85 | 72,65% | ||
26 | Año 1971 | 29 | 17 | 8 | 4 | 42 | 72,41% | ||
27 | Año 1993 | 39 | 23 | 10 | 6 | 56 | 71,79% | ||
28 | Año 1965 | 30 | 20 | 3 | 7 | 43 | 71,67% | ||
29 | Año 1983 | 35 | 22 | 6 | 7 | 50 | 71,43% | ||
30 | Año 1997 | 43 | 27 | 11 | 5 | 92 | 71,32% | ||
31 | Año 1933 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 70,45% | ||
32 | Año 1953 | 32 | 21 | 3 | 8 | 45 | 70,31% | ||
33 | Año 1954 | 31 | 19 | 5 | 7 | 43 | 69,35% | ||
34 | Año 1957 | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 68,97% | ||
35 | Año 2005 | 39 | 25 | 5 | 9 | 80 | 68,38% | ||
36 | Año 1967 | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 68,33% | ||
37 | Año 1934 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 67,86% | ||
38 | Año 1984 | 35 | 19 | 9 | 7 | 47 | 67,14% | ||
39 | Año 1982 | 33 | 17 | 10 | 6 | 44 | 66,67% | ||
40 | Año 1994 | 37 | 21 | 7 | 9 | 49 | 66,22% | ||
41 | Año 1980 | 37 | 20 | 9 | 8 | 49 | 66,22% | ||
42 | Año 1978 | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 66,18% | ||
43 | Año 1996 | 41 | 23 | 12 | 6 | 81 | 65,85% | ||
44 | Año 2008 | 37 | 23 | 4 | 10 | 73 | 65,77% | ||
45 | Año 2006 | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 65,77% | ||
46 | Año 2000 | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 | 65,74% | ||
47 | Año 2001 | 41 | 23 | 11 | 7 | 80 | 65,04% | ||
48 | Año 1955 | 27 | 15 | 5 | 7 | 35 | 64,81% | ||
49 | Año 1969 | 31 | 14 | 12 | 5 | 40 | 64,52% | ||
50 | Año 1972 | 36 | 20 | 6 | 10 | 46 | 63,89% | ||
51 | Año 1951 | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 | 63,33% | ||
52 | Año 1976 | 34 | 19 | 5 | 10 | 43 | 63,24% | ||
53 | Año 1962 | 27 | 14 | 6 | 7 | 34 | 62,96% | ||
54 | Año 1944 | 27 | 14 | 6 | 7 | 34 | 62,96% | ||
55 | Año 1930 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 62,50% | ||
56 | Año 1992 | 38 | 20 | 7 | 11 | 47 | 61,84% | ||
57 | Año 1985 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 61,76% | ||
58 | Año 1949 | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 61,11% | ||
59 | Año 1936 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 60,71% | ||
60 | Año 1973 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 60,29% | ||
61 | Año 1995 | 41 | 21 | 10 | 10 | 60 | 60,00% | ||
62 | Año 1939 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 60,00% | ||
63 | Año 2002 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 59,80% | ||
64 | Año 1974 | 32 | 16 | 6 | 10 | 38 | 59,38% | ||
65 | Año 1952 | 27 | 13 | 6 | 8 | 32 | 59,26% | ||
66 | Año 1977 | 33 | 16 | 7 | 10 | 39 | 59,09% | ||
67 | Año 1970 | 29 | 12 | 10 | 7 | 34 | 58,62% | ||
68 | Año 1940 | 31 | 17 | 2 | 12 | 36 | 58,06% | ||
69 | Año 1999 | 41 | 20 | 9 | 12 | 69 | 56,10% | ||
70 | Año 1948 | 27 | 12 | 6 | 9 | 30 | 55,56% | ||
71 | Año 1946 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 55,56% | ||
72 | Año 1941 | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | 54,76% | ||
73 | Año 2004 | 37 | 18 | 6 | 13 | 60 | 54,05% | ||
74 | Año 1943 | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | 54,00% | ||
75 | Año 1931 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 52,63% | ||
76 | Año 1929 | 23 | 11 | 2 | 10 | 24 | 52,17% | ||
77 | Año 1942 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 51,92% | ||
78 | Año 1950 | 27 | 11 | 5 | 11 | 27 | 50,00% | ||
79 | Año 1998 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 45,10% | ||
80 | Año 1947 | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 44,00% |
Etiquetas: 1961, 2010, clasificación, historia, puntos, real madrid, resultados
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home