Números del Real Madrid en Primera división
ESTADÍSTICA GLOBAL
General
- 2534 partidos
- 1475 victorias (58,208%)
- 521 empates (20,56%)
- 538 derrotas (21,231%)
- 5285 goles a favor (2,086 goles/part)
- 2915 goles en contra (1,15 goles/part)
- 3838 puntos
Local
- 1267 partidos
- 968 victorias (76,401%)
- 184 empates (14,522%)
- 115 derrotas (9,077%)
- 3329 goles a favor (2,627 goles/part)
- 1118 goles en contra (0,882 goles/part)
- 2342 puntos
Visitante
- 1267 partidos
- 507 victorias (40,016%)
- 337 empates (26,598%)
- 423 derrotas (33,386%)
- 1956 goles a favor (1,544 goles/part)
- 1797 goles en contra (1,418 goles/part)
- 1496 puntos
CLASIFICACIÓN FINAL
1º: 31 temporadas
2º: 20 temporadas
3º: 7 temporadas
4º: 8 temporadas
5º: 3 temporadas
6º: 4 temporadas
7º: 2 temporadas
8º: 1 temporada
9º: 2 temporadas
10º: 1 temporada
11º: 1 temporada
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
1º Real Madrid, 3838 puntos
2º Barcelona, 3709 puntos (-129)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
1º Real Madrid, 5378,18 puntos
2º Barcelona, 5157,57 puntos (-220,6)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS
General
1-1 y 1-1: 248 partidos
2-1 y 1-2: 240 partidos
1-0 y 0-1: 222 partidos
Local
2-1: 139 partidos
2-0: 131 partidos
1-0: 126 partidos
Visitante
1-1: 168 partidos
1-2: 101 partidos
0-1: 96 partidos
RACHAS
(entre paréntesis, número de veces; entre corchetes, fin de la última vez)
General
- Ganando: 15 partidos (1) [1960/61]
- Sin ganar: 9 partidos (1) [1984/85]
- Empatando: 4 partidos (4) [2006/07]
- Sin empatar: 32 partidos (1) [1953/54]
- Perdiendo: 5 partidos (2) [2008/09]
- Sin perder: 30 partidos (1) [1988/89]
- Marcando gol: 35 partidos (1) [1952/53]
- Sin marcar gol: 3 partidos (3) [2001/02]
- Recibiendo gol: 24 partidos (1) [1999/00]
- Imbatido: 7 partidos (2) [1997/98]
Local
- Ganando: 24 partidos (1) [1989/90]
- Sin ganar: 6 partidos (1) [1999/00]
- Empatando: 5 partidos (1) [1949/50]
- Sin empatar: 39 partidos (1) [2010/11]
- Perdiendo: 4 partidos (1) [2003/04]
- Sin perder: 121 partidos (1) [1964/65]
- Marcando gol: 81 partidos (1) [1956/57]
- Sin marcar gol: 2 partidos (10) [2006/07]
- Recibiendo gol: 14 partidos (1) [1999/00]
- Imbatido: 8 partidos (1) [1994/95]
Visitante
- Ganando: 9 partidos (1) [2009/10]
- Sin ganar: 13 partidos (1) [1997/98]
- Empatando: 5 partidos (1) [1953/54]
- Sin empatar: 22 partidos (1) [1950/51]
- Perdiendo: 7 partidos (2) [1950/51]
- Sin perder: 18 partidos (1) [1996/97]
- Marcando gol: 23 partidos (1) [1952/53]
- Sin marcar gol: 3 partidos (7) [1996/97]
- Recibiendo gol: 32 partidos (1) [1948/49]
- Imbatido: 4 partidos (7) [2008/09]
MAYORES GOLEADAS
A favor
- En casa: 04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
- En casa: 07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche
- Fuera de casa: 12/09/1987, Zaragoza 1-7 Real Madrid
En contra
- En casa: 18/01/1931, Real Madrid 0-6 Ath.Bilbao
- Fuera de casa: 05/03/1930, Espanyol 8-1 Real Madrid
ESTADÍSTICAS POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAL | JUG | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | ||
AD Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | ||
Alavés | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 16 | +44 | ||
Albacete | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | ||
Alcoyano | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | ||
Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 27 | +17 | ||
At.Madrid | 148 | 81 | 32 | 35 | 265 | 199 | +66 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
Ath.Bilbao | 160 | 79 | 31 | 50 | 313 | 228 | +85 | ||
Barcelona | 162 | 68 | 31 | 63 | 263 | 252 | +11 | ||
Betis | 92 | 50 | 20 | 22 | 197 | 99 | +98 | ||
Burgos CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | ||
Cádiz | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 17 | +38 | ||
Castellón | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | ||
Celta Vigo | 92 | 49 | 15 | 28 | 200 | 125 | +75 | ||
Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | +4 | ||
Condal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
Córdoba | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 15 | +24 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
Deportivo | 82 | 45 | 19 | 18 | 153 | 102 | +51 | ||
Elche | 38 | 23 | 9 | 6 | 96 | 36 | +60 | ||
Espanyol | 154 | 89 | 31 | 34 | 330 | 184 | +146 | ||
Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | ||
Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | ||
Getafe | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | ||
Gimnàstic | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | ||
Granada | 34 | 21 | 8 | 5 | 78 | 38 | +40 | ||
Hércules | 40 | 33 | 5 | 2 | 96 | 26 | +70 | ||
Jaén | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||
Las Palmas | 62 | 42 | 13 | 7 | 162 | 55 | +107 | ||
Levante | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 5 | +24 | ||
Lleida | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | ||
Logroñés | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | ||
Málaga | 60 | 38 | 13 | 9 | 122 | 62 | +60 | ||
Mallorca | 52 | 32 | 11 | 9 | 104 | 48 | +56 | ||
Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | +62 | ||
Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | ||
Osasuna | 66 | 39 | 14 | 13 | 132 | 66 | +66 | ||
Oviedo | 76 | 46 | 16 | 14 | 158 | 79 | +79 | ||
Pontevedra | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | ||
Racing | 86 | 49 | 17 | 20 | 182 | 100 | +82 | ||
Rayo Vallecano | 24 | 17 | 3 | 4 | 62 | 27 | +35 | ||
Real Burgos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | ||
Real Sociedad | 128 | 69 | 36 | 23 | 266 | 156 | +110 | ||
Real Unión | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | ||
Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | ||
Sabadell | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 28 | +43 | ||
Salamanca | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 9 | +26 | ||
Sevilla | 134 | 69 | 26 | 39 | 278 | 185 | +93 | ||
Sporting | 80 | 44 | 23 | 13 | 145 | 68 | +77 | ||
Tenerife | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 25 | +33 | ||
UD Almería | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | ||
Valencia | 152 | 80 | 30 | 42 | 278 | 185 | +93 | ||
Valladolid | 80 | 50 | 16 | 14 | 165 | 87 | +78 | ||
Villarreal | 24 | 16 | 6 | 2 | 53 | 21 | +32 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | ||
Zaragoza | 114 | 72 | 22 | 20 | 242 | 134 | +108 |
Etiquetas: 2011, datos, primera división, real madrid
1 Comments:
Único equipo español que gana absolutamente todos los enfrentamientos particulares históricos, no está nada mal...
No creo yo que haya muchos casos así en las ligas importantes, quizá el Glasgow Rangers en Escocia
By Anónimo, at 20:12
Publicar un comentario
<< Home