100 goles de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid
El Real Madrid venció anoche 0-2 en Gerland al Olympique de Lyon y selló matemáticamente su clasificación para 1/8 de final de la Liga de Campeones. En las dos jornadas que restan (5ª jor: RM-D.Zagreb y 6ª jor: Ajax-RM) se decidirá si lo hace como primero de grupo
El protagonista del partido fue Cristiano Ronaldo, autor de los dos goles del equipo madridista, ambos a balón parado
Con estas dos dianas, el astro portugués alcanza los 100 goles con el Real Madrid, desde que aterrizara en la capital de España en verano de 2009
NºRM = Número de gol del R.Madrid en ese partido
ACLARACIONES
Existen dos goles que generan cierta controversia en cuanto a la autoría (o no) de Cristiano Ronaldo. De ahí que algunos le atribuyan 99 goles, otros 100 y otros 101
18/09/2010, Real Sociedad - Real Madrid. Cristiano Ronaldo lanza una falta, el balón golpea la espalda de Pepe, desvía el balón y entra. Ver vídeo
- Yo ese gol se lo atribuyo a Pepe, al desviar el balón y ser un jugador del Real Madrid y no un defensa rival el que lo hace -un defensa jamás querrá desviar un balón hacia su portería para que sea gol
- El Diario Marca -entre otros-, que es quien otorga el trofeo Pichichi, sí se lo da a Cristiano Ronaldo
17/08/2011, Barcelona - Real Madrid. Benzema chuta, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo intentan desviar el balón, y éste acaba en la portería de Víctor Valdés. Ver vídeo
- En este gol sí creo que una amplia mayoría de medios de comunicación se lo atribuyen a Cristiano Ronaldo -yo también-, aunque un referente mundial en materia de estadística deportiva, como es Míster Chip, sostiene que Cristiano Ronaldo no da al balón
El protagonista del partido fue Cristiano Ronaldo, autor de los dos goles del equipo madridista, ambos a balón parado
Con estas dos dianas, el astro portugués alcanza los 100 goles con el Real Madrid, desde que aterrizara en la capital de España en verano de 2009
POR TEMPORADAS Y COMPETICIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Liga | Copa | Champ | Sup.Esp | |||||
2009/10 | 26 | 7 | |||||||
2010/11 | 40 | 7 | 6 | ||||||
2011/12 | 10 | 3 | 1 | ||||||
Total | 76 | 7 | 16 | 1 |
100 GOLES DE C.RONALDO EN R.MADRID | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | Temp | Fecha | Rival | Comp | Lugar | NºRM | |||
1 | 2009/10 | 29/08/2009 | Deportivo | Liga | Casa | 2º | |||
2 | 2009/10 | 12/09/2009 | Espanyol | Liga | Fuera | 3º | |||
3 | 2009/10 | 15/09/2009 | Zürich | Champ | Fuera | 1º | |||
4 | 2009/10 | 15/09/2009 | Zürich | Champ | Fuera | 4º | |||
5 | 2009/10 | 20/09/2009 | Xerez | Liga | Casa | 1º | |||
6 | 2009/10 | 20/09/2009 | Xerez | Liga | Casa | 2º | |||
7 | 2009/10 | 23/09/2009 | Villarreal | Liga | Fuera | 1º | |||
8 | 2009/10 | 30/09/2009 | Marsella | Champ | Casa | 1º | |||
9 | 2009/10 | 30/09/2009 | Marsella | Champ | Casa | 3º | |||
10 | 2009/10 | 05/12/2009 | UD Almería | Liga | Casa | 4º | |||
11 | 2009/10 | 08/12/2009 | Marsella | Champ | Fuera | 1º | |||
12 | 2009/10 | 08/12/2009 | Marsella | Champ | Fuera | 3º | |||
13 | 2009/10 | 19/12/2009 | Zaragoza | Liga | Casa | 5º | |||
14 | 2009/10 | 24/01/2010 | Málaga | Liga | Casa | 1º | |||
15 | 2009/10 | 24/01/2010 | Málaga | Liga | Casa | 2º | |||
16 | 2009/10 | 13/02/2010 | Xerez | Liga | Fuera | 2º | |||
17 | 2009/10 | 13/02/2010 | Xerez | Liga | Fuera | 3º | |||
18 | 2009/10 | 21/02/2010 | Villarreal | Liga | Casa | 1º | |||
19 | 2009/10 | 27/02/2010 | Tenerife | Liga | Fuera | 4º | |||
20 | 2009/10 | 06/03/2010 | Sevilla | Liga | Casa | 1º | |||
21 | 2009/10 | 10/03/2010 | Lyon | Champ | Casa | 1º | |||
22 | 2009/10 | 14/03/2010 | Valladolid | Liga | Fuera | 1º | |||
23 | 2009/10 | 25/03/2010 | Getafe | Liga | Fuera | 1º | |||
24 | 2009/10 | 25/03/2010 | Getafe | Liga | Fuera | 4º | |||
25 | 2009/10 | 04/04/2010 | Racing | Liga | Fuera | 1º | |||
26 | 2009/10 | 15/04/2010 | UD Almería | Liga | Fuera | 1º | |||
27 | 2009/10 | 18/04/2010 | Valencia | Liga | Casa | 2º | |||
28 | 2009/10 | 02/05/2010 | Osasuna | Liga | Casa | 1º | |||
29 | 2009/10 | 02/05/2010 | Osasuna | Liga | Casa | 3º | |||
30 | 2009/10 | 05/05/2010 | Mallorca | Liga | Fuera | 1º | |||
31 | 2009/10 | 05/05/2010 | Mallorca | Liga | Fuera | 2º | |||
32 | 2009/10 | 05/05/2010 | Mallorca | Liga | Fuera | 3º | |||
33 | 2009/10 | 08/05/2010 | Ath.Bilbao | Liga | Casa | 1º | |||
34 | 2010/11 | 21/09/2010 | Espanyol | Liga | Casa | 1º | |||
35 | 2010/11 | 03/10/2010 | Deportivo | Liga | Casa | 1º | |||
36 | 2010/11 | 03/10/2010 | Deportivo | Liga | Casa | 6º | |||
37 | 2010/11 | 16/10/2010 | Málaga | Liga | Fuera | 2º | |||
38 | 2010/11 | 16/10/2010 | Málaga | Liga | Fuera | 3º | |||
39 | 2010/11 | 19/10/2010 | Milan | Champ | Casa | 1º | |||
40 | 2010/11 | 23/10/2010 | Racing | Liga | Casa | 2º | |||
41 | 2010/11 | 23/10/2010 | Racing | Liga | Casa | 3º | |||
42 | 2010/11 | 23/10/2010 | Racing | Liga | Casa | 4º | |||
43 | 2010/11 | 23/10/2010 | Racing | Liga | Casa | 5º | |||
44 | 2010/11 | 30/10/2010 | Hércules | Liga | Fuera | 2º | |||
45 | 2010/11 | 30/10/2010 | Hércules | Liga | Fuera | 3º | |||
46 | 2010/11 | 10/11/2010 | Murcia | Copa | Casa | 3º | |||
47 | 2010/11 | 20/11/2010 | Ath.Bilbao | Liga | Casa | 2º | |||
48 | 2010/11 | 20/11/2010 | Ath.Bilbao | Liga | Casa | 4º | |||
49 | 2010/11 | 20/11/2010 | Ath.Bilbao | Liga | Casa | 5º | |||
50 | 2010/11 | 23/11/2010 | Ajax | Champ | Fuera | 3º | |||
51 | 2010/11 | 23/11/2010 | Ajax | Champ | Fuera | 4º | |||
52 | 2010/11 | 04/12/2010 | Valencia | Liga | Casa | 1º | |||
53 | 2010/11 | 04/12/2010 | Valencia | Liga | Casa | 2º | |||
54 | 2010/11 | 08/12/2010 | Auxerre | Champ | Casa | 2º | |||
55 | 2010/11 | 12/12/2010 | Zaragoza | Liga | Fuera | 2º | |||
56 | 2010/11 | 22/12/2010 | Levante | Copa | Casa | 4º | |||
57 | 2010/11 | 22/12/2010 | Levante | Copa | Casa | 6º | |||
58 | 2010/11 | 22/12/2010 | Levante | Copa | Casa | 7º | |||
59 | 2010/11 | 03/01/2011 | Getafe | Liga | Fuera | 1º | |||
60 | 2010/11 | 03/01/2011 | Getafe | Liga | Fuera | 3º | |||
61 | 2010/11 | 09/01/2011 | Villarreal | Liga | Casa | 1º | |||
62 | 2010/11 | 09/01/2011 | Villarreal | Liga | Casa | 2º | |||
63 | 2010/11 | 09/01/2011 | Villarreal | Liga | Casa | 3º | |||
64 | 2010/11 | 13/01/2011 | At.Madrid | Copa | Casa | 2º | |||
65 | 2010/11 | 20/01/2011 | At.Madrid | Copa | Fuera | 1º | |||
66 | 2010/11 | 06/02/2011 | Real Sociedad | Liga | Casa | 2º | |||
67 | 2010/11 | 06/02/2011 | Real Sociedad | Liga | Casa | 3º | |||
68 | 2010/11 | 03/03/2011 | Málaga | Liga | Casa | 4º | |||
69 | 2010/11 | 03/03/2011 | Málaga | Liga | Casa | 6º | |||
70 | 2010/11 | 03/03/2011 | Málaga | Liga | Casa | 7º | |||
71 | 2010/11 | 05/04/2011 | Tottenham | Champ | Casa | 4º | |||
72 | 2010/11 | 09/04/2011 | Ath.Bilbao | Liga | Fuera | 3º | |||
73 | 2010/11 | 13/04/2011 | Tottenham | Champ | Fuera | 1º | |||
74 | 2010/11 | 16/04/2011 | Barcelona | Liga | Casa | 1º | |||
75 | 2010/11 | 20/04/2011 | Barcelona | Copa | Neutral | 1º | |||
76 | 2010/11 | 07/05/2011 | Sevilla | Liga | Fuera | 2º | |||
77 | 2010/11 | 07/05/2011 | Sevilla | Liga | Fuera | 4º | |||
78 | 2010/11 | 07/05/2011 | Sevilla | Liga | Fuera | 5º | |||
79 | 2010/11 | 07/05/2011 | Sevilla | Liga | Fuera | 6º | |||
80 | 2010/11 | 10/05/2011 | Getafe | Liga | Casa | 1º | |||
81 | 2010/11 | 10/05/2011 | Getafe | Liga | Casa | 2º | |||
82 | 2010/11 | 10/05/2011 | Getafe | Liga | Casa | 4º | |||
83 | 2010/11 | 15/05/2011 | Villarreal | Liga | Fuera | 2º | |||
84 | 2010/11 | 15/05/2011 | Villarreal | Liga | Fuera | 3º | |||
85 | 2010/11 | 21/05/2011 | UD Almería | Liga | Casa | 1º | |||
86 | 2010/11 | 21/05/2011 | UD Almería | Liga | Casa | 7º | |||
87 | 2011/12 | 17/08/2011 | Barcelona | SupEsp | Fuera | 1º | |||
88 | 2011/12 | 28/08/2011 | Zaragoza | Liga | Fuera | 1º | |||
89 | 2011/12 | 28/08/2011 | Zaragoza | Liga | Fuera | 2º | |||
90 | 2011/12 | 28/08/2011 | Zaragoza | Liga | Fuera | 6º | |||
91 | 2011/12 | 10/09/2011 | Getafe | Liga | Casa | 2º | |||
92 | 2011/12 | 24/09/2011 | Rayo V. | Liga | Casa | 1º | |||
93 | 2011/12 | 24/09/2011 | Rayo V. | Liga | Casa | 3º | |||
94 | 2011/12 | 24/09/2011 | Rayo V. | Liga | Casa | 6º | |||
95 | 2011/12 | 27/09/2011 | Ajax | Champ | Casa | 1º | |||
96 | 2011/12 | 22/10/2011 | Málaga | Liga | Fuera | 2º | |||
97 | 2011/12 | 22/10/2011 | Málaga | Liga | Fuera | 3º | |||
98 | 2011/12 | 22/10/2011 | Málaga | Liga | Fuera | 4º | |||
99 | 2011/12 | 02/11/2011 | Lyon | Champ | Fuera | 1º | |||
100 | 2011/12 | 02/11/2011 | Lyon | Champ | Fuera | 2º |
NºRM = Número de gol del R.Madrid en ese partido
ACLARACIONES
Existen dos goles que generan cierta controversia en cuanto a la autoría (o no) de Cristiano Ronaldo. De ahí que algunos le atribuyan 99 goles, otros 100 y otros 101
18/09/2010, Real Sociedad - Real Madrid. Cristiano Ronaldo lanza una falta, el balón golpea la espalda de Pepe, desvía el balón y entra. Ver vídeo
- Yo ese gol se lo atribuyo a Pepe, al desviar el balón y ser un jugador del Real Madrid y no un defensa rival el que lo hace -un defensa jamás querrá desviar un balón hacia su portería para que sea gol
- El Diario Marca -entre otros-, que es quien otorga el trofeo Pichichi, sí se lo da a Cristiano Ronaldo
17/08/2011, Barcelona - Real Madrid. Benzema chuta, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo intentan desviar el balón, y éste acaba en la portería de Víctor Valdés. Ver vídeo
- En este gol sí creo que una amplia mayoría de medios de comunicación se lo atribuyen a Cristiano Ronaldo -yo también-, aunque un referente mundial en materia de estadística deportiva, como es Míster Chip, sostiene que Cristiano Ronaldo no da al balón
Etiquetas: 100 goles, cristiano ronaldo, liga de campeones, lyon, real madrid
1 Comments:
Querer quitarle no ya uno si no dos goles es demasiado...
Un cero a la web oficial del club por cierto, por no "pelear" por ese gol...
By Anónimo, at 13:05
Publicar un comentario
<< Home