Rival del Real Madrid en Champions: Borussia Dortmund 1-0 Bayern Múnich
Jornada entre semana en las ligas europeas, incluída la alemana, en la que juega el Bayern de Múnich, rival del Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones
Si el partido de anoche fue importante para los madridistas, el que jugó el Bayern lo fue aún más. Visitaba al líder, Borussia Dortmund con la posibilidad de arrebatarle el liderato, pero perdió 1-0, con un final de partido no apto para cardiacos -penalti fallado por Robben en el minuto 85', postes en el descuento, ...- y dijo prácticamente adiós al título
Si el partido de anoche fue importante para los madridistas, el que jugó el Bayern lo fue aún más. Visitaba al líder, Borussia Dortmund con la posibilidad de arrebatarle el liderato, pero perdió 1-0, con un final de partido no apto para cardiacos -penalti fallado por Robben en el minuto 85', postes en el descuento, ...- y dijo prácticamente adiós al título
30ª jornada en la Bundesliga
BORUSSIA DORTMUND 1-0 BAYERN MÚNICH
BORUSSIA DORTMUND 1-0 BAYERN MÚNICH
Bayern Múnich: Neuer, Lahm, Boateng, Badstuber, Robben, Luiz Gustavo, Ribéry, Kroos, Alaba, Mario Gómez (Olic 75') y Müller (Schweinsteiger 61')
GOL:
1-0: Lewandowski (77')
CLASIFICACIÓN DE LA BUNDESLIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | CG |
1 | Bor.Dortmund | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 67 | 22 | 45 |
2 | Bayern Múnich | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 69 | 20 | 49 |
3 | Schalke 04 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 65 | 39 | 26 |
4 | Bor.Mgladbach | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 22 | 21 |
5 | Stuttgart | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | 40 | 15 |
6 | B.Leverkusen | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 40 | 3 |
7 | Hannover 96 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 42 | -3 |
8 | W.Bremen | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 46 | -2 |
9 | Hoffenheim | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 40 | -2 |
10 | Wolfsburgo | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 54 | -13 |
11 | Mainz 05 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 48 | -1 |
12 | Nürnberg | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 42 | -11 |
13 | Friburgo | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 56 | -15 |
14 | Hamburgo | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 55 | -22 |
15 | Augsburgo | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 47 | -15 |
16 | Colonia | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 63 | -27 |
17 | Hertha BSC | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 54 | -23 |
18 | Kaiserslautern | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 19 | 44 | -25 |
Etiquetas: bayern múnich, borussia dortmund, bundesliga, liga de campeones 2011/2012, real madrid, rivales
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home