Futbolistas del Real Madrid en la historia de los Juegos Olímpicos

En las filas brasileñas se encontraba el madridista Marcelo, que sumó su segunda medalla olímpica (en esta ocasión la plata) tras el bronce sumado en Pekín 2008
En total son 9 las medallas olímpicas que han conquistado futbolistas del Real Madrid: 6 de oro, 2 de plata y 1 de bronce
JJ.OO. 1924 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista
|
País
|
Clas
|
Jug
|
Vic
|
Emp
|
Der
|
Goles
| ||
Mengotti
|
Suiza
|
Plata
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
| ||
Félix Pérez
|
España
|
1ª ronda
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
| ||
Del Campo
|
España
|
1ª ronda
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| ||
Escobal
|
España
|
1ª ronda
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| ||
Monjardín
|
España
|
1ª ronda
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
JJ.OO. 1968 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Espíldora | España | 1/4 final | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Grande | España | 1/4 final | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Ortega | España | 1/4 final | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JJ.OO. 1976 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Vitoria | España | 1ª fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
San José | España | 1ª fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJ.OO. 1980 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Poli Rincón | España | 1ª fase | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Agustín | España | 1ª fase | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Juanito | España | 1ª fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Espinosa | España | 1ª fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ.OO. 1992 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Lasa | España | Oro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Enrique | España | Oro | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Alfonso | España | Oro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
JJ.OO. 1996 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Raúl | España | 1/4 final | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
JJ.OO. 2000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Geremi | Camerún | Oro | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Dorado | España | Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ.OO. 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Gago | Argentina | Oro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Garay | Argentina | Oro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcelo | Brasil | Bronce | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Drenthe | Holanda | 1/4 final | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JJ.OO. 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||
Marcelo | Brasil | Plata | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Etiquetas: brasil, juegos olímpicos, marcelo, méxico, plata, real madrid