El Real Madrid no será cabeza de serie en la Liga de Campeones 2010/2011
Actualmente, la clasificación de coeficientes UEFA está así
| COEFICIENTE UEFA 12 de marzo de 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Coef.UEFA | |||||||
1 | Barcelona | 121.853 | |||||||
2 | Chelsea | 118.899 | |||||||
2 | Liverpool | 118.899 | |||||||
4 | Manchester Utd | 111.899 | |||||||
5 | AC Milan | 110.582 | |||||||
6 | Arsenal | 106.899 | |||||||
7 | Sevilla | 100.853 | |||||||
8 | Bayern Münich | 98.339 | |||||||
9 | Werder Bremen | 91.339 | |||||||
10 | Olympique Lyon | 91.033 | |||||||
11 | Inter Milán | 87.582 | |||||||
12 | Villarreal | 80.853 | |||||||
13 | REAL MADRID | 78.853 | |||||||
14 | AS Roma | 78.582 | |||||||
15 | PSV Eindhoven | 75.826 | |||||||
16 | Shakhtar Donetsk | 74.370 | |||||||
17 | CSKA Moscú | 71.525 | |||||||
18 | Zenit St. Petersburgo | 68.525 | |||||||
19 | Oporto | 68.292 | |||||||
19 | Sporting Lisboa | 68.292 | |||||||
21 | Hamburgo | 67.339 | |||||||
22 | AZ Alkmaar | 64.826 | |||||||
23 | Benfica | 64.292 | |||||||
24 | Juventus | 63.582 | |||||||
25 | Schalke 04 | 63.339 | |||||||
Y aún queda temporada para que los distintos equipos evolucionen en Liga de Campeones y UEFA Europa League. Realmente, el coeficiente también podría incrementarse levemente pese a estar eliminado, si el Lyon (equipo que le eliminó) sigue avanzando rondas, o si algún equipo de la Liga española llega lejos
También habría que ver si los equipos que van por delante del Real Madrid se clasifican para la próxima edición de la Liga de Campeones, aunque Barcelona, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Bayern de Múnich, Inter y Milan probablemente lo estarán, Liverpool, Lyon y Sevilla tienen muchas opciones de hacerlo
Por contra, Werder Bremen y Villarreal no estarán casi con toda seguridad en la próxima edición de la máxima competición continental
Etiquetas: cabeza de serie, liga de campeones 2010/2011, lyon, real madrid








