Finalió la Eurocopa y lo hizo con cinco madridistas campeones: Iker Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso y Raúl Albiol
En total, 12 veces algún jugador madridista se proclamó campeón de Europa por selecciones
1964: Amancio y Zoco
1980: Stielike
2000: Anelka y Karembeu
2008: Casillas y Sergio Ramos
2012: Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso y Raúl Albiol
45 futbolistas distintos han sido convocados para alguna Eurocopa perteneciendo al Real Madrid. Iker Casillas tiene el récord de presencias, con 4 Eurocopas (2000, 2004, 2008 y 2012)
Entre ellos, marcaron un total de 24 goles en las fases finales de la competición, desde el primero de Amancio frente a Hungría en 1964 hasta el de Özil a Italia en semifinales de 2012
Presencia madridista por selecciones
- España: 38 madridistas
- Alemania: 5 madridistas
- Portugal: 5 madridistas
- Francia: 4 madridistas
- Inglaterra: 2 madridistas
EUROCOPA 1964 |
Futbolista
|
País
|
Clas
|
Jug
|
Vic
|
Emp
|
Der
|
Goles
|
Amancio
|
España
|
Campeón
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
Zoco
|
España
|
Campeón
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
EUROCOPA 1980 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Stielike | Alemania | Campeón | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Juanito | España | 1ª fase | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Del Bosque | España | 1ª fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santillana | España | 1ª fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EUROCOPA 1984 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Camacho | España | Subcampeón | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Santillana | España | Subcampeón | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
R.Gallego | España | Subcampeón | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Butragueño | España | Subcampeón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stielike | Alemania | 1ª fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EUROCOPA 1988 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Sanchís | España | 1ª fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Butragueño | España | 1ª fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gordillo | España | 1ª fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
M.Vázquez | España | 1ª fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Míchel | España | 1ª fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Camacho | España | 1ª fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R.Gallego | España | 1ª fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Buyo | España | 1ª fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROCOPA 1996 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Alkorta | España | 1/4 final | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hierro | España | 1/4 final | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Amavisca | España | 1/4 final | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Luis Enrique | España | 1/4 final | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cañizares | España | 1/4 final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudrup | Dinamarca | 1ª fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EUROCOPA 2000 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Anelka | Francia | Campeón | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Karembeu | Francia | Campeón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Salgado | España | 1/4 final | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hierro | España | 1/4 final | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Raúl | España | 1/4 final | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Helguera | España | 1/4 final | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Casillas | España | 1/4 final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McManaman | Inglaterra | 1ª fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EUROCOPA 2004 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Figo | Portugal | Subcampeón | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Zidane | Francia | 1/4 final | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Beckham | Inglaterra | 1/4 final | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Helguera | España | 1ª fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Raúl | España | 1ª fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Raúl Bravo | España | 1ª fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Casillas | España | 1ª fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EUROCOPA 2008 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Casillas | España | Campeón | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sergio Ramos | España | Campeón | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Metzelder | Alemania | Subcampeón | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Pepe | Portugal | 1/4 final | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
V.Nistelrooy | Holanda | 1/4 final | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Sneijder | Holanda | 1/4 final | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Robben | Holanda | 1/4 final | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
EUROCOPA 2012 |
Futbolista | País | Clas | Jug | Vic | Emp | Der | Goles |
Casillas | España | Campeón | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Xabi Alonso | España | Campeón | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Sergio Ramos | España | Campeón | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Arbeloa | España | Campeón | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Raúl Albiol | España | Campeón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khedira | Alemania | Semifinalista | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Özil | Alemania | Semifinalista | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Pepe | Portugal | Semifinalista | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Coentrao | Portugal | Semifinalista | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
C.Ronaldo | Portugal | Semifinalista | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Benzema | Francia | 1/4 final | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nota: no están incluídos futbolistas cedidos por el Real Madrid a otros equipos, como Morientes en 2004 (cedido al Mónaco) o De la Red en 2008 (cedido al Getafe)
Etiquetas: amancio, arbeloa, benzema, campeones, coentrao, cristiano ronaldo, eurocopa, eurocopa 2012, iker casillas, khedira, madridistas, özil, pepe, raúl albiol, real madrid, sergio ramos, xabi alonso