Números del Real Madrid en la década de los 2000'
Finalizada una década futbolística en la que el Real Madrid ha sido el mejor equipo de 1ª división, analicemos los datos del equipo madridista en este período en la competición liguera
El Real Madrid ha disputado en esta década 378 partidos, en los que ha logrado 229 victorias, 72 empates y 77 derrotas, marcando 751 goles y encajando 412 tantos
Se ha enfrentado a 33 rivales distintos en Liga, a los cuales ha todos ha derrotado al menos una vez
Los equipos a los que más veces ha derrotado el equipo madridista son al Espanyol y al Athletic, con 13 ocasiones cada uno. El equipo que más ha derrotado a los blancos en este tiempo ha sido el Deportivo, con 9
El único equipo con el que el R.Madrid tiene una diferencia negativa de goles es con el Barcelona, al que ha marcado 29 goles por 31 que ha recibido
El Real Madrid ha disputado en esta década 378 partidos, en los que ha logrado 229 victorias, 72 empates y 77 derrotas, marcando 751 goles y encajando 412 tantos
Se ha enfrentado a 33 rivales distintos en Liga, a los cuales ha todos ha derrotado al menos una vez
Los equipos a los que más veces ha derrotado el equipo madridista son al Espanyol y al Athletic, con 13 ocasiones cada uno. El equipo que más ha derrotado a los blancos en este tiempo ha sido el Deportivo, con 9
El único equipo con el que el R.Madrid tiene una diferencia negativa de goles es con el Barcelona, al que ha marcado 29 goles por 31 que ha recibido
REAL MADRID EN LA LIGA DÉCADA DE LOS 2000' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Espanyol | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 21 | 24 |
2 | Ath.Bilbao | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 |
3 | Málaga | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 17 | 18 |
4 | Villarreal | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 | 15 | 19 |
5 | Racing | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 |
6 | Valencia | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 |
7 | At.Madrid | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 31 | 12 | 19 |
8 | Betis | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 15 | 17 |
9 | Osasuna | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 |
10 | Zaragoza | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 33 | 13 | 20 |
11 | Mallorca | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 26 | 10 |
12 | Sevilla | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 32 | 10 |
13 | Deportivo | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 |
14 | Valladolid | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 |
15 | Barcelona | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 |
16 | Celta Vigo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 |
17 | Real Sociedad | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 |
18 | Alavés | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 |
19 | Rayo Vallecano | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
20 | Recreativo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
21 | Getafe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
22 | Numancia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
23 | Levante | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
24 | Albacete | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
25 | Almería | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
26 | Las Palmas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
27 | Tenerife | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
28 | Murcia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
29 | Sporting | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
30 | Cádiz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
31 | Gimnàstic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
32 | Oviedo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
33 | Xerez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Etiquetas: 2000, athletic, barcelona, décadas, deportivo, espanyol, real madrid, rivales
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home