El Real Madrid se clasifica para su 37ª final de Copa
El Real Madrid se clasificó anoche para la final de la Copa del Rey 2010/2011 tras derrotar al Sevilla por 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu. Özil y Adebayor marcaron los goles madridistas en el tramo final del partido
Este resultado, unido al 0-1 del partido de ida, hacen un resultado global de 3-0. Hay que remontarse hasta la temporada 1992/93 para encontrar un equipo, el Valencia, que no encajara gol en una eliminatoria contra el Sevilla
El equipo de Mourinho ha dejado en la cuneta al campeón de la edición anterior, algo que en los últimos 40 años sólo consiguió frente al Real Betis en 2005/06 [campeón en 2004/05]
Real Madrid 2-0 Sevilla
Vuelta de semifinales, Copa del Rey 2010/11
En la final se verá las caras con su eterno rival, el FC Barcelona, que se deshizo sin problemas de la UD Almería por un resultado global de 8-0
Será la 37ª final de Copa con presencia madridista y la 6ª con el equipo culé como rival. En las 5 anteriores, el balance es de 3-2 a favor de los azulgranas
La última final copera disputada por el Real Madrid fue el 2003/04, cuando perdió en el estadio olímpico de Montjüic frente al Zaragoza por 2-3
Este resultado, unido al 0-1 del partido de ida, hacen un resultado global de 3-0. Hay que remontarse hasta la temporada 1992/93 para encontrar un equipo, el Valencia, que no encajara gol en una eliminatoria contra el Sevilla
El equipo de Mourinho ha dejado en la cuneta al campeón de la edición anterior, algo que en los últimos 40 años sólo consiguió frente al Real Betis en 2005/06 [campeón en 2004/05]
Real Madrid 2-0 Sevilla
Vuelta de semifinales, Copa del Rey 2010/11
En la final se verá las caras con su eterno rival, el FC Barcelona, que se deshizo sin problemas de la UD Almería por un resultado global de 8-0
Será la 37ª final de Copa con presencia madridista y la 6ª con el equipo culé como rival. En las 5 anteriores, el balance es de 3-2 a favor de los azulgranas
La última final copera disputada por el Real Madrid fue el 2003/04, cuando perdió en el estadio olímpico de Montjüic frente al Zaragoza por 2-3
FINALES DE COPA DEL REAL MADRID | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Campeón | Subcampeón | Res | ||||||
1902/03 | Ath.Bilbao | Real Madrid | 3-2 | ||||||
1904/05 | Real Madrid | Ath.Bilbao | 1-0 | ||||||
1905/06 | Real Madrid | Ath.Bilbao | 4-1 | ||||||
1906/07 | Real Madrid | Vizcaya | 1-0 | ||||||
1907/08 | Real Madrid | Vigo | 2-1 | ||||||
1915/16 | Ath.Bilbao | Real Madrid | 4-0 | ||||||
1916/17 | Real Madrid | Arenas Getxo | 0-0, 2-1 | ||||||
1917/18 | Real Unión | Real Madrid | 2-0 | ||||||
1923/24 | Real Unión | Real Madrid | 1-0 | ||||||
1928/29 | Espanyol | Real Madrid | 2-1 | ||||||
1929/30 | Ath.Bilbao | Real Madrid | 3-2 | ||||||
1932/33 | Ath.Bilbao | Real Madrid | 2-1 | ||||||
1933/34 | Real Madrid | Valencia | 2-1 | ||||||
1935/36 | Real Madrid | Barcelona | 2-1 | ||||||
1939/40 | Espanyol | Real Madrid | 3-2 | ||||||
1942/43 | Ath.Bilbao | Real Madrid | 1-0 | ||||||
1945/46 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | ||||||
1946/47 | Real Madrid | Espanyol | 2-0 | ||||||
1957/58 | Ath.Bilbao | Real Madrid | 2-0 | ||||||
1959/60 | At.Madrid | Real Madrid | 3-1 | ||||||
1960/61 | At.Madrid | Real Madrid | 3-2 | ||||||
1961/62 | Real Madrid | Sevilla | 2-1 | ||||||
1967/68 | Barcelona | Real Madrid | 1-0 | ||||||
1969/70 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | ||||||
1973/74 | Real Madrid | Barcelona | 4-0 | ||||||
1974/75 | Real Madrid | At.Madrid | 0-0 | ||||||
1978/79 | Valencia | Real Madrid | 2-0 | ||||||
1979/80 | Real Madrid | Castilla | 6-1 | ||||||
1981/82 | Real Madrid | Sporting | 2-1 | ||||||
1982/83 | Barcelona | Real Madrid | 2-1 | ||||||
1988/89 | Real Madrid | Valladolid | 1-0 | ||||||
1989/90 | Barcelona | Real Madrid | 2-0 | ||||||
1991/92 | At.Madrid | Real Madrid | 2-0 | ||||||
1992/93 | Real Madrid | Zaragoza | 2-0 | ||||||
2001/02 | Deportivo | Real Madrid | 2-1 | ||||||
2003/04 | Zaragoza | Real Madrid | 3-2 |
Etiquetas: barcelona, copa del rey 2010/2011, final, real madrid, sevilla
2 Comments:
hola,
sinceramente creo que ganaremos al barcelona en la final de la copa del rey.
adiós y hala madrid.
apuesta:
madrid 3-0 r sociedad
www.fulltimedeportes.com
By Javi Caireta Serra, at 18:32
Si no me equivoco, el Madrid es el equipo con más presencias en finales de Copa del Rey, aunque luego sea el tercero en número de títulos...
Sobre finales Real Madrid vs Barcelona, decir que será la undécima vez que se enfrentan con títulos nacionales en juego: 5 finales de Copa (3-2 para Barcelona), 4 finales de Supercopa (4-0 para Madrid) y 1 de Copa de la Liga (1-0 para Barcelona). El balance de las diez finales anteriores sería de 6-4 para el Madrid
By Anónimo, at 12:56
Publicar un comentario
<< Home