El Real Madrid siempre se clasificó en Copa tras ganar fuera en la ida
En la noche de hoy se disputa el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Real Madrid y Sevilla, tras el 0-1 logrado por los madridistas en el encuentro de ida disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán
Sevilla 0-1 Real Madrid
Ida semifinales, Copa del Rey 2010/11
Los precedentes de uno y otro en esta situación apuntan como claro favorito al Real Madrid, aunque en 2 de las 5 últimas visitas oficiales del Sevilla al estadio Santiago Bernabéu logró un resultado que hoy le clasificaría para la final
- Supercopa España 2007: Real Madrid 3-5 Sevilla
- Liga 2008/09, 14ª jor: Real Madrid 3-4 Sevilla
El Real Madrid nunca cayó eliminado en una eliminatoria de Copa a doble partido tras vencer en el encuentro de ida a domicilio, ni en las 17 veces que su ventaja fue de 1 sólo gol
Por su parte, la presente en la décima eliminatoria en la que el Sevilla perdió como local. De las 9 anteriores, en 8 cayó eliminado y sólo pudo remontar en 1979/80 frente al Xerez (que militaba por aquel entonces en 2ª)
Sevilla 0-1 Real Madrid
Ida semifinales, Copa del Rey 2010/11
Los precedentes de uno y otro en esta situación apuntan como claro favorito al Real Madrid, aunque en 2 de las 5 últimas visitas oficiales del Sevilla al estadio Santiago Bernabéu logró un resultado que hoy le clasificaría para la final
- Supercopa España 2007: Real Madrid 3-5 Sevilla
- Liga 2008/09, 14ª jor: Real Madrid 3-4 Sevilla
El Real Madrid nunca cayó eliminado en una eliminatoria de Copa a doble partido tras vencer en el encuentro de ida a domicilio, ni en las 17 veces que su ventaja fue de 1 sólo gol
VICTORIAS R.MADRID IDA FUERA POR 1 GOL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Ronda | Equipo1 | Equipo2 | Ida | Vta | ||||
1945/46 | Semis | Oviedo | Real Madrid | 0-1 | 1-3 | ||||
1950/51 | 1/4 final | At.Madrid | Real Madrid | 0-1 | 1-1 | ||||
1951/52 | 1/8 final | Celta Vigo | Real Madrid | 2-3 | 0-2 | ||||
1953/54 | 1/8 final | Alavés | Real Madrid | 1-2 | 0-7 | ||||
1961/62 | 1/8 final | Elche | Real Madrid | 3-4 | 1-5 | ||||
1961/62 | Semis | Zaragoza | Real Madrid | 1-2 | 1-4 | ||||
1975/76 | 4ª ronda | Racing Ferrol | Real Madrid | 1-2 | 1-4 | ||||
1979/80 | 1/8 final | Logroñés | Real Madrid | 2-3 | 0-2 | ||||
1983/84 | 2ª ronda | Badajoz | Real Madrid | 1-2 | 1-7 | ||||
1983/84 | 3ª ronda | Oviedo | Real Madrid | 0-1 | 0-2 | ||||
1983/84 | 4ª ronda | Sabadell | Real Madrid | 1-2 | 1-3 | ||||
1986/87 | 1/4 final | Osasuna | Real Madrid | 1-2 | 1-4 | ||||
1988/89 | 1/16 final | Elche | Real Madrid | 1-2 | 1-1 | ||||
1989/90 | Semis | Cádiz | Real Madrid | 0-1 | 0-3 | ||||
1991/92 | Semis | Sporting | Real Madrid | 1-2 | 2-5 | ||||
2005/06 | 1/8 final | Ath.Bilbao | Real Madrid | 0-1 | 0-4 | ||||
2005/06 | 1/4 final | Betis | Real Madrid | 0-1 | 0-1 |
Por su parte, la presente en la décima eliminatoria en la que el Sevilla perdió como local. De las 9 anteriores, en 8 cayó eliminado y sólo pudo remontar en 1979/80 frente al Xerez (que militaba por aquel entonces en 2ª)
DERROTAS SEVILLA IDA EN CASA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Ronda | Equipo1 | Equipo2 | Ida | Vta | ||||
1928/29 | 1/4 final | Sevilla | Barcelona | 0-1 | 0-2 | ||||
1932/33 | 1/8 final | Sevilla | Athletic | 1-2 | 1-5 | ||||
1941/42 | 1/8 final | Sevilla | Barcelona | 1-2 | 0-3 | ||||
1950/51 | 1/8 final | Sevilla | Barcelona | 1-2 | 0-3 | ||||
1953/54 | Semis | Sevilla | Valencia | 0-1 | 1-3 | ||||
1977/78 | 1/8 final | Sevilla | Sporting | 0-1 | 1-3 | ||||
1979/80 | 1ª ronda | Sevilla | Xerez | 1-3 | 5-3 (5-4 pen) | ||||
1990/91 | 1/4 final | Sevilla | Barcelona | 0-4 | 0-3 | ||||
1991/92 | 1/4 final | Sevilla | Deportivo | 0-1 | 1-3 |
Etiquetas: 0-1, copa del rey 2010/2011, real madrid, remontada, sevilla
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home