Todos los porteros del Real Madrid en la historia de la Liga
Uno de los protagonistas de la pasada jornada en el Real Madrid fue Antonio Adán, que debutó en Primera división para ocupar la meta madridista tras la expulsión de Íker Casillas (la más rápida en la historia del R.Madrid en Liga)
Al portero canterano no le pesó su debut en Liga con el primer equipo y se mostró muy seguro en todo momento
Antonio Adán se convierte en el 53º portero en la historia del Real Madrid en partido de Liga
He incluído en la tabla a los dos jugadores de campo que llegaron a ocupar la portería del Real Madrid momentáneamente:
- Sabino Barinaga, que en un partido frente al At.Madrid tuvo que suplir durante 18 minutos al meta Bañón, que estaba lesionado
- Miguel González 'Míchel' -actual entrenador del Getafe-, que ocupó la portería merengue durante escasos minutos tras la expulsión de Buyo en un encuentro frente al Tenerife una vez había realizado el Real Madrid sus dos cambios
Al portero canterano no le pesó su debut en Liga con el primer equipo y se mostró muy seguro en todo momento
Antonio Adán se convierte en el 53º portero en la historia del Real Madrid en partido de Liga
He incluído en la tabla a los dos jugadores de campo que llegaron a ocupar la portería del Real Madrid momentáneamente:
- Sabino Barinaga, que en un partido frente al At.Madrid tuvo que suplir durante 18 minutos al meta Bañón, que estaba lesionado
- Miguel González 'Míchel' -actual entrenador del Getafe-, que ocupó la portería merengue durante escasos minutos tras la expulsión de Buyo en un encuentro frente al Tenerife una vez había realizado el Real Madrid sus dos cambios
PORTEROS DEL REAL MADRID EN LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Debut Liga | Portero | Part | Goles | Imbatido (completo) | ||||
1 | 10/02/1929 | Vidal, R. | 28 | 44 | 7 (7) | ||||
2 | 10/03/1929 | Cabo | 9 | 16 | 3 (3) | ||||
3 | 08/12/1929 | Nebot C. | 7 | 23 | 0 (0) | ||||
4 | 25/01/1931 | Zamora | 82 | 100 | 25 (25) | ||||
5 | 31/12/1933 | Cayol | 6 | 9 | 2 (2) | ||||
6 | 27/01/1935 | Campos | 1 | 4 | 0 (0) | ||||
7 | 24/03/1935 | Alberty | 20 | 30 | 5 (5) | ||||
8 | 03/12/1939 | Espinosa | 16 | 26 | 3 (3) | ||||
9 | 10/12/1939 | Esquiva | 36 | 67 | 6 (6) | ||||
10 | 26/10/1941 | Pacheco, S. | 5 | 9 | 0 (0) | ||||
11 | 23/11/1941 | Marzá | 41 | 71 | 9 (9) | ||||
12 | 26/09/1943 | Bañón | 132 | 197 | 29 (28) | ||||
13 | 16/12/1945 | Barinaga | 1 | 0 | 1 (0) | ||||
14 | 20/01/1946 | Marín A. | 9 | 15 | 2 (2) | ||||
15 | 24/11/1946 | Sureda | 1 | 5 | 0 (0) | ||||
16 | 02/02/1947 | Ferrús | 2 | 6 | 0 (0) | ||||
17 | 02/11/1947 | Calleja G. | 6 | 16 | 1 (1) | ||||
18 | 03/10/1948 | Adauto | 9 | 19 | 1 (0) | ||||
19 | 25/09/1949 | J.Alonso | 225 | 332 | 53 (51) | ||||
20 | 20/11/1949 | García Martín | 3 | 5 | 1 (1) | ||||
21 | 04/01/1953 | Cosme, J. | 8 | 11 | 2 (2) | ||||
22 | 13/09/1953 | Pazos | 17 | 24 | 4 (4) | ||||
23 | 17/10/1954 | González | 7 | 7 | 2 (1) | ||||
24 | 30/10/1955 | Berasaluce | 19 | 18 | 9 (8) | ||||
25 | 15/09/1957 | Domínguez | 52 | 51 | 25 (23) | ||||
26 | 10/01/1960 | Bagur | 2 | 1 | 1 (0) | ||||
27 | 11/09/1960 | Vicente | 75 | 65 | 31 (30) | ||||
28 | 02/09/1961 | Araquistain | 57 | 50 | 23 (23) | ||||
29 | 19/04/1964 | Betancort | 127 | 101 | 52 (51) | ||||
30 | 10/09/1967 | Junquera | 56 | 49 | 21 (18) | ||||
31 | 23/11/1969 | Miguel Ángel | 247 | 262 | 90 (80) | ||||
32 | 15/02/1970 | Borja | 27 | 29 | 12 (11) | ||||
33 | 05/09/1971 | García Remón | 177 | 164 | 69 (64) | ||||
34 | 06/11/1977 | Amador | 1 | 0 | 1 (1) | ||||
35 | 03/06/1979 | Maté | 1 | 1 | 0 (0) | ||||
36 | 04/04/1981 | Agustín | 76 | 68 | 31 (28) | ||||
37 | 11/04/1982 | Ochotorena | 29 | 29 | 11 (9) | ||||
38 | 09/09/1984 | Canales | 1 | 1 | 0 (0) | ||||
39 | 31/08/1986 | Buyo | 343 | 318 | 141 (140) | ||||
40 | 28/04/1990 | Lopetegui | 1 | 3 | 0 (0) | ||||
41 | 12/01/1991 | Jaro | 23 | 22 | 10 (10) | ||||
42 | 26/01/1992 | Míchel | 1 | 0 | 1 (0) | ||||
43 | 10/06/1995 | Cañizares | 41 | 43 | 17 (16) | ||||
44 | 08/09/1996 | Illgner | 91 | 111 | 24 (24) | ||||
45 | 30/01/1999 | Contreras | 4 | 6 | 1 (1) | ||||
46 | 12/09/1999 | Casillas | 408 | 427 | 139 (134) | ||||
47 | 25/09/1999 | Bizzarri | 7 | 14 | 0 (0) | ||||
48 | 21/10/2000 | César | 20 | 25 | 7 (6) | ||||
49 | 23/12/2001 | Carlos Sánchez | 1 | 1 | 0 (0) | ||||
50 | 30/04/2006 | Diego López | 2 | 2 | 1 (0) | ||||
51 | 11/05/2008 | Dudek | 1 | 2 | 0 (0) | ||||
52 | 18/05/2008 | Codina | 1 | 2 | 0 (0) | ||||
53 | 13/02/2011 | Adán | 1 | 0 | 1 (0) |
Etiquetas: adán, casillas, codina, liga, porteros, real madrid
3 Comments:
Hola felicitaciones por el blog,está bueno,en fin,quería preguntarte si queres intercambiar links con CantaloGol! y si queres hacerte seguidor,dejame un comentario con tu respuesta,saludos.
http://www.cantalo-gol.blogspot.com/
By Ignacio Morales, at 19:08
Hola mi nombre es Javier, te escribo por que estoy buscando intercambio de enlaces con blogs de calidad como lo es el tuyo.
Por el momento mi pagerank es 0, apenas el blog esta recien parido, lo inicie el 18 de enero de 2011, pero ya e logrado posicionarlo en la primera pagina de google en relacion a busquedas concretas, y recibir una muy buena cantidad de visitas diarias. Ganas y experiecia para subirle el pagerank y el posicionamiento no me faltan, y estoy seguro de que antes de que llegue el verano lograre muy buenos resultados, asi que si bien es cierto que un enlace en mi blog tiene poco valor ahora, no lo es menos que con el tiempo te beneficiaria bastante.
En fin, si te interesa hazmelo saber y bajo el titulo que quieras te enlazare desde mi blogroll. Por mi parte y en caso aceptes, la frase "Real Madrid-ista" apuntando a http://real-madrid-ista.blogspot.com/ es lo que desearia.
Saludos.
pd - potrocofreitor@gmail.com
By Unknown, at 00:59
Y keylor navas?
...
By fatyma, at 00:28
Publicar un comentario
<< Home