Casillas iguala a Zubizarreta como jugador con más partidos en la historia de España
En partido disputado ayer sábado, España perdió 1-0 en Wembley frente a Inglaterra, con gol de Frank Lampard
Uno de los protagonistas del partido fue Iker Casillas, portero del combinado español, que con la de ayer suma 126 internacionalidades, convirtiéndose en el jugador con más partidos en la historia de la selección española, igualando a Andoni Zubizarreta, también portero
Además de Casillas y Zubizarreta, sólo otros 2 futbolistas han superado el centenar de partidos con España: Xavi Hernández (105) y Raúl González (102)
El meta madrileño debutó con la selección absoluta el 3 de junio de 2000, en partido amistoso frente a Suecia, menos de 2 años después del último partido de Andoni Zubizarreta con 'La Roja' (24 de junio de 1998, frente a Bulgaria)
Números de Iker Casillas con España
- 126 partidos
- 92 victorias
- 21 empates
- 13 derrotas
- 74 goles recibidos
Por goles recibidos
0 goles: 71 partidos
1 gol: 40 partidos
2 goles: 12 partidos
3 goles: 2 partidos (vs Francia 2006 y vs Irlanda Norte 2006)
4 goles: 1 partido (vs Portugal 2010)
Uno de los protagonistas del partido fue Iker Casillas, portero del combinado español, que con la de ayer suma 126 internacionalidades, convirtiéndose en el jugador con más partidos en la historia de la selección española, igualando a Andoni Zubizarreta, también portero
Además de Casillas y Zubizarreta, sólo otros 2 futbolistas han superado el centenar de partidos con España: Xavi Hernández (105) y Raúl González (102)
El meta madrileño debutó con la selección absoluta el 3 de junio de 2000, en partido amistoso frente a Suecia, menos de 2 años después del último partido de Andoni Zubizarreta con 'La Roja' (24 de junio de 1998, frente a Bulgaria)
126 PARTIDOS DE ZUBIZARRETA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Goles | |||||||
23/01/1985 | España 3-1 Finlandia | ||||||||
26/05/1985 | Rep.Irlanda 0-0 España | ||||||||
12/06/1985 | Islandia 1-2 España | 1 | |||||||
25/09/1985 | España 2-1 Islandia | 1 | |||||||
20/11/1985 | España 0-0 Austria | ||||||||
18/12/1985 | España 2-0 Bulgaria | ||||||||
22/01/1986 | España 2-0 U.R.S.S. | ||||||||
19/02/1986 | España 3-0 Bélgica | ||||||||
26/03/1986 | España 3-0 Polonia | ||||||||
01/06/1986 | España 0-1 Brasil | 1 | |||||||
07/06/1986 | Irlanda Norte 1-2 España | 1 | |||||||
12/06/1986 | Argelia 0-3 España | ||||||||
18/06/1986 | Dinamarca 1-5 España | 1 | |||||||
22/06/1986 | España 1-1 Bélgica | 1 | |||||||
24/09/1986 | España 3-1 Grecia | ||||||||
15/10/1986 | Alemania Fed. 2-2 España | 2 | |||||||
12/11/1986 | España 1-0 Rumanía | ||||||||
03/12/1986 | Albania 1-2 España | 1 | |||||||
21/01/1987 | España 1-1 Holanda | 1 | |||||||
18/02/1987 | España 2-4 Inglaterra | 4 | |||||||
01/04/1987 | Austria 2-3 España | 2 | |||||||
29/04/1987 | Rumanía 3-1 España | 3 | |||||||
23/09/1987 | España 2-0 Luxemburgo | ||||||||
14/10/1987 | España 2-0 Austria | ||||||||
18/11/1987 | España 5-0 Albania | ||||||||
27/01/1988 | España 0-0 Alemania Dem. | ||||||||
24/02/1988 | España 1-2 Checoslovaquia | 2 | |||||||
23/03/1988 | Francia 2-1 España | 2 | |||||||
27/04/1988 | España 0-0 Escocia | ||||||||
01/06/1988 | España 1-3 Suecia | 3 | |||||||
05/06/1988 | Suiza 1-1 España | 1 | |||||||
11/06/1988 | España 3-2 Dinamarca | 2 | |||||||
14/06/1988 | Italia 1-0 España | 1 | |||||||
17/06/1988 | Alemania Fed. 2-0 España | 2 | |||||||
14/09/1988 | España 1-2 Yugoslavia | 1 | |||||||
12/10/1988 | España 1-1 Argentina | 1 | |||||||
16/11/1988 | España 2-0 Rep.Irlanda | ||||||||
21/12/1988 | España 4-0 Irlanda Norte | ||||||||
22/01/1989 | Malta 0-2 España | ||||||||
08/02/1989 | Irlanda Norte 0-2 España | ||||||||
23/03/1989 | España 4-0 Malta | ||||||||
26/04/1989 | Rep.Irlanda 1-0 España | 1 | |||||||
20/09/1989 | España 1-0 Polonia | ||||||||
11/10/1989 | Hungría 2-2 España | 2 | |||||||
15/11/1989 | España 4-0 Hungría | ||||||||
13/12/1989 | España 2-1 Suiza | 1 | |||||||
21/02/1990 | España 1-0 Checoslovaquia | ||||||||
28/03/1990 | España 2-3 Austria | 3 | |||||||
26/05/1990 | Yugoslavia 0-1 España | ||||||||
13/06/1990 | Uruguay 0-0 España | ||||||||
17/06/1990 | Corea del Sur 1-3 España | 1 | |||||||
21/06/1990 | Bélgica 1-2 España | 1 | |||||||
26/06/1990 | España 1-2 Yugoslavia | 2 | |||||||
12/09/1990 | España 3-0 Brasil | ||||||||
10/10/1990 | España 2-1 Islandia | 1 | |||||||
14/11/1990 | Checoslovaquia 3-2 España | 3 | |||||||
19/12/1990 | España 9-0 Albania | ||||||||
16/01/1991 | España 1-1 Portugal | 1 | |||||||
20/02/1991 | Francia 3-1 España | 3 | |||||||
27/03/1991 | España 2-4 Hungría | 1 | |||||||
17/04/1991 | España 0-2 Rumanía | 2 | |||||||
04/09/1991 | España 2-1 Uruguay | 1 | |||||||
25/09/1991 | Islandia 2-0 España | 2 | |||||||
12/10/1991 | España 1-2 Francia | 2 | |||||||
13/11/1991 | España 2-1 Checoslovaquia | 1 | |||||||
15/01/1992 | Portugal 0-0 España | ||||||||
19/02/1992 | España 1-1 C.E.I. | 1 | |||||||
11/03/1992 | España 2-0 Estados Unidos | ||||||||
22/04/1992 | España 3-0 Albania | ||||||||
09/09/1992 | España 1-0 Inglaterra | ||||||||
23/09/1992 | Letonia 0-0 España | ||||||||
14/10/1992 | Irlanda Norte 0-0 España | ||||||||
18/11/1992 | España 0-0 Rep.Irlanda | ||||||||
16/12/1992 | España 5-0 Letonia | ||||||||
27/01/1993 | España 1-1 México | 1 | |||||||
24/02/1993 | España 5-0 Lituania | ||||||||
31/03/1993 | Dinamarca 1-0 España | 1 | |||||||
28/04/1993 | España 3-1 Irlanda Norte | 1 | |||||||
02/06/1993 | Lituania 0-2 España | ||||||||
08/09/1993 | España 2-0 Chile | ||||||||
22/09/1993 | Albania 1-5 España | 1 | |||||||
13/10/1993 | Rep.Irlanda 1-3 España | 1 | |||||||
17/11/1993 | España 1-0 Dinamarca | ||||||||
19/01/1994 | España 2-2 Portugal | 1 | |||||||
09/02/1994 | España 1-1 Polonia | 1 | |||||||
23/03/1994 | España 0-2 Croacia | 2 | |||||||
02/06/1994 | Finlandia 1-2 España | 1 | |||||||
21/06/1994 | Alemania 1-1 España | 1 | |||||||
27/06/1994 | Bolivia 1-3 España | 1 | |||||||
02/07/1994 | España 3-0 Suiza | ||||||||
09/07/1994 | Italia 2-1 España | 2 | |||||||
07/09/1994 | Chipre 1-2 España | 1 | |||||||
12/10/1994 | Macedonia 0-2 España | ||||||||
16/11/1994 | España 3-0 Dinamarca | ||||||||
30/11/1994 | España 2-0 Finlandia | ||||||||
17/12/1994 | Bélgica 1-4 España | 1 | |||||||
18/01/1995 | España 2-2 Uruguay | 2 | |||||||
22/02/1995 | España 0-0 Alemania | ||||||||
29/03/1995 | España 1-1 Bélgica | 1 | |||||||
26/04/1995 | Armenia 0-2 España | ||||||||
07/06/1995 | España 1-0 Armenia | ||||||||
06/09/1995 | España 6-0 Chipre | ||||||||
20/09/1995 | España 2-1 Argentina | 1 | |||||||
11/10/1995 | Dinamarca 1-1 España | 1 | |||||||
15/11/1995 | España 3-0 Macedonia | ||||||||
24/04/1996 | Noruega 0-0 España | ||||||||
09/06/1996 | España 1-1 Bulgaria | 1 | |||||||
15/06/1996 | Francia 1-1 España | 1 | |||||||
18/06/1996 | Rumanía 1-2 España | 1 | |||||||
22/06/1996 | España 0-0 Inglaterra | ||||||||
04/09/1996 | Islas Feroe 2-6 España | 2 | |||||||
09/10/1996 | República Checa 0-0 España | ||||||||
13/11/1996 | España 4-1 Eslovaquia | 1 | |||||||
14/12/1996 | España 2-0 Yugoslavia | ||||||||
18/12/1996 | Malta 0-3 España | ||||||||
12/02/1997 | España 4-0 Malta | ||||||||
30/04/1997 | Yugoslavia 1-1 España | 1 | |||||||
08/06/1997 | España 1-0 República Checa | ||||||||
24/09/1997 | Eslovaquia 1-2 España | 1 | |||||||
11/10/1997 | España 3-1 Islas Feroe | 1 | |||||||
19/11/1997 | España 1-1 Rumanía | 1 | |||||||
28/01/1998 | Francia 1-0 España | 1 | |||||||
25/03/1998 | España 4-0 Suecia | ||||||||
13/06/1998 | España 2-3 Nigeria | 3 | |||||||
19/06/1998 | España 0-0 Paraguay | ||||||||
24/06/1998 | España 6-1 Bulgaria | 1 |
126 PARTIDOS DE CASILLAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Goles | |||||||
03/06/2000 | Suecia 1-1 España | 1 | |||||||
07/06/2000 | Luxemburgo 0-1 España | ||||||||
02/09/2000 | Bosnia-Herz. 1-2 España | 1 | |||||||
07/10/2000 | España 2-0 Israel | ||||||||
11/10/2000 | Austria 1-1 España | 1 | |||||||
15/11/2000 | España 1-2 Holanda | 2 | |||||||
28/02/2001 | Inglaterra 3-0 España | 2 | |||||||
24/03/2001 | España 5-0 Liechtenstein | ||||||||
25/04/2001 | España 1-0 Japón | ||||||||
05/09/2001 | Liechtenstein 0-2 España | ||||||||
14/11/2001 | España 1-0 México | ||||||||
13/02/2002 | España 1-1 Portugal | 1 | |||||||
17/04/2002 | Irlanda Norte 0-5 España | ||||||||
02/06/2002 | España 3-1 Eslovenia | 1 | |||||||
07/06/2002 | España 3-1 Paraguay | 1 | |||||||
12/06/2002 | Sudáfrica 2-3 España | 2 | |||||||
16/06/2002 | España 1-1 Rep.Irlanda | 1 | |||||||
22/06/2002 | España 0-0 Corea del Sur | ||||||||
21/08/2002 | Hungría 1-1 España | ||||||||
07/09/2002 | Grecia 0-2 España | ||||||||
12/10/2002 | España 3-0 Irlanda Norte | ||||||||
20/11/2002 | España 1-0 Bulgaria | ||||||||
12/02/2003 | España 3-1 Alemania | 1 | |||||||
29/03/2003 | Ucrania 2-2 España | 2 | |||||||
02/04/2003 | España 3-0 Armenia | ||||||||
30/04/2003 | España 4-0 Ecuador | ||||||||
07/06/2003 | España 0-1 Grecia | 1 | |||||||
11/06/2003 | Irlanda Norte 0-0 España | ||||||||
06/09/2003 | Portugal 0-3 España | ||||||||
10/09/2003 | España 2-1 Ucrania | 1 | |||||||
11/10/2003 | Armenia 0-4 España | ||||||||
14/11/2003 | España 2-1 Noruega | 1 | |||||||
19/11/2003 | Noruega 0-3 España | ||||||||
18/02/2004 | España 2-1 Perú | 1 | |||||||
31/03/2004 | España 2-0 Dinamarca | ||||||||
28/04/2004 | Italia 1-1 España | 1 | |||||||
05/06/2004 | España 4-0 Andorra | ||||||||
12/06/2004 | España 1-0 Rusia | ||||||||
16/06/2004 | Grecia 1-1 España | 1 | |||||||
20/06/2004 | España 0-1 Portugal | 1 | |||||||
03/09/2004 | España 1-1 Escocia | 1 | |||||||
08/09/2004 | Bosnia-Herz. 1-1 España | 1 | |||||||
09/10/2004 | España 2-0 Bélgica | ||||||||
13/10/2004 | Lituania 0-0 España | ||||||||
17/11/2004 | España 1-0 Inglaterra | ||||||||
09/02/2005 | España 5-0 San Marino | ||||||||
26/03/2005 | España 3-0 China | ||||||||
30/03/2005 | Serbia y Montenegro 0-0 España | ||||||||
04/06/2005 | España 1-0 Lituania | ||||||||
08/06/2005 | España 1-1 Bosnia-Herz. | 1 | |||||||
07/09/2005 | España 1-1 Serbia y Montenegro | 1 | |||||||
08/10/2005 | Bélgica 0-2 España | ||||||||
13/10/2005 | San Marino 0-6 España | ||||||||
12/11/2005 | España 5-1 Eslovaquia | 1 | |||||||
16/11/2005 | Eslovaquia 1-1 España | 1 | |||||||
01/03/2006 | España 3-2 Costa de Marfil | 2 | |||||||
27/05/2006 | España 0-0 Rusia | ||||||||
03/06/2006 | España 2-0 Egipto | ||||||||
14/06/2006 | España 4-0 Ucrania | ||||||||
19/06/2006 | España 3-1 Túnez | 1 | |||||||
27/06/2006 | España 1-3 Francia | 3 | |||||||
02/09/2006 | España 4-0 Liechtenstein | ||||||||
06/09/2006 | Irlanda Norte 3-2 España | 3 | |||||||
07/10/2006 | Suecia 2-0 España | 2 | |||||||
15/11/2006 | España 0-1 Rumanía | 1 | |||||||
07/02/2007 | Inglaterra 0-1 España | ||||||||
24/03/2007 | España 2-1 Dinamarca | 1 | |||||||
28/03/2007 | España 1-0 Islandia | ||||||||
02/06/2007 | Letonia 0-2 España | ||||||||
08/09/2007 | Islandia 1-1 España | 1 | |||||||
12/09/2007 | España 2-0 Letonia | ||||||||
13/10/2007 | Dinamarca 1-3 España | 1 | |||||||
17/11/2007 | España 3-0 Suecia | ||||||||
06/02/2008 | España 1-0 Francia | ||||||||
26/03/2008 | España 1-0 Italia | ||||||||
31/05/2008 | España 2-1 Perú | 1 | |||||||
04/06/2008 | España 1-0 Estados Unidos | ||||||||
10/06/2008 | España 4-1 Rusia | 1 | |||||||
14/06/2008 | Suecia 1-2 España | 1 | |||||||
22/06/2008 | España 0-0 Italia | ||||||||
26/06/2008 | Rusia 0-3 España | ||||||||
29/06/2008 | Alemania 0-1 España | ||||||||
20/08/2008 | Dinamarca 0-3 España | ||||||||
06/09/2008 | España 1-0 Bosnia-Herz. | ||||||||
10/09/2008 | España 4-0 Armenia | ||||||||
11/10/2008 | Estonia 0-3 España | ||||||||
15/10/2008 | Bélgica 1-2 España | 1 | |||||||
19/11/2008 | España 3-0 Chile | ||||||||
11/02/2009 | España 2-0 Inglaterra | ||||||||
28/03/2009 | España 1-0 Turquía | ||||||||
01/04/2009 | Turquía 1-2 España | 1 | |||||||
09/06/2009 | Azerbaijan 0-6 España | ||||||||
14/06/2009 | Nueva Zelanda 0-5 España | ||||||||
17/06/2009 | España 1-0 Irak | ||||||||
24/06/2009 | España 0-2 Estados Unidos | 2 | |||||||
28/06/2009 | España 3-2 Sudáfrica | 2 | |||||||
05/09/2009 | España 5-0 Bélgica | ||||||||
09/09/2009 | España 3-0 Estonia | ||||||||
14/10/2009 | Bosnia-Herz. 2-5 España | 2 | |||||||
14/11/2009 | España 2-1 Argentina | 1 | |||||||
18/11/2009 | Austria 1-5 España | 1 | |||||||
03/03/2010 | Francia 0-2 España | ||||||||
29/05/2010 | España 3-2 Arabia Saudí | 2 | |||||||
08/06/2010 | España 6-0 Polonia | ||||||||
16/06/2010 | España 0-1 Suiza | 1 | |||||||
21/06/2010 | España 2-0 Honduras | ||||||||
25/06/2010 | Chile 1-2 España | 1 | |||||||
29/06/2010 | España 1-0 Portugal | ||||||||
03/07/2010 | Paraguay 0-1 España | ||||||||
07/07/2010 | Alemania 0-1 España | ||||||||
11/07/2010 | Holanda 0-1 España | ||||||||
11/08/2010 | México 1-1 España | 1 | |||||||
03/09/2010 | Liechtenstein 0-4 España | ||||||||
08/10/2010 | España 3-1 Lituania | 1 | |||||||
12/10/2010 | Escocia 2-3 España | 2 | |||||||
17/11/2010 | Portugal 4-0 España | 4 | |||||||
09/02/2011 | España 1-0 Colombia | ||||||||
25/03/2011 | España 2-1 República Checa | 1 | |||||||
29/03/2011 | Lituania 1-3 España | 1 | |||||||
04/06/2011 | Estados Unidos 0-4 España | ||||||||
07/06/2011 | Venezuela 0-3 España | ||||||||
10/08/2011 | Italia 2-1 España | 1 | |||||||
10/08/2011 | España 3-2 Chile | 2 | |||||||
06/09/2011 | España 6-0 Liechtenstein | ||||||||
07/10/2011 | República Checa 0-2 España | ||||||||
12/11/2011 | Inglaterra 1-0 España |
Números de Iker Casillas con España
- 126 partidos
- 92 victorias
- 21 empates
- 13 derrotas
- 74 goles recibidos
Por goles recibidos
0 goles: 71 partidos
1 gol: 40 partidos
2 goles: 12 partidos
3 goles: 2 partidos (vs Francia 2006 y vs Irlanda Norte 2006)
4 goles: 1 partido (vs Portugal 2010)
Etiquetas: 1-0, 126 partidos, casillas, españa, inglaterra, internacional, lampard, porteros, zubizarreta
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home