Cristiano Ronaldo iguala a Figo como tercer máximo goleador en la historia de Portugal
En el partido más trascendental de la noche de ayer, Portugal venció a Bosnia por 6-2 y se clasificó para la fase final de la Eurocopa 2012, que se disputará en Polonia y Ucrania el próximo verano
Cristiano Ronaldo (x2), Nani, Postiga (x2) y Veloso marcaron los tantos de la selección lusa, mientras que Misimovic y Spahic dieron emoción a la eliminatoria -que llegó a ir 3-2 en el minuto 70- pese a jugar su selección con un jugador menos desde el minuto 54 por la expulsión de Lulic
Portugal 6-2 Bosnia
Repesca, Eurocopa 2012
Uno de los protagonistas del partido fue el madridista Cristiano Ronaldo, autor de dos goles (el 1-0 y el 3-1), ambos de muy bella factura, que le sirve a él también para convertirse en el tercer máximo goleador de la historia de la selección de Portugal, igualando a otro jugador que también sabe lo que es vestir la camiseta madridista, como es Luis Figo
Por delante de Cristiano, que lleva 32 goles, sólo quedan Eusébio (41 goles) y Pauleta (47 goles)
Finalizada esta repesca, ya están definidas las 16 selecciones que participarán en la Eurocopa de 2012, para cuyo sorteo, se repartirán los bombos del siguiente modo:
Bombo 1: Polonia, Ucrania, España, Holanda
Bombo 2: Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia
Bombo 3: Croacia, Grecia, Suecia, Portugal
Bombo 4: Dinamarca, Francia, Rep.Checa, Irlanda
Cristiano Ronaldo (x2), Nani, Postiga (x2) y Veloso marcaron los tantos de la selección lusa, mientras que Misimovic y Spahic dieron emoción a la eliminatoria -que llegó a ir 3-2 en el minuto 70- pese a jugar su selección con un jugador menos desde el minuto 54 por la expulsión de Lulic
Portugal 6-2 Bosnia
Repesca, Eurocopa 2012
Uno de los protagonistas del partido fue el madridista Cristiano Ronaldo, autor de dos goles (el 1-0 y el 3-1), ambos de muy bella factura, que le sirve a él también para convertirse en el tercer máximo goleador de la historia de la selección de Portugal, igualando a otro jugador que también sabe lo que es vestir la camiseta madridista, como es Luis Figo
Por delante de Cristiano, que lleva 32 goles, sólo quedan Eusébio (41 goles) y Pauleta (47 goles)
GOLEADORES - SELEC.PORTUGAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Jugador | Goles | Part | ||||||
1 | Pauleta | 47 | 88 | ||||||
2 | Eusébio | 41 | 64 | ||||||
3 | C.Ronaldo | 32 | 87 | ||||||
4 | Figo | 32 | 127 | ||||||
5 | Nuno Gomes | 29 | 79 | ||||||
6 | Rui Costa | 26 | 94 | ||||||
7 | Joao Vieira Pinto | 23 | 71 | ||||||
8 | Nené | 22 | 66 | ||||||
9 | Simao | 22 | 85 | ||||||
10 | Postiga | 19 | 46 |
GOLES DE C.RONALDO CON PORTUGAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Fecha | Comp | Rival | Gol | |||||
1 | 12/06/2004 | Eurocopa | Grecia | 1-2 | |||||
2 | 30/06/2004 | Eurocopa | Holanda | 2-0 | |||||
3 | 04/09/2004 | Clas.Mund | Letonia | 0-1 | |||||
4 | 08/09/2004 | Clas.Mund | Estonia | 1-0 | |||||
5 | 13/10/2004 | Clas.Mund | Rusia | 2-0 | |||||
6 | 13/10/2004 | Clas.Mund | Rusia | 4-0 | |||||
7 | 17/11/2004 | Clas.Mund | Luxemburgo | 0-2 | |||||
8 | 04/06/2005 | Clas.Mund | Eslovaquia | 2-0 | |||||
9 | 08/06/2005 | Clas.Mund | Estonia | 0-1 | |||||
10 | 01/03/2006 | Amistoso | Arabia Saudí | 0-1 | |||||
11 | 01/03/2006 | Amistoso | Arabia Saudí | 0-3 | |||||
12 | 17/06/2006 | Mundial | Irán | 2-0 | |||||
13 | 07/10/2006 | Clas.Euro | Azerbaiyán | 1-0 | |||||
14 | 07/10/2006 | Clas.Euro | Azerbaiyán | 3-0 | |||||
15 | 15/11/2006 | Clas.Euro | Kazajistán | 2-0 | |||||
16 | 24/03/2007 | Clas.Euro | Bélgica | 2-0 | |||||
17 | 24/03/2007 | Clas.Euro | Bélgica | 4-0 | |||||
18 | 22/08/2007 | Clas.Euro | Armenia | 1-1 | |||||
19 | 08/09/2007 | Clas.Euro | Polonia | 2-1 | |||||
20 | 17/10/2007 | Clas.Euro | Kazajistán | 0-2 | |||||
21 | 11/06/2008 | Eurocopa | Rep.Checa | 1-2 | |||||
22 | 11/02/2009 | Amistoso | Finlandia | 1-0 | |||||
23 | 21/06/2010 | Mundial | Corea Norte | 6-0 | |||||
24 | 08/10/2010 | Clas.Euro | Dinamarca | 3-1 | |||||
25 | 12/10/2010 | Clas.Euro | Islandia | 0-1 | |||||
26 | 09/02/2011 | Amistoso | Argentina | 1-1 | |||||
27 | 10/08/2011 | Amistoso | Luxemburgo | 2-0 | |||||
28 | 02/09/2011 | Clas.Euro | Chipre | 0-1 | |||||
29 | 02/09/2011 | Clas.Euro | Chipre | 0-2 | |||||
30 | 11/10/2011 | Clas.Euro | Dinamarca | 2-1 | |||||
31 | 15/11/2011 | Clas.Euro | Bosnia | 1-0 | |||||
32 | 15/11/2011 | Clas.Euro | Bosnia | 3-1 |
Finalizada esta repesca, ya están definidas las 16 selecciones que participarán en la Eurocopa de 2012, para cuyo sorteo, se repartirán los bombos del siguiente modo:
Bombo 1: Polonia, Ucrania, España, Holanda
Bombo 2: Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia
Bombo 3: Croacia, Grecia, Suecia, Portugal
Bombo 4: Dinamarca, Francia, Rep.Checa, Irlanda
Etiquetas: 6-2, bosnia, clasificación, cristiano ronaldo, eurocopa, eusébio, figo, máximos goleadores, pauleta, portugal
1 Comments:
te animo a participar en el concurso de mi página web. puedes ganar una bufanda del real madrid gratis!!
http://www.fulltimedeportes.com/2011/11/participa-y-llevate-una-bufanda-gratis.html
By Javier Caireta Serra, at 21:42
Publicar un comentario
<< Home