Rival del Real Madrid en Champions: Bayern Múnich 0-0 Mainz 05
Si el Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación en la Liga española, su rival en semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich, dijo prácticamente adiós a cualquier opción de título este sábado, tras empatar 0-0 con el Mainz 05, mientras el líder, Borussia Dortmund, se distanciaba al ganar 1-2 al Schalke 04
El equipo bávaro afrontó este choque con la mirada puesta en el encuentro del martes frente a los madridistas, y dejó en el banquillo a titulares habituales como Ribéry o Mario Gómez
Bayern Múnich: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Contento, Robben, Schweinsteiger, Tymoschuk, Alaba (Ribéry 45'), Olic (Mario Gómez 60') y Müller (Kroos 79')
GOLES:
-
El equipo bávaro afrontó este choque con la mirada puesta en el encuentro del martes frente a los madridistas, y dejó en el banquillo a titulares habituales como Ribéry o Mario Gómez
31ª jornada en la Bundesliga
BAYERN MÚNICH 0-0 MAINZ 05
BAYERN MÚNICH 0-0 MAINZ 05
Bayern Múnich: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Contento, Robben, Schweinsteiger, Tymoschuk, Alaba (Ribéry 45'), Olic (Mario Gómez 60') y Müller (Kroos 79')
GOLES:
-
CLASIFICACIÓN DE LA BUNDESLIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | CG |
1 | Bor.Dortmund | 72 | 31 | 22 | 6 | 3 | 69 | 23 | 46 |
2 | Bayern Múnich | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 69 | 20 | 49 |
3 | Schalke 04 | 57 | 31 | 18 | 3 | 10 | 66 | 41 | 25 |
4 | Bor.Mgladbach | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 46 | 22 | 24 |
5 | Stuttgart | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 59 | 41 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 46 | 43 | 3 |
7 | Hannover 96 | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 43 | -4 |
8 | Werder Bremen | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 50 | -5 |
9 | Hoffenheim | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 |
10 | Wolfsburgo | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 42 | 56 | -14 |
11 | Nürnberg | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 42 | -9 |
12 | Mainz 05 | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 47 | 48 | -1 |
13 | Friburgo | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 56 | -15 |
14 | Hamburgo | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 55 | -21 |
15 | Augsburgo | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 34 | 48 | -14 |
16 | Colonia | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 36 | 66 | -30 |
17 | Hertha BSC | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 57 | -23 |
18 | Kaiserslautern | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 19 | 46 | -27 |
Etiquetas: bayern, bundesliga, liga de campeones 2011/2012, mainz 05, rivales
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home